红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(4-7标段)招标公告
标段 1
| 标段编号: | GC532500201800324001001 |
| 标段名称: | 红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(4标段)建水县尾甸乡黑箐项目区 |
| 网上投标报名截止时间: | 2018-08-24 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 本次发包估价: | 264.63 万元 |
| 本次招标内容: | 第四标段: 1、项目名称:红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(4标段)建水县尾甸乡黑箐项目区; 2、招标编号:KMCXHH20180715-04; 3、计划工期:180日历天; 4、概算投资:264.63万元 5、招标范围:机耕路5条,总长度9871米。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
| 投标保证金金额: | 4 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
标段 2
| 标段编号: | GC532500201800324001002 |
| 标段名称: | 红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(5标段)蒙自市冷泉镇兴隆项目区 |
| 网上投标报名截止时间: | 2018-08-24 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 本次发包估价: | 211.24 万元 |
| 本次招标内容: | 第五标段: 1、项目名称:红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(5标段)蒙自市冷泉镇兴隆项目区; 2、招标编号:KMCXHH20180715-05; 3、计划工期:180日历天; 4、概算投资:211.24万元 5、招标范围:机耕路5条,总长度6715米。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
| 投标保证金金额: | 3 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
标段 3
| 标段编号: | GC532500201800324001003 |
| 标段名称: | 红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(6标段)开远市中和营镇中寨项目区 |
| 网上投标报名截止时间: | 2018-08-24 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 本次发包估价: | 153.53 万元 |
| 本次招标内容: | 第六标段: 1、项目名称:红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程(6标段)开远市中和营镇中寨项目区; 2、招标编号:KMCXHH20180715-06; 3、计划工期:180日历天; 4、概算投资:153.53万元 5、招标范围:机耕路6条,总长度6310米。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
| 投标保证金金额: | 2 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
标段 4
| 标段编号: | GC532500201800324001004 |
| 标段名称: | 红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程施工监理 |
| 网上投标报名截止时间: | 2018-08-24 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
| 投标文件递交地点: | 见招标文件 |
| 本次发包监理费: | 28.86 万元 |
| 本次招标内容: | 第七标段: 1、项目名称:红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程施工监理; 2、招标编号:KMCXHH20180715-07; 3、监理服务期:开工准备期至缺陷责任保修期满止; 4、概算投资:33.40万元 5、招标范围:红河州2018年度烟叶生产基础设施建设项目区工程的施工监理。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标文件 |
| 计划监理工期(日历天): | |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质 |
| 拟派项目总监最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目总监专业: | 总监理工程师:拟派往本项目的总监理工程师必须具备注册监理工程师资格证书及水利行业相关专业中级及以上职称,并在近三年内承担过一件类似项目的总监理工程师经历; |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账 |
| 投标保证金金额: | 0.5 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2018-09-12 09:30 |
附件信息
| 附件: |
|





