内容:
| 公告时间: | ****-03-28 09:52:52 | |||||||||
| 项目名称: | 中国**文化保护与发展协会登陆后可见及配件采购项目 | |||||||||
| 项目编号: | 登陆后可见 | |||||||||
| 登陆后可见受采购单位 登陆后可见 委托, ***上电子政府采购,***上竞价。 | ||||||||||
| 采购项目信息 | ||||||||||
| 采购单位: | 登陆后可见 | 报价截止时间: | 登陆后可见9:52:52 | |||||||
| 联系人: | 刘晓波 | 送货地点: | **市**门大街305号荣丰登陆后可见 | |||||||
| 联系电话: | 登陆后可见 | 到货时间: | 合同签订后5个日历日到货 | |||||||
| 联系邮件: | 项目预算: | 登陆后可见.0 (注:此预算在采购人可支付的情况下可增加金额) | ||||||||
| 剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
| 资质要求 | ||||||||||
| ***点: | 要求当登陆后可见 | 销售资质需求: | : | |||||||
| 售后上门服务要求: | 上门服务年限:登陆后可见 上门服务时限:接到报修后12小时 | 电话技术支持服务响应要求: | 登陆后可见 | |||||||
| 免费维保质保期: | 3年 | |||||||||
| 踏勘需求 | ||||||||||
| 踏勘地点: | 无 | 踏勘时间: | 无 | |||||||
| 联系人: | 无 | 联系电话: | 无 | |||||||
| 采购商品信息 | ||||||||||
| 商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原登陆后可见 | 技术指标 | |
| 登陆后可见及配件 | web应用防火墙 | 启明星辰 | waf**** | 台 | 2 | 中国 | 是 | 是 | 产品必须为专业性WEB应用防火墙设备,而非NGAF、登陆后可见。 产品必须为国内自主研发且非OEM产品 标准2U机架式设备,冗余电源; 提供1个10/100M管理接口、1个10/100/****M HA口, 支持4个扩展插槽。端口总数应支持不少于34个。 ***络层吞吐率不少于15G 设备最大HTTP并发连接数不小于300万 设备每秒**HTTP连接数不少于6万 应支持透明、代理模式、旁路部署、单臂部署、策略路由部署。 应支持智能部署,上线WAF设***站IP和端口。 应支持NAT环境下的用户识别能力。 应具备SQL注登陆后可见,专利级别防护能力。 应具备XSS攻击的检测与防御能力,专利级别防护能力。 应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力,专利级别防护能力 应具备HTTP协议详细字段分析能力同时支持自学习功能 应具备虚拟补丁功能,支持IBM AppScan扫描器扫描结果导入,支持根据扫描结果自动生成防护策略。 应具备SYN Flood/UDP Flood/ICMP Flood攻击检测与防御能力。 应具备暴力扫描防护功能,***站。 应具备弱口令防护功能,可检测用户使用弱口令登录、检测用户注册密码强度等功能 。 应具备基于URL的应用层访问控制功能。 应支持基于URL的流量控制功能。 应支持针对指定登陆后可见,对HTTP请求登陆后可见。 应支持Web表单关键字过滤功能。 应支持电口登陆后可见。 应支持光口外置BYPASS功能。 应支持软件BY登陆后可见。 | |




