招标编号:广辆招[2018]005号
1. 概况
本次招标按照程序公开、竞争公平、授标公正和诚实信用的原则,严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及国家有关法律法规、《广州铁道车辆厂招投标管理办法》的有关规定。
2. :
序号 标段 物料编码 物料描述 单位 预计数量
1 A1 9230183250 电子防滑器TFX1G型(电源为48V) 套 15
2 9230183260 电子防滑器TFX1K型(电源为110V) 套 1
3 A2 3039005510 客车空调逆变电源25T(G)-2×35KVA+15KVA 套 15
4 3039005511 客车充电器25T(G)-8KW+3.5KVA 套 15
5 A3 9263024005 客车真空集便器装置KBQ00-00-000(硬座车 550L)2.0版 套 4
6 9263024010 客车真空集便器装置KBQ00-00-000(硬卧车 400L)2.0版 套 10
7 9263024020 客车真空集便器装置KBQ00-00-000(软卧车 400L)2.0版 套 4
8 A4 塞拉门 统型 辆份 4
9 A5 9210104221 轴箱弹簧 36×190×4.72×315 209P 个 1192
10 9210104222 轴箱弹簧 36×190×4.72×318 209P 个 376
11 9210104214 轴箱弹簧 36×190×4.72×316 209T 个 120
12 9210104212 轴箱弹簧 36×190×4.72×314 209T 个 304
13 9210104098 轴箱弹簧 36×190×4.72×311 209T 个 12
14 9210104099 轴箱弹簧 36×190×4.72×312 209P 个 16
15 9210104219 轴箱弹簧 36×190×4.72×320 209T 个 12
16 9210104225 轴箱弹簧 36×190×4.72×321 209P 个 56
17 9210104106 轴箱弹簧 38×200×4.5×311 206P 个 112
18 9210104105 轴箱弹簧 38×200×4.8×315 206G 个 320
19 9210104103 轴箱弹簧 38×200×4.5×315 206 个 32
20 9210104263 轴箱弹簧 38×190×457×7 CW-2 个 8
21 9210104293 轴箱弹簧 内25×119×8.1×331 SW-160 个 8
22 9210104337 轴箱弹簧 内25×120×8.8×310 SW-220K 个 8
23 9210104338 轴箱弹簧 外38×192×6×325 SW-220K 个 8
24 9210104329 轴箱弹簧 内25×135×6.8×324 CW-200K 个 8
25 9210104328 轴箱弹簧 外40×219×4.1×324 CW-200K 个 8
26 9210102420 轴箱弹簧 26×136×6.1×322 PW-220K 个 16
27 9210102421 轴箱弹簧 42×220×4.1×322 PW-220K 个 16
28 A6 9210104168 摇枕圆簧 外38×210×7.7×544 206G 个 104
29 9210104169 摇枕圆簧 内25×138×12.3×544 206G 个 104
30 9210104197 摇枕圆簧 外42×210×6.9×487 209P 个 8
31 9210104198 摇枕圆簧 内25×120×12.25×487 209P 个 8
32 9210104859 摇枕圆簧 外38×210×8.2×540 206G 个 16
33 9210104858 摇枕圆簧 内25×138×13×540 206G 个 16
34 9210104851 摇枕圆簧 外38×210×550×8.2 206G 个 16
35 9210104850 摇枕圆簧 内25×138×550×13 206G 个 16
36 9210104230 摇枕圆簧 外38×210×7.8×537 209T 个 36
37 9210104231 摇枕圆簧 内25×138×11.87×537 209T 个 36
38 9210104853 摇枕圆簧 外38×210×7.8×532 209T 个 36
39 9210104852 摇枕圆簧 内25×138×11.87×532 209T 个 36
40 9210104255 摇枕圆簧 外40×198×8×497 209T/P 个 16
41 9210104254 摇枕圆簧 内27×121×12×497 209T/P 个 16
42 9210104511 摇枕圆簧 外40×200×7.13×479 209P 个 160
43 9210104510 摇枕圆簧 内25×125×12×479 209P 个 160
44 9210104541 摇枕圆簧 外40×210×7.5×515 209P 个 152
45 9210104540 摇枕圆簧 内25×130×12.5×515 209P 个 152
46 9210104551 摇枕圆簧 外41×210×7.1×500 209P 个 304
47 9210104550 摇枕圆簧 内26×129×11.85×500 209P 个 304
48 9210104564 摇枕圆簧 外40×210×7.5×520 209P 个 136
49 9210104563 摇枕圆簧 内25×130×12.5×520 209P 个 136
50 9210104857 摇枕圆簧 外40×210×6.85×502 209T 个 280
51 9210104856 摇枕圆簧 内25×129×11.56×502 209T 个 280
52 9210104246 摇枕圆簧 外40×196×7.5×520 209P 个 8
53 9210104248 摇枕圆簧 内28×121×12.5×520 209P 个 8
54 9210104247 摇枕圆簧 外40×196×7.5×508 209P 个 8
55 9210104249 摇枕圆簧 内28×121×12.5×508 209P 个 8
56 9210104523 摇枕圆簧 外40×215×7×505 209P 个 8
57 9210104522 摇枕圆簧 内25×132×12×505 209P 个 8
58 9210104861 摇枕圆簧 外40×215×7.7×547 209T 个 2
59 9210104860 摇枕圆簧 内22×146×14×547 209T 个 2
60 9210104863 摇枕圆簧 外40×215×7.7×543 209T 个 2
61 9210104862 摇枕圆簧 内22×146×14×543 209T 个 2
62 9210104865 摇枕圆簧 外40×215×7.7×541 209T 个 2
63 9210104864 摇枕圆簧 内22×146×14×541 209T 个 2
64 9210104867 摇枕圆簧 外40×215×7.7×536 209T 个 2
65 9210104866 摇枕圆簧 内22×146×14×536 209T 个 2
66 9210104509 摇枕圆簧 外40×215×7×493 209P 个 8
67 9210104508 摇枕圆簧 内25×132×12×493 209P 个 8
68 9210104187 摇枕圆簧 外40×215×7.7×572 209T 个 24
69 9210104188 摇枕圆簧 内22×146×13×572 209T 个 24
70 9210104868 摇枕圆簧 外40×210×7.5×527 209T 个 16
71 9210104869 摇枕圆簧 外25×130×12.5×527 209T 个 16
72 9210104560 摇枕圆簧 外40×198×8×507 浦厂行李车 个 4
73 9210104561 摇枕圆簧 内上19×126×7×244 浦厂行李车 个 4
74 9210104562 摇枕圆簧 内下32×116×5.1×240 浦厂行李车 个 4
(注:数量为预计数量,实际数量以招标人下达采购订单为准 。)
3. 投标人资格要求
投标人须在中华人民共和国境内合法注册、具有独立法人资格的企业,且有本的经营范围。
本次招标不接受联合体投标。
4.投标报名截止日期:2018年1月19日(报名时间:工作日上午8:30~11:30、下午13:30~17:00)。




