| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z2:2020-1644 | 青龙湖湿地公园1号小木屋 | 青龙湖湿地公园 | 200.07平方米 | 物业现状为清水建筑,仅限用于茶文化茶室项目运营。承租方经营业态需符合天府绿道公司要求及园区形象。 | 3年 | 第二年起,每年在上一年基础上递增5%(以全额租金作为递增基数) | 120元/㎡/月 | 100000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2020-1645 | 青龙湖湿地公园8号小木屋 | 青龙湖湿地公园 | 200.07平方米 | 物业现状为清水建筑,仅限用于运动活力餐饮项目运营。承租方经营业态需符合天府绿道公司要求及园区形象。 | 3年 | 第二年起,每年在上一年基础上递增5%(以全额租金作为递增基数) | 120元/㎡/月 | 100000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2020-1646 | 青龙湖湿地公园9号小木屋 | 青龙湖湿地公园 | 244.57平方米 | 物业现状为清水建筑,仅限用于健康轻餐饮项目运营。承租方经营业态需符合天府绿道公司要求及园区形象。 | 3年 | 第二年起,每年在上一年基础上递增5%(以全额租金作为递增基数) | 120元/㎡/月 | 100000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2020-1647 | 中和湿地公园S14服务建筑 | 成都市新民路 | 1255.05平方米 | 仅限用于主题餐饮项目。承租方经营业态需符合天府绿道公司要求及园区形象。 | 4年11个月 | 第二年起,每年在上一年基础上递增5%(以全额租金作为递增基数) | 80元/㎡/月 | 600000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2020-1648 | 锦城湖2号湖JCH-1配套用房 | 锦城大道1333号 | 652.85平方米 | 仅限用于集“赛事、社交、装备、服务”为一体的运动、时尚、专业一站式体育俱乐部项目,局部区域可以经营简餐,面积不得超过150㎡。禁止火锅类餐饮(包含火锅、串串等重油污类)、化工经营、制造业、印刷业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等项目经营及易产生噪音扰民的业态,承租方经营业态需符合天府绿道公司要求及园区形象。 | 4年10个月 | 第二年起,每年在上一年基础上递增5%(以全额租金作为递增基数) | 150元/㎡/月 | 500000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
<
font-family: "宋体","黑体", Arial, Helvetica, sans-serif;
line-height: 180%;
color: #2f2f34;
}
.title {
text-indent: 36px;
width: 80%;
text-align: left;
font-size: 18px;
margin: 0 auto;
}
.tablebor {
width: 80%;
text-align: left;
font-size: 14px;
border: 1px solid #717172;
border-right: 0;
border-bottom: 0;
margin: 0 auto;
}
.tablebor th {
border: 1px solid #717172;
border-left: 0;
border-top: 0;
padding: 6px;
font-weight: bold;
}
.tablebor td {
border: 1px solid #717172;
border-left: 0;
border-top: 0;
padding: 6px;
}
text-align: center; border-right-color: currentColor; border-bottom-color: currentColor; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right- border-bottom-" colspan="2">


