| 河北省唐山市玉田县流域水污染治理及水生态修复工程(二期)第一批次监理一标段中标候选人公示 | ||||||||||
| 候选人排名 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 投标价格(元) | 总监理工程师姓名 | 总监理工程师职称 | 总监理工程师执业资格 | 总监理工程师证书编号 | 评分结果 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | 企业业绩 |
| 1 | 商丘市江河建设工程管理 | 91411423559618928P | 235500.00 | 曾庆平 | 中级 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2013410223 | 93.90 | 具有水行政主管部门核发的水利工程施工监理乙级资质 | 1、温县老蟒河上苑至东坡及陈家沟至北平皋段河道治理工程施工监理;2、夏邑县东沙河业庙-永夏边界段治理工程;3、临颍县第六批小型农田水利重点县 2016 年度建设项目监理;4、叶县灰河白观闸除险加固工程项目施工监理;5、叶县马顶山水库抗旱水源工程监理。 |
| 2 | 承德市承水水务监理 | 91130802669084306K | 239730.00 | 李建飞 | 中级 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2013130200 | 92.84 | 具有水行政主管部门核发的水利工程施工监理乙级资质 | 1、承德至张家口高速公路承德段跨河大桥上下游河道两岸防护工程监理;2、迁西县王珠店等10座病险水库除险加固工程监理;3、河北省宽城县瀑河县城山后段河道治理工程水利工程施工监理;4、张家口至唐山铁路跨越河道(承德市段)防护工程监理。 |
| 3 | 中建山河建设管理集团 | 9141010572866220XN | 225500.00 | 张广雷 | 中级 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2009240095 | 92.62 | 具有水行政主管部门核发的水利工程施工监理甲级资质 | 1、驻马店市练江河东段综合治理新建液压坝、橡胶坝工程监控;2、房山区良乡组团北部地区积水治理工程第二标段(监理);3、河南省武陟县二四区涝河治理工程监理;4、南阳市鸭河口灌区续建配套与节水改造项目 2016 年度工程监理;5、邓州市谭庙水库抗旱水源工程施工监理。 |
| 各投标单位分项得分情况: | ||||||||||
| 序号 | 投标人 | 监理大纲得分 | 资信业绩得分 | 报价得分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||
| 1 | 天津市冀水工程咨询中心 | 33.55 | 32.09 | 32.06 | 33.40 | 30.90 | 33.90 | 34.18 | 7.50 | 44.59 |
| 2 | 河南省日月工程管理 | 33.66 | 32.06 | 32.24 | 32.90 | 30.70 | 34.10 | 33.88 | 12.50 | 43.82 |
| 3 | 河北华禹工程咨询 | 33.63 | 32.12 | 32.08 | 33.90 | 31.00 | 34.60 | 34.41 | 15.00 | 43.98 |
| 4 | 郑州河海工程建设监理 | 33.62 | 32.14 | 32.20 | 32.50 | 31.10 | 34.00 | 34.49 | 5.00 | 44.68 |
| 5 | 唐山水缘监理 | 33.56 | 32.13 | 32.32 | 32.90 | 31.10 | 34.30 | 34.50 | 13.00 | 43.87 |
| 6 | 河北聚泽阳工程咨询 | 33.51 | 32.05 | 32.10 | 32.80 | 30.80 | 34.70 | 34.10 | 15.00 | 44.27 |
| 7 | 北京正细工程监理 | 33.52 | 32.10 | 32.32 | 33.90 | 31.20 | 34.70 | 34.17 | 15.00 | 44.20 |
| 8 | 承德市承水水务监理 | 33.89 | 32.10 | 32.48 | 35.00 | 31.00 | 34.50 | 35.79 | 15.00 | 44.30 |
| 9 | 商丘市江河建设工程管理 | 33.90 | 32.13 | 32.65 | 35.90 | 31.30 | 34.80 | 37.69 | 15.00 | 44.84 |
| 10 | 中建山河建设管理集团 | 33.44 | 32.09 | 32.42 | 33.90 | 31.10 | 34.70 | 35.99 | 15.00 | 44.25 |
| 11 | 河北九信工程监理 | 33.51 | 32.07 | 32.28 | 32.90 | 30.60 | 34.10 | 34.31 | 12.80 | 43.66 |
| 12 | 北京中水利源工程咨询 | 33.55 | 32.10 | 32.18 | 32.90 | 31.70 | 34.20 | 34.42 | 12.30 | 44.36 |
| 13 | 北京中城建建设监理 | 33.51 | 32.09 | 32.10 | 33.90 | 31.70 | 33.70 | 33.82 | 5.00 | 45.00 |
| 14 | 北京锐诚工程管理 | 33.51 | 32.09 | 32.08 | 32.90 | 31.30 | 33.70 | 33.61 | 5.00 | 44.15 |
| 否决投标单位及理由: | 无 | |
|---|---|---|
| 提出异议渠道和方式: | ||
