| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z2:2022-1299 | 1-3-311、1-3-312、1-3-313、1-3-314 | 丹桂街301号附302号、丹桂街301号附301号、丹桂街301号附303号、丹桂街301号附304号 | 1221.72平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-1300 | 2-1-19 | 琼花街25号 | 85.79平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-1301 | 2-2-208、2-2-209、2-2-209 | 丹桂街301号附207号、丹桂街301号附208号、丹桂街301号附209号 | 270.28平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 50元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-1302 | 2-3-306、2-3-307、2-3-308、2-3-309、2-3-310 | 丹桂街301号附305号、丹桂街301号附306号、丹桂街301号附307号、丹桂街301号附308号、丹桂街301号附309号 | 423.04平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-1303 | 7-1-20 | 百日红东路36号 | 41.40平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 72元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-1304 | 7-1-21 | 百日红东路34号 | 88.17平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-1305 | 7-1-22 | 百日红东路32号 | 97.92平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z2:2022-1306 | 7-1-24 | 百日红东路30号 | 210.76平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z2:2022-1307 | 7-1-26 | 百日红东路28号 | 92.31平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z2:2022-1308 | 7-1-28 | 百日红东路26号 | 106.52平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z2:2022-1309 | 7-2-205、7-206、7-2-207、7-2-208、7-2-209 | 丹桂街305号附216号、丹桂街305号附215号、丹桂街305号附214号、、丹桂街305号附213号、、丹桂街305号附212号 | 572.38平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 48元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z2:2022-1310 | 7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309 | 丹桂街305号附316号、丹桂街305号附315号、丹桂街305号附314号、丹桂街305号附313号、丹桂街305号附312号 | 571.24平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 38元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z2:2022-1311 | 8-1-14 | 百日红东路44号 | 130.35平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC-Z2:2022-1312 | 8-1-16 | 百日红东路42号 | 149.61平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 15 | ZC-Z2:2022-1313 | 8-1-18 | 百日红东路40号 | 94.11平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 16 | ZC-Z2:2022-1314 | 8-1-313 | 丹桂街317号 | 40.33平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 75元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 17 | ZC-Z2:2022-1315 | 8-1-314 | 丹桂街319号 | 83.89平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 18 | ZC-Z2:2022-1316 | 8-1-321 | 丹桂街329号 | 155.88平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 72元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 19 | ZC-Z2:2022-1317 | 8-2-203、8-2-204、8-2-205、8-2-206 | 丹桂街305号附211号、丹桂街305号附210号、丹桂街305号附209号、丹桂街305号附208号 | 570.71平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 48元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 20 | ZC-Z2:2022-1318 | 8-2-207、8-2-208、8-2-209、8-2-210 | 丹桂街305号附207号、丹桂街305号附206号、丹桂街305号附205号、丹桂街305号附204号 | 283.25平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 50元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 21 | ZC-Z2:2022-1319 | 8-3-303、8-3-304、8-3-305、8-3-306 | 丹桂街305号附311号、丹桂街305号附310号、丹桂街305号附309号、丹桂街305号附308号 | 570.73平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 38元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 22 | ZC-Z2:2022-1320 | 8-3-307、8-3-308、8-3-309、8-3-310 | 丹桂街305号附307号、丹桂街305号附306号、丹桂街305号附305号、丹桂街305号附304号 | 282.60平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 23 | ZC-Z2:2022-1321 | 9-1-311 | 丹桂街313号 | 166.27平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 75元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 24 | ZC-Z2:2022-1322 | 9-2-205、9-2-206、9-2-207 | 丹桂街305号附203号、丹桂街305号附202号、丹桂街305号附201号 | 320.91平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 50元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 25 | ZC-Z2:2022-1323 | 9-3-305、9-3-306、9-3-307 | 丹桂街305号附303号、丹桂街305号附302号、丹桂街305号附301号 | 367.98平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
推荐资讯
- 惠水县冷链物流园项目(监理)第2次答疑澄清
- 望谟县2022年县城保障性租赁住房项目施工招标公告
- 金沙县2022年高标准农田建设项目(一期)设计、施工总承包(EPC)招标公告
- 【设备类】中国电建水电七局五分局如美砂石加工系统电动空压机采购项目竞标
- 2022年华夏电力四季度尿素采购项目(二次)公开招标公告
- 福泉市公共停车场智能化改造项目第1次答疑澄清
- 【物资类】中国电建山东电建一公司深圳能源光明燃机项目钢筋采购项目询价
- 【物资类】中国电建水电四局国际公司 坦桑项目2022年09月海运散货(溢洪道液压启闭机)询价采购项目询价
- 新疆博乐60万千瓦光伏示范配储项目工程监理招标公告
- 【物资类】中国电建山东电建三公司鸿丰钢构青岛海德集团跨海大桥高架路二期工程、中建八局淄博快速路网建设一期工程项目焊材采购项目询价
项目
- 09-07霞浦核电2022-2024年安全保卫服务】招标公告
- 09-07惠水县冷链物流园项目(监理)第2次答疑澄清
- 09-07汽轮机通流改造项目保温及防护层公开招标项目招标公告
- 09-07望谟县2022年县城保障性租赁住房项目施工招标公告
- 09-07日照电厂2022年新建小区抄表采集器采购】招标公告
- 09-07金沙县2022年高标准农田建设项目(一期)设计、施工总承包(EPC)招标公告
- 09-07露天矿智能化爆破设计项目【重新招标】项目公告
- 09-07福泉市公共停车场智能化改造项目第1次答疑澄清
- 09-07日照电厂宽负荷工业供热改造厂区管道采购】招标公告
- 09-07华夏电力2022年四季度尿素采购项目(二次)公开招标公告
- 09-07【华能济宁电厂厂区保安服务】招标公告
- 09-07热网项目(二期)无缝钢管、管件采购招标公告
- 09-07会泽矿业分公司2022年职工健康体检服务项目招标公告
- 09-07华能九台电厂城市污泥掺烧改造EPC工程招标公告
- 09-073.49MWp光伏EPC公开招标项目招标公告
- 09-07木垒四十个井子220kV汇集站增容扩建工程252kV、126kV GIS设备采购招标公告
- 09-07分布式光伏EPC总承包项目公开招标项目招标公告
- 09-07重庆白鹤电力公司2*300MW 燃煤机组发电产生的脱硫石膏包干收购二次招标公告
24时注册客服手机(微信)18811547188总机:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投诉:13126614855
