| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z1:2022-1377 | 草堂北路16号附13号 | 草堂北路16号附13号 | 35.53平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 120元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z1:2022-1378 | 草堂北路16号附14-15号 | 草堂北路16号附14-15号 | 71.06平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 120元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z1:2022-1379 | 草堂北路16号附16号 | 草堂北路16号附16号 | 35.53平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 120元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z1:2022-1380 | 青羊区斌升街32号附1号 | 青羊区斌升街32号附1号 | 28.40平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 103元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z1:2022-1381 | 青羊区斌升街32号附2-4号 | 青羊区斌升街32号附2-4号 | 75.18平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 103元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z1:2022-1382 | 青羊区斌升街32号附5-7号 | 青羊区斌升街32号附5-7号 | 75.18平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 103元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z1:2022-1383 | 青羊区斌升街32号附8号 | 青羊区斌升街32号附8号 | 28.40平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 103元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z1:2022-1384 | 青羊区斌升街32号附9号 | 青羊区斌升街32号附9号 | 28.22平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 103元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z1:2022-1385 | 青羊区斌升街32号附10号 | 青羊区斌升街32号附10号 | 28.22平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 103元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z1:2022-1386 | 青羊区斌升街32号附11-14号 | 青羊区斌升街32号附11-14号 | 103.89平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 101元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z1:2022-1387 | 武侯区一环路南一段5号附6-7号 | 武侯区一环路南一段5号附6-7号 | 60.35平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 140元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z1:2022-1388 | 武侯区一环路南一段5号附12号 | 武侯区一环路南一段5号附12号 | 93.54平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 140元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z1:2022-1389 | 武侯区一环路南一段5号附13号 | 武侯区一环路南一段5号附13号 | 43.03平方米 | 符合法律法规规定的经营范围 | 5年 | 第二年起逐年递增5% | 140元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
推荐资讯
- 海东市医疗废物集中处置中心技改项目设备采购安装工程设备采购的招标公告
- 海东市医疗废物集中处置中心技改项目设备采购安装工程设备采购的招标公告
- 【施工】新疆天富能源股份有限公司空冷岛节能改造工程-建筑工程
- 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司地窝堡铁路汽车队小区拆迁安置楼造价咨询项目(全过程造价咨询服务)招标公告
- 【施工】第二师铁门关市铁门关经济技术开发区北区腾飞路中段、将军东路中段、新元街北段道路工程(一标段)
- 洛隆县马利镇第三小学改扩建项目
- 洛隆县俄西乡第一小学改扩建项目
- 日喀则市第二中等职业技术学校学生食堂改扩建项目项目(1标段(包))补充文件
- 张家口市崇礼区2022年燕山山地生态综合治理项目-林业建设工程
- E6500003901004030001的澄清文件
项目
- 09-18中化学交通建设集团有限公司-泸石项目-弃渣场防护工程项目公告
- 09-18关于浙江公司北仑电厂三期主厂房、灰硫系统建构物及土建整治工程公开招标项目(第2次)招标公告
- 09-18浙江公司北仑电厂三期主厂房、灰硫系统建构物及土建整治工程公开招标项目(第2次)招标公告
- 09-18关于海南公司东方昱和养殖场4.5MW屋顶分布式光伏发电项目及海南东方东河镇苗村2.32MW屋顶分布式光伏项目EPC总承包工程公开招标项目招标公告
- 09-18海南公司东方昱和养殖场4.5MW屋顶分布式光伏发电项目及海南东方东河镇苗村2.32MW屋顶分布式光伏项目EPC总承包工程公开招标项目招标公告
- 09-18关于煤制油公司全厂GDS系统改造公开招标项目(第2次)招标公告
- 09-18十四化建五公司-珠海宏昌电子材料有限公司二期项目-珠海宏昌二期-钢结构安装工程(劳务分包)项目公告
- 09-18煤制油公司全厂GDS系统改造公开招标项目(第2次)招标公告
- 09-18十四化建五公司-珠海宏昌电子材料有限公司二期项目-桩基础工程项目公告
- 09-18关于龙源电力新疆龙源公司乌恰5万千瓦20万千瓦时储能配套20万千瓦风电市场化并网项目场区配电和升压站PC总承包公开招标项目招标公告
- 09-18龙源电力新疆龙源公司乌恰5万千瓦20万千瓦时储能配套20万千瓦风电市场化并网项目场区配电和升压站PC总承包公开招标项目招标公告
- 09-18内蒙古公司内蒙古西来峰电力有限公司#1炉屏过改造项目公开招标项目招标公告
- 09-18内蒙古公司内蒙古西来峰电力有限公司#1炉屏过改造项目公开招标项目招标公告
- 09-18关于神东煤炭大柳塔煤矿沉陷区节水生态灌溉工程(一期)公开招标项目招标公告
- 09-18神东煤炭大柳塔煤矿沉陷区节水生态灌溉工程(一期)公开招标项目招标公告
- 09-18关于乌海能源骆驼山煤矿2022年生活污水处理站等建筑物EPC工程公开招标项目(第2次)招标公告
- 09-18乌海能源骆驼山煤矿2022年生活污水处理站等建筑物EPC工程公开招标项目(第2次)招标公告
- 09-18关于平庄煤业水电热力分公司元露西变电所移设项目公开招标项目招标公告
24时注册客服手机(微信)18811547188总机:010-51957458 客服1:010-51957412 客服2:010-68818478 投诉:13126614855
