推广 热搜: 公告  招标公  服务  )招标公告  发电  招标  )采购公告  招标公告  年)招标公告  公司 

成都轨道资源经营管理有限公司站厅商铺-71

   2022-07-01 中国电力招标采购网dlztb0
< font-family: "宋体","黑体", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-1428 站厅商铺-8 2号线东门大桥站D2 73.36平方米 其他 12个月 第二年递增5% 6400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-1429 站厅商铺-9 2号线东门大桥站D5-1 40.05平方米 其他 12个月 第二年递增5% 4200元/月 20000元 50元/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-1431 站厅商铺-11 2号线东门大桥站D6 72.02平方米 其他 12个月 第二年递增5% 7200元/月 20000元 50元/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-1435 站厅商铺-15 2号线牛王庙站D2 48.97平方米 其他 12个月 第二年递增5% 5600元/月 20000元 50元/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-1436 站厅商铺-16 2号线牛王庙站D5 19.74平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-1437 站厅商铺-17 2号线蜀汉路东站A1 40.98平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-1439 站厅商铺-19 2号线天河路站C3 25.08平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1900元/月 20000元 50元/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-1448 站厅商铺-28 2号线迎宾大道站A9 18.21平方米 其他 12个月 第二年递增5% 900元/月 20000元 50元/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-1450 站厅商铺-30 3号线昭觉寺南路站D3 28.66平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2800元/月 20000元 50元/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-1457 站厅商铺-37 4号线草堂北路站D13 28.57平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-1490 站厅商铺-70 8号线永丰站T1 25.52平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1900元/月 20000元 50元/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-1478 站厅商铺-58 6号线秦皇寺站D3 28.49平方米 其他 12个月 第二年递增5% 400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-1472 站厅商铺-52 6号线兰家沟站C2 30.60平方米 其他 12个月 第二年递增5% 400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-1462 站厅商铺-42 5号线交子大道站A2 80.07平方米 其他 12个月 第二年递增5% 5200元/月 20000元 50元/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-1485 站厅商铺-65 8号线莲花站D2 21.08平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2022-1458 站厅商铺-38 4号线草堂北路站D9 16.41平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2022-1430 站厅商铺-10 2号线东门大桥站D5-2 40.05平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3900元/月 20000元 50元/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2022-1446 站厅商铺-26 2号线迎宾大道站A5 23.24平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1100元/月 20000元 50元/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2022-1443 站厅商铺-23 2号线迎宾大道站A15 18.14平方米 其他 12个月 第二年递增5% 800元/月 20000元 50元/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2022-1444 站厅商铺-24 2号线迎宾大道站A16 22.12平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2022-1447 站厅商铺-27 2号线迎宾大道站A6 21.26平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2022-1432 站厅商铺-12 2号线牛市口站A3 38.37平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2022-1451 站厅商铺-31 3号线昭觉寺南路站D9 77.95平方米 其他 12个月 第二年递增5% 6400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2022-1468 站厅商铺-48 6号线钓鱼嘴站B3 29.60平方米 其他 12个月 第二年递增5% 500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2022-1470 站厅商铺-50 6号线观东站D3 33.18平方米 其他 12个月 第二年递增5% 900元/月 20000元 50元/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2022-1493 站厅商铺-73 10号线华兴站D3 37.34平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2022-1442 站厅商铺-22 2号线迎宾大道站A10 17.25平方米 其他 12个月 第二年递增5% 800元/月 20000元 50元/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2022-1460 站厅商铺-40 5号线皇花园站C1 21.02平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2022-1449 站厅商铺-29 3号线昭觉寺南路站D10 49.26平方米 其他 12个月 第二年递增5% 4500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2022-1452 站厅商铺-32 3号线钟楼站B1 19.51平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2022-1467 站厅商铺-47 6号线钓鱼嘴站B2 28.78平方米 其他 12个月 第二年递增5% 500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2022-1489 站厅商铺-69 8号线殷家林站C1 17.51平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2022-1492 站厅商铺-72 10号线华兴站D2 21.61平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2022-2025 站厅商铺-71 10号线花源站A3 37.99平方米 其他 12个月 第二年递增5% 600元/月 20000元 50元/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2022-1438 站厅商铺-18 2号线蜀汉路东站D4 25.79平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2300元/月 20000元 50元/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2022-1445 站厅商铺-25 2号线迎宾大道站A4 16.91平方米 其他 12个月 第二年递增5% 800元/月 20000元 50元/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2022-1482 站厅商铺-62 6号线天宇路站A2 34.35平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1600元/月 20000元 50元/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2022-1422 站厅商铺-2 1号线高新站D1 150.03平方米 其他 12个月 第二年递增5% 14500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2022-1487 站厅商铺-67 8号线杉板桥站T3 37.01平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3600元/月 20000元 50元/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2022-1459 站厅商铺-39 4号线非遗博览园站B2 69.75平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2100元/月 20000元 50元/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2022-1483 站厅商铺63 6号线犀浦站T3 32.60平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2022-1461 站厅商铺-41 5号线皇花园站C2 23.12平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1000元/月 20000元 50元/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2022-1486 站厅商铺-66 8号线倪家桥站T1 26.08平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2022-1463 站厅商铺-43 5号线交子大道站A4 70.32平方米 其他 12个月 第二年递增5% 4600元/月 20000元 50元/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2022-1464 站厅商铺-44 5号线神仙树站D1 35.10平方米 其他 12个月 第二年递增5% 2900元/月 20000元 50元/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2022-1466 站厅商铺-46 6号线钓鱼嘴站B1 30.34平方米 其他 12个月 第二年递增5% 500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2022-1440 站厅商铺-20 2号线通惠门站B6 44.38平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3300元/月 20000元 50元/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2022-1473 站厅商铺-53 6号线龙灯山站A1 29.84平方米 其他 12个月 第二年递增5% 800元/月 20000元 50元/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2022-1433 站厅商铺-13 2号线牛市口站A6 38.35平方米 其他 12个月 第二年递增5% 3500元/月 20000元 50元/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2022-1441 站厅商铺-21 2号线一品天下站B2 85.92平方米 其他 12个月 第二年递增5% 7200元/月 20000元 50元/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2022-1471 站厅商铺-51 6号线侯家桥站D1 14.98平方米 其他 12个月 第二年递增5% 1400元/月 20000元 50元/月或其整数倍
52 ZC-Z2:2022-1481 站厅商铺-61 6号线松林D1 20.47平方米 其他 12个月 第二年递增5% 600元/月 20000元 50元/月或其整数倍
报名截止时间 2022年07月14日 16时00分 报价时间 自由报价期:2022年07月01日09:00至2022年07月15日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,有两个及以上竞买人进行了有效报价的,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共52个,分为5组进行限时竞价,每组为11个,其中第5组为8个。第1组限时竞价开始时间为2022年07月15日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本 1.竞买保证金不得代缴。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:马先生 028-61631988 监督人:胡女士 028-61631791。
3.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883。 附件 1.公告附件.rar
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则.doc
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知.doc
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都轨道资源经营管理有限公司
2022年06月30日

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

编辑:gzyjy.sc.gov
 
标签: 成都轨道资源经营管理有限公司站厅商铺-71
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
项目

网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
 
//