结果公示
| 项目编号 | 宜市挂﹝2022﹞15号 | 项目名称 | 宜宾市2022年第15期国有建设用地使用权挂牌出让 |
| 公告开始时间 | 2022-09-02 16:00 | 公告结束时间 | 2022-09-02 16:00 |
| 地块1 | |||
| 地块编号: | SC-A-03-02 | 地块名称: | 三江新区SC-A-03-02 地块 |
| 土地位置: | 三江新区 | 净用地面积: | 132607平方米 |
| 土地用途: | 其他类型(非工业) | 出让年限: | 50年 |
| 交易状态: | 成交 | ||
| 成交人: | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | ||
| 成交价: | 14586.770万元 | 成交日期: | 2022-8-31 |
| 地块2 | |||
| 地块编号: | SC-F-06-02a | 地块名称: | 三江新区SC-F-06-02a地块 |
| 土地位置: | 三江新区 | 净用地面积: | 14770平方米 |
| 土地用途: | 其他类型(非工业) | 出让年限: | 50年 |
| 交易状态: | 成交 | ||
| 成交人: | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | ||
| 成交价: | 1624.700万元 | 成交日期: | 2022-8-31 |
| 地块3 | |||
| 地块编号: | SC-B-03-01(a) | 地块名称: | 三江新区SC-B-03-01(a)地块 |
| 土地位置: | 三江新区 | 净用地面积: | 58555平方米 |
| 土地用途: | 其他类型(非工业) | 出让年限: | 50年 |
| 交易状态: | 成交 | ||
| 成交人: | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | ||
| 成交价: | 6441.050万元 | 成交日期: | 2022-8-31 |
| 地块4 | |||
| 地块编号: | SC-B-01-01b | 地块名称: | 三江新区SC-B-01-01b 地块 |
| 土地位置: | 三江新区 | 净用地面积: | 267190平方米 |
| 土地用途: | 其他类型(非工业) | 出让年限: | 50年 |
| 交易状态: | 成交 | ||
| 成交人: | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | ||
| 成交价: | 29390.900万元 | 成交日期: | 2022-8-31 |
| 地块5 | |||
| 地块编号: | SC-F-01-06 | 地块名称: | 三江新区SC-F-01-06地块 |
| 土地位置: | 三江新区 | 净用地面积: | 367400平方米 |
| 土地用途: | 其他类型(非工业) | 出让年限: | 50年 |
| 交易状态: | 成交 | ||
| 成交人: | 宜宾市科教产业投资集团有限公司 | ||
| 成交价: | 40414.000万元 | 成交日期: | 2022-8-31 |
