中国南航集团进出口贸易 (以下简称″招标代理机构”)受广州南联航空食品 海口 (以下简称″招标人”)的委托,现对2025年南联海口 蔬菜类采购项目进行公开招标。
1、招标项目简介
1.1 招标项目名称:2025年南联海口 蔬菜类采购项目。
1.2 项目编号:CZ2025002105。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:本项目预算金额为人民币251万元(含税),现通过公开招标的方式确定2家单位,负责广州南联航空食品 海口 蔬菜供货服务(通过每月询批价确定价格低者为该月合同履行人),签订2年期框架合同。
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 物料/收货标准 | 规格 | 含税预估单价(元) |
| 1 | 小葱 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | 每月批价 |
| 2 | 大白菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 3 | 大葱 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 4 | 大地瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 5 | 大南瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 6 | 大芋头 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 7 | 小地瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 8 | 红薯粉条 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 9 | 冬菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 10 | 冬瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 11 | 豆腐 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 12 | 豆腐干 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 13 | 千叶豆腐 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 14 | 豆腐皮丝 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 15 | 黄豆芽 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 16 | 绿豆芽 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 17 | 番茜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 18 | 鲜海带丝 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 19 | 荷兰豆 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 20 | 红尖椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 21 | 红萝卜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 22 | 红叶生菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 23 | 菊苣生菜(九芽生菜) | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 24 | 冰菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 25 | 红圆椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 26 | 葫芦瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 27 | 黄圆椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 28 | 鸡尾菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 29 | 姜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 30 | 嫩姜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 31 | 芥菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 32 | 金针菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 33 | 白菜苔 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 34 | 韭黄 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 35 | 韭菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 36 | 韭菜花 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 37 | 苦瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 38 | 丝瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 39 | 莲藕 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 40 | 芦笋 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 41 | 萝卜干 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 42 | 马蹄子 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 43 | 青木瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 44 | 熟木瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 45 | 茄子 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 46 | 青包菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 47 | 青菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 48 | 青瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 49 | 青尖椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 50 | 青圆椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 51 | 秋葵 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 52 | 裙带菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 53 | 肉脂豆腐 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 54 | 上海青 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 55 | 生菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 56 | 酸菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 57 | 酸豆角 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 58 | 青豆角 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 59 | 酸萝卜叶 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 60 | 蒜头 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 61 | 青蒜苗 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 62 | 苦菜(大芥菜) | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 63 | 蒜台 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 64 | 甜豆 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 65 | 小土豆 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 66 | 土豆(带皮) | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 67 | 土豆(去皮) | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 68 | 娃娃菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 69 | 莴笋 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 70 | 西红柿 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 71 | 西兰花 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 72 | 西芹 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 73 | 本地芹菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 74 | 西生菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 75 | 鲜茶树菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 76 | 鲜冬菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 77 | 鲜淮山 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 78 | 香菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 79 | 小芥兰 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 80 | 小米椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 81 | 小南瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 82 | 小青尖椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 83 | 白萝卜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 84 | 杏鲍菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 85 | 洋葱 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 86 | 白洋葱 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 87 | 油麦菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 88 | 有机菜心 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 89 | 鲜玉米棒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 90 | 芋头仔 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 91 | 油豆腐 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 92 | 紫包菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 93 | 棕叶 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 94 | 罗勒叶 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 95 | 白蘑菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 96 | 新鲜毛豆粒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 97 | 紫苏 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 98 | 蟹味菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 99 | 白瓜(西葫芦) | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 100 | 白花菜(花椰菜) | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 101 | 本地菜心 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 102 | 线椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 103 | 红线椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 104 | 螺丝椒 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 105 | 水果青瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 106 | 海带结 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 107 | 茭白 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 108 | 海鲜菇 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 109 | 捞叶 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 110 | 黑豆腐 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 111 | 香蕉叶 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 112 | 薄荷叶 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 113 | 节瓜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 114 | 菠菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 115 | 天津青 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 116 | 鸡屎藤 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 117 | 新鲜小米辣 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 118 | 鱼腥草 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 119 | 海菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 120 | 紫叶生菜 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 121 | 口蘑 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 122 | 鸡茸菌 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 123 | 花生苗 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 | |
| 124 | 莴笋干片 | 公斤 | 新鲜、无腐烂变质、无杂草、无异物、无虫害、无农药残留 | 散装、称重 |
注:1、以上均为含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。投标人必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致投标无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为招标人对中标人作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,招标人有权按实际需要调整,最终采购数量以招标人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目中标(入围)供应商数量为2家。每个批价周期按照招标人的招标规则,中标供应商每月20日前对清单内所有的产品进行报价,招标人于每月25日前根据供应商的报价、前三个月批价的平均价、海口市坡博等菜市场的市场调研价和海口市政府平台公布价格等与供应商进行谈判,确定下个月定价。报价最低的1家供应商成为下个月的供货商,剩余1家供应商作为备选。当月以邮件形式公布下月中选供应商。如果中标供应商出现连续2个月或12个月内累计3个月未提供报价,则视为放弃继续履约的权利,将终止与招标人签订的合同。
1.6 交货地点及交货期:
| 序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货期 |
| 1 | 蔬菜类(详见采购内容) | 海口市美兰区美兰国际机场中国南方航空基地南联海口 | 中标供应商必须按订单要求在一个日历日(包括所有节假日期间)保障供货,临时加单响应时间为2小时。(中标供应商保证相对固定专业的运输车辆和相对固定的配送人员,并准时配 ) |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在 或招标人于本文件中指定的网站下载本招标文件的投标人投标。
1.9 本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
2、投标人资格要求
参加本项目投标的投标人必须符合下列要求:
2.1 投标人必须是具有承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如 投标,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如 参加,须提供 、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、 自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照投标文件格式五要求填写。)
2.2 分支机构( )以自己名义投标的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本项目同一标段(已划分标段的)或本项目投标。分支机构( )与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构( )不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
2.4 投标人在经营活动中未被列入″严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或″严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在
备注:您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。
咨询联系人:李工
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:csair

