国网浙江省电力公司杭州供电公司等2017年第一批授权采购招标公告
浙江 2017-04-21
浙江 2017-04-21
国网浙江省电力公司杭州供电公司等2017年第一批授权采购 项目,经批准同意实施;现采用公开招标方式邀请有兴趣的潜在投标人 以标(未划分包号)或包为单位 提交密封的有竞争性的投标文件。
现将本次招标范围、项目概况和投标资格条件等公告如下:
1、项目名称:详见本公告附表1《项目情况一览表》。
2、招标范围及质量要求:详见本公告附表1《项目情况一览表》。
3、项目概况:项目地点、工期或服务期或供货期、最高投标限价等,详见本公告附表1《项目情况一览表》;采购物资名称等详见本公告附表2《物资需求一览表》。
4、投标人资格条件:投标人须同时具备通用资格条件、专用资格条件及业绩要求,详见本公告附表1《项目情况一览表》。
5、招标文件的获取
2017年04月21日起至2017年04月28日止(法定节假日除外),每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:00(北京时间、下同),
现将本次招标范围、项目概况和投标资格条件等公告如下:
1、项目名称:详见本公告附表1《项目情况一览表》。
2、招标范围及质量要求:详见本公告附表1《项目情况一览表》。
3、项目概况:项目地点、工期或服务期或供货期、最高投标限价等,详见本公告附表1《项目情况一览表》;采购物资名称等详见本公告附表2《物资需求一览表》。
4、投标人资格条件:投标人须同时具备通用资格条件、专用资格条件及业绩要求,详见本公告附表1《项目情况一览表》。
5、招标文件的获取
2017年04月21日起至2017年04月28日止(法定节假日除外),每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:00(北京时间、下同),
| 1 | |||||||||||||||
| 招标编号 | 标号 | 包号 | 项目序号 | 招标人 | 项目名称 | 项目 地点 | 招标范围 | 投标人资格条件 | 质量要求 | 工期 或 服务期 或 供货期 (日历天) | 最高 投标 限价 (万元) | 投标 保证金(万元) | |||
| 通用 | 专用 | 业绩 | |||||||||||||
| 单位 | 项目负责人 | ||||||||||||||
| S-GQT-17022-01 | 1 | 1 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 电压监测仪及其监测系统运维 | 杭州 | 系统运维 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 电力工程施工总承包、或输变电工程专业承包资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | 中级及以上电力相关专业技术职称 | / | 合格 | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 95.0000 | 1.4000 |
| 2 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 舆情监测与企业社会评价信息收集技术服务 | 杭州 | 软件升级 | 计算机信息系统集成三级及以上资质或营业执照经营范围包括计算机软件开发 | / | / | 2017年 | 13.0000 | 0.3000 | ||||
| 2 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 富阳 | 11.0000 | ||||||||||||
| 3 | 国网浙江临安市供电公司 | 临安 | 6.3000 | ||||||||||||
| 4 | 国网浙江建德市供电公司 | 建德 | 7.0000 | ||||||||||||
| 5 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 7.5000 | ||||||||||||
| 6 | 国网浙江淳安县供电公司 | 淳安 | 6.0000 | ||||||||||||
| 3 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 电能质量在线监测数据集成管理平台技术服务 | 杭州 | 软件升级 | 计算机信息系统集成及服务三级及以上资质 | / | / | 90 | 19.9000 | / | ||||
| S-GQT-17022-02 | 2 | 1 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 输电运检室运维检修工器具大修 | 杭州 | 维修 | 承装(修、试)电力设施许可证 | / | / | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 30.7600 | 0.9000 | ||
| 2 | 变电检修室运维检修工器具大修 | 杭州 | 65.9000 | ||||||||||||
| 3 | 国网浙江建德市供电公司 | 检修工器具大修 | 建德 | 10.0000 | |||||||||||
| 2 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 建淳运维中心外协机具租赁 | 杭州 | 租赁及 服务 | 营业执照经营范围包括普通货运和搬运装卸;出租机具为投标单位自有(以购置发票为准) | / | / | 30.0000 | 1.0000 | |||||
| 2 | 国网浙江建德市供电公司 | 电网运检吊机租赁 | 建德 | 50.0000 | |||||||||||
| S-GQT-17022-02 | 2 | 3 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 变电站变电设备带电水冲洗 | 杭州 | 运维检修 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 具备电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | / | / | 合格 | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 45.0000 | 0.6000 |
| 4 | / | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 配网驻点抢修 | 萧山 | 电力工程施工总承包、或输变电工程专业承包资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | 中级及以上电力相关专业技术职称 | / | 630.0000 | 0.9000 | ||||||
| 5 | / | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 余杭 | 630.0000 | 0.9000 | ||||||||||
| 6 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 富阳 | 450.0000 | 0.6000 | ||||||||||
| 7 | / | 国网浙江临安市供电公司 | 临安 | 450.0000 | 0.6000 | ||||||||||
| 8 | / | 国网浙江建德市供电公司 | 建德 | 270.0000 | 4.0000 | ||||||||||
| 9 | / | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 360.0000 | 5.0000 | ||||||||||
| 10 | / | 国网浙江淳安县供电公司 | 淳安 | 180.0000 | 2.5000 | ||||||||||
| 11 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 主城片区电缆状态检修 | 杭州 | 338.0000 | 5.0000 | |||||||||
| 12 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 电缆状态检修 | 富阳 | 178.0000 | 2.5000 | |||||||||
| 13 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 市区城北、拱墅片区环网柜局放检修 | 杭州 | 49.0000 | 0.7000 | |||||||||
| 14 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 市区城南、城东片环网柜局放检修 | 杭州 | 运维检修 | 49.0000 | 0.7000 | ||||||||
| 15 | / | 市区城西、滨江片环网柜局放检修 | 杭州 | 45.0000 | 0.6000 | ||||||||||
| 16 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 环网柜局放检修 | 富阳 | 30.0000 | 0.4500 | |||||||||
| S-GQT-17022-02 | 2 | 17 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 建淳运维中心变电检修辅助配合 | 建德 淳安 | 检修配合 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质,有效的安全生产许可证 | / | / | 合格 | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 40.0000 | 0.6000 |
| 18 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 2017年城区用电信息采集设备运维 | 杭州 | 计量业务或装置普查 | 电力工程施工总承包、或输变电工程专业承包、或电子与智能化(建筑智能化)工程专业承包资质、或承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | 登记在投标单位的机电工程注册建造师;具有“三类人员”B类证书;须出具社会养老保险经办机构开具的投标单位为拟派项目经理办理的社会保险缴纳证明(2016年4月至2017年2月) | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:电子设备安装、运维;以合同或中标通知书为准) | 697.7000 | 10.0000 | |||||
| 2 | 2017年下沙供电所用电信息采集设备运维 | 134.3000 | |||||||||||||
| 3 | 2017年西湖供电所用电信息采集设备运维 | 174.1000 | |||||||||||||
| 4 | 2017年滨江供电所用电信息采集设备运维 | 107.1000 | |||||||||||||
| 5 | 2017年江东分中心用电信息采集设备运维 | 44.7000 | |||||||||||||
| 19 | / | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 萧山 | 467.1000 | 7.0000 | |||||||||
| 20 | / | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 余杭 | 457.8000 | 6.5000 | |||||||||
| 21 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 富阳 | 279.9000 | 4.0000 | |||||||||
| 22 | / | 国网浙江临安市供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 临安 | 213.3000 | 3.0000 | |||||||||
| 23 | / | 国网浙江建德市供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 建德 | 172.2000 | 2.5000 | |||||||||
| 24 | / | 国网浙江桐庐县供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 桐庐 | 161.7000 | 2.0000 | |||||||||
| 25 | / | 国网浙江淳安县供电公司 | 2017年用电信息采集设备运维 | 淳安 | 154.6000 | 2.0000 | |||||||||
| S-GQT-17022-02 | 2 | 26 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 2017年营配调贯通和数据梳理工程建设 | 杭州 | 信息或数据普查 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 丙级及以上工程咨询单位资格证书、或营业执照经营范围包括技术服务 | / | / | 合格 | 180 | 94.3000 | 1.4000 |
| 27 | / | “互联网+”计量业务大数据实用化应用 | 杭州 | 180 | 54.0000 | 0.8000 | |||||||||
| 28 | / | 低压停电通知到户试点 | 杭州 | 180 | 26.8000 | 0.4000 | |||||||||
| 29 | / | 计量低压用户安全隐患排查 | 杭州 | 200 | 1221.0000 | 18.0000 | |||||||||
| 30 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 220kV杭州变等49座变电站继电保护精益化维护 | 杭州 | 精益化维护 | 营业执照经营范围包括电力工程设计、或电力自动化设备设计、研发或技术咨询,或计算机软硬件的技术开发或技术服务 | / | / | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 226.0000 | 3.0000 | ||||
| S-GQT-17022-03 | 3 | 1 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 开展世界一流配电网评价体系的研究 | 杭州 | 咨询 | 丙级及以上工程咨询单位资格证书(火电专业) | 登记在投标单位的城市规划专业或市政公用工程专业咨询工程师、或高级工程师 | 开标日前5个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:电网相关咨询项目,以合同或中标通知书为准) | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 18.8000 | / | ||
| 2 | 开展配电网建设成效后评估 | 15.5000 | / | ||||||||||||
| 2 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 开展三年行动计划的滚动修编 | 杭州 | 17.9000 | / | |||||||||
| 3 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 配电网三年行动计划修编及建设后评估 | 富阳 | 自合同签订之日起至2017年10月31日 | 45.0000 | 0.6000 | ||||||||
| 4 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 2017年继电保护设备典型缺陷分析及处理方法教材出版 | 杭州 | 咨询 | 营业执照经营范围包括企业管理咨询或技术咨询 | / | / | 210 | 8.0000 | / | ||||
| 5 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 杭州萧山区220千伏经济输变电工程 | 萧山 | 变电站选址论证 | 乙级及以上城乡规划编制资质 | 登记在投标单位的城市规划专业咨询工程师(投资)或市政公用咨询工程师或高级工程师 | / | 各100 | 25.0000 | 0.4000 | ||||
| 2 | 杭州萧山区220千伏经济变110千伏配套送出工程 | 25.0000 | |||||||||||||
| 3 | 杭州萧山区110千伏梅里输变电工程 | 10.0000 | |||||||||||||
| 4 | 杭州萧山区草漾110kV输变电工程 | 10.0000 | |||||||||||||
| S-GQT-17022-03 | 3 | 6 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 110千伏良文输变电工程 | 杭州 | 环境影响评价 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 建设项目环境影响评价乙级及以上资质 | 输变电及广电通讯专业环境影响评价工程师 | / | 合格 | 各150 | 4.8000 | / |
| 2 | 110千伏永胜输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 3 | 东塘宏畔110kV网架优化工程 | 4.0000 | |||||||||||||
| 4 | 高虹-雅观110千伏网架补强工程 | 4.0000 | |||||||||||||
| 5 | 万慈110kV线路新建工程 | 4.0000 | |||||||||||||
| 7 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 芜湖至乔司电气化铁路杭州北牵引站外部供电工程 | 杭州 | 各150 | 4.0000 | / | ||||||||
| 2 | 康贤110千伏输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 3 | 北秀110千伏输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 4 | 翠苑110千伏输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 5 | 镇中110kV输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 6 | 蒋村110kV输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 7 | 灯塔110千伏输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 8 | 众安220千伏输变电工程 | 12.0000 | |||||||||||||
| 9 | 沙南220kV输变电工程 | 11.0000 | |||||||||||||
| 10 | 樟树110千伏输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 11 | 建富变110千伏#3主变扩建工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| 12 | 永乐、桃源变网架优化项目 | 4.0000 | |||||||||||||
| 13 | 鸿丰110千伏扩建工程 | 4.0000 | |||||||||||||
| 14 | 众安220千伏变电站110千伏送出工程 | 4.4000 | |||||||||||||
| 15 | 沙南220千伏变电站110千伏送出工程 | 4.0000 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 文教110kV输变电工程 | 杭州 | 各150 | 4.8000 | / | ||||||||
| 2 | 协同220千伏输变电工程 | 11.0000 | |||||||||||||
| 3 | 协同220千伏变电站110千伏送出工程 | 4.0000 | |||||||||||||
| 4 | 中兴110kV输变电工程 | 4.8000 | |||||||||||||
| S-GQT-17022-03 | 3 | 9 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 卓越绩效体系应用 | 杭州 | 咨询 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 营业执照经营范围包括企业管理咨询或技术咨询 | / | / | 合格 | 210 | 40.0000 | 0.6000 |
| 10 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 企业级数据资产的价值挖掘 | 杭州 | 咨询 | 210 | 15.0000 | / | |||||||
| S-GQT-17022-04 | 4 | 1 | / | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 设备联动运维咨询服务项目 | 余杭 | 咨询 | 营业执照经营范围包括企业管理咨询或技术咨询 | / | / | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 45.5000 | 0.6000 | ||
| 2 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 设备资产全过程管理常态化服务项目 | 富阳 | 咨询 | 15.0000 | / | ||||||||
| 3 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 杭州城东新城区域配网规划 | 杭州 | 咨询 | 丙级及以上工程咨询单位资格证书(火电专业) | 登记在投标单位的火电专业咨询工程师(投资)、或高级工程师 | 开标日前5个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:电网规划相关咨询,以合同或中标通知书为准) | 各100 | 13.0000 | 0.3000 | ||||
| 2 | 杭州艮北、四堡区域配网规划 | 14.0000 | |||||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 萧山区“十三五”配电网滚动规划 | 萧山 | 21.0000 | |||||||||||
| 4 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 杭州滨江中部核心区配网规划 | 杭州 | 咨询 | 各100 | 20.0000 | 0.4000 | |||||||
| 2 | 杭州江东义蓬区域配网规划 | 14.0000 | |||||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 萧山2016-2020年配电网规划项目固化 | 萧山 | 28.0000 | |||||||||||
| 4 | 萧山区钱江世纪城配电网网格化规划 | 23.0000 | |||||||||||||
| 5 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐园区配电网规划 | 桐庐 | 15.0000 | |||||||||||
| 5 | / | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 余杭区“十三五”配电网滚动规划 | 余杭 | 咨询 | 100 | 25.0000 | 0.3000 | |||||||
| 6 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 杭州市配电网“十三五”滚动规划 | 杭州 | 咨询 | 100 | 105.0000 | 1.5000 | |||||||
| S-GQT-17022-05 | 5 | 1 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 电缆隧道电气附属设施大修 | 杭州 | 运维检修 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | 登记在投标单位的机电工程注册建造师;具有“三类人员”B类证书;须出具社会养老保险经办机构开具的投标单位为拟派项目经理办理的社会保险缴纳证明(2016年4月至2017年2月) | / | 合格 | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 100.0000 | 1.5000 |
| 2 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 电缆在线监测系统检修 | 杭州 | 运维检修 | 电子与智能化(建筑智能化)工程专业承包丙级及以上、或计算机信息系统集成三级及以上资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | 登记在投标单位的机电工程注册建造师;具有“三类人员”B类证书;须出具社会养老保险经办机构开具的投标单位为拟派项目经理办理的社会保险缴纳证明(2016年4月至2017年2月) | / | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 70.0000 | 1.0000 | ||||
| 2 | 电缆隧道综合监控系统大修 | 53.0000 | 0.8000 | ||||||||||||
| 3 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 配电站房监控系统及设施大修 | 富阳 | 运维检修 | 电子与智能化(建筑智能化)工程专业承包丙级及以上、或计算机信息系统集成三级及以上资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | 中级及以上电力相关专业技术职称 | / | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 94.1400 | 1.5000 | ||||
| S-GQT-17022-06 | 6 | 1 | 1 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 调度大楼信息机房搬迁工程 | 富阳 | 施工 | 中华人民共和国境内注册的法人 | ①计算机信息系统集成三级及以上资质 ②有效的安全生产许可证;企业主要负责人四个岗位(企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人)具有“三类人员”A类证书; ③拟派施工现场的安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书 | 登记在投标单位的机电工程注册建造师;具有“三类人 员”B类证书;须出具社会养老保险经办机构开具的投标单位为拟派项目经理办理的社会保险缴纳证明(2016年4月至2017年2月) | / | 合格 | 100 | 119.1483 | 1.8000 |
| 2 | 调度大楼通信机房搬迁工程 | 100 | 99.8029 | 1.5000 | |||||||||||
| 2 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 调度自动化系统搬迁工程 | 富阳 | 施工 | 90 | 94.2255 | 1.4000 | |||||||
| 3 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 变电站辅助环境监控系统补强大修工程 | 杭州 | 运维检修 | 具备电力工程施工总承包或输变电工程专业承包资质;承装(修、试)电力设施许可证;有效的安全生产许可证 | / | / | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 693.5493 | 10.0000 | ||||
| S-GQT-17022-07 | 7 | 1 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 配网自动化宣传视频制作 | 杭州 | 视频制作 | 营业执照经营范围包括影视制作或动漫制作 | / | / | 60 | 29.0000 | 0.4000 | ||
| 2 | / | 智能管控平台宣传视频制作 | 60 | 10.0000 | / | ||||||||||
| 3 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 2017年变电检修专业教学培训动画课件制作 | 杭州 | 210 | 21.0000 | 0.5000 | ||||||||
| 2 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 2017年信通专业教学培训动画课件制作 | 210 | 27.5000 | |||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 2017年新员工培养模式教学培训动画课件制作 | 210 | 8.0000 | |||||||||||
| 4 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 2017年新员工人力资本增值工程教学培训动画课件制作 | 210 | 7.2000 | |||||||||||
| S-GQT-17022-07 | 7 | 4 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | “最美杭电人”宣传片制作 | 杭州 | 视频制作 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 营业执照经营范围包括影视制作或动漫制作 | / | / | 合格 | 2017年 | 13.0000 | 0.4000 |
| 2 | 企业工作汇报片 | 15.0000 | |||||||||||||
| 3 | 杭电新闻集锦视频制作 | 17.0000 | |||||||||||||
| 4 | 杭电e讯视频制作 | 18.0000 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | “最美员工”宣传片制作 | 萧山 | 10.0000 | / | |||||||||
| 2 | 企业工作专题片 | 12.0000 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 企业文化建设宣传片 | 余杭 | 10.0000 | / | |||||||||
| 2 | 年度品牌建设宣传片 | 5.0000 | |||||||||||||
| 3 | 年度企业工作汇报片 | 10.0000 | |||||||||||||
| 7 | 1 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | “电力风采”系列视频制作 | 富阳 | 12.0000 | / | |||||||||
| 2 | “政工八景”系列视频拍摄服务 | 12.0000 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 国网浙江临安市供电公司 | “国网故事汇”视频制作 | 临安 | 10.0000 | / | |||||||||
| 2 | “星级现场”创建宣传片 | 7.0000 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 国网浙江建德市供电公司 | 安全生产5000天宣传片 | 建德 | 12.0000 | / | |||||||||
| 2 | 企业形象宣传片 | 12.0000 | |||||||||||||
| 3 | 供电保障工作系列宣传片制作 | 4.0000 | |||||||||||||
| 4 | 身边的先进典型微电影制作 | 10.0000 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 《勇立潮头唱大风》宣传片 | 桐庐 | 7.5000 | / | |||||||||
| 2 | 正风肃纪纪录片 | 6.0000 | |||||||||||||
| 3 | 国网故事汇 | 4.9000 | |||||||||||||
| 11 | 1 | 国网浙江淳安县供电公司 | 企业形象宣传片 | 淳安 | 15.0000 | / | |||||||||
| 2 | 企业工作汇报片 | 12.0000 | |||||||||||||
| 3 | 正风肃纪纪录片 | 12.0000 | |||||||||||||
| S-GQT-17022-08 | 8 | 1 | 1 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 自动化系统计算机类设备维保 | 萧山 | 系统维保 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 计算机信息系统集成三级及以上资质 | / | / | 合格 | 自合同签订之日起至2017年12月31日 | 13.0000 | 0.5000 |
| 2 | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 余杭 | 8.6000 | ||||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 富阳 | 8.0600 | ||||||||||||
| 4 | 国网浙江临安市供电公司 | 临安 | 8.0000 | ||||||||||||
| 5 | 国网浙江建德市供电公司 | 建德 | 5.0000 | ||||||||||||
| 6 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 8.6000 | ||||||||||||
| 7 | 国网浙江淳安县供电公司 | 淳安 | 6.0000 | ||||||||||||
| 2 | 1 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 数据网及电力监控系统安防设备维保 | 萧山 | 系统维保 | 计算机信息系统集成三级及以上资质 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:调度自动化硬件、软件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 365 | 24.0000 | 0.5000 | ||||
| 2 | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 余杭 | 18.0000 | ||||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 富阳 | 15.1800 | ||||||||||||
| 4 | 国网浙江临安市供电公司 | 临安 | 15.0000 | ||||||||||||
| 5 | 国网浙江建德市供电公司 | 建德 | 12.5000 | ||||||||||||
| 6 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 15.0000 | ||||||||||||
| 7 | 国网浙江淳安县供电公司 | 淳安 | 12.1000 | ||||||||||||
| S-GQT-17022-08 | 8 | 3 | 1 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 调度大屏幕维保 | 萧山 | 系统维保 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 计算机信息系统集成三级及以上资质 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:调度自动化硬件、软件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 合格 | 365 | 15.0000 | 0.8000 |
| 2 | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 余杭 | 17.0000 | ||||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 富阳 | 12.0000 | ||||||||||||
| 4 | 国网浙江临安市供电公司 | 临安 | 27.0000 | ||||||||||||
| 5 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 14.0000 | ||||||||||||
| 4 | / | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 调度自动化系统辅助设备维保 | 萧山 | 系统维保 | 计算机信息系统集成三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包资质三级及以上资质 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:调度自动化硬件、软件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 365 | 91.0000 | 1.4000 | ||||
| 5 | / | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 | 调度自动化系统辅助设备维保 | 余杭 | 系统维保 | 365 | 90.0000 | 1.4000 | |||||||
| 6 | / | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 调度自动化系统辅助设备维保 | 富阳 | 系统维保 | 365 | 52.0000 | 0.8000 | |||||||
| 7 | / | 国网浙江临安市供电公司 | 调度自动化系统辅助设备维保 | 临安 | 系统维保 | 365 | 29.0000 | 0.4000 | |||||||
| 8 | 1 | 国网浙江建德市供电公司 | 调度自动化系统辅助设备维保 | 建德 | 系统维保 | 365 | 16.3000 | 0.6000 | |||||||
| 2 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 33.0000 | ||||||||||||
| 9 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 县调防病毒维保 | 杭州 | 系统维保 | 计算机信息系统集成三级及以上资质 | / | / | 365 | 7.0000 | / | ||||
| S-GQT-17022-08 | 8 | 10 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 地县一体负荷预测管理系统维保 | 杭州 | 系统维保 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 计算机信息系统集成三级及以上资质、或营业执照经营范围包括计算机系统或信息系统服务 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:调控、运方、继保、自动化专业软件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 合格 | 365 | 10.0000 | / |
| 11 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 基于D5000地县一体化报表系统维保 | 杭州 | 系统维保 | 365 | 5.0000 | / | |||||||
| 12 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 基于海迅平台的综合数据应用系统维保 | 杭州 | 系统维保 | 365 | 15.0000 | / | |||||||
| 13 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 2017年调度智能操作票管理系统维保 | 杭州 | 系统维保 | 计算机信息系统集成三级及以上资质或具备业绩要求 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:调控、运方、继保、自动化专业软件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 365 | 9.9000 | / | ||||
| 2 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司 | 萧山 | 4.9500 | ||||||||||||
| 3 | 国网浙江杭州市富阳区供电公司 | 富阳 | 4.9500 | ||||||||||||
| 4 | 国网浙江临安市供电公司 | 临安 | 4.9500 | ||||||||||||
| 5 | 国网浙江建德市供电公司 | 建德 | 4.9500 | ||||||||||||
| 6 | 国网浙江桐庐县供电公司 | 桐庐 | 4.9500 | ||||||||||||
| S-GQT-17022-08 | 8 | 14 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 调控中心保护故障信息主站系统检修 | 杭州 | 系统维保 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 计算机信息系统集成三级及以上资质、或营业执照经营范围包括计算机系统或信息系统服务 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:保护故障信息系统软、硬件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 合格 | 365 | 25.0000 | / |
| 15 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 调控中心图档系统维保 | 杭州 | 系统维保 | 计算机信息系统集成三级及以上资质、或营业执照经营范围包括计算机系统或信息系统服务 | / | 开标日前3个自然年至今类似项目履约业绩(类似项目:图档系统或整定计算系统软、硬件类维保服务,以合同或中标通知书为准) | 365 | 10.0000 | / | ||||
| 16 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 继电保护整定计算系统维保 | 杭州 | 系统维保 | 365 | 15.0000 | / | |||||||
| S-GQT-17022-08 | 8 | 17 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司配网自动化端站设备等检修运维 | 杭州 | 通信检修运维 | 中华人民共和国境内注册的法人 | 通信工程施工总承包、或电子与智能化工程专业承包、或计算机信息系统集成三级及以上资质 | / | / | 合格 | 自合同签订之日起至2017年11月30日 | 225.0000 | 3.4000 |
| 18 | 1 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司通信站辅助设施维护 | 杭州 | 150.0000 | 2.3000 | |||||||||
| 2 | 国网浙江省电力公司杭州供电公司视频监视系统平台检修运维 | 150.0000 | 2.3000 | ||||||||||||
| 19 | / | 国网浙江省电力公司杭州供电公司 | 国网浙江杭州市萧山区供电公司通信线路检修运维 | 萧山 | 160.0000 | 2.4000 | |||||||||
