2017年小城镇(中心村)、农村机井通电工程、10kV及以下配电网建设改造工程部分设备材料钢绞线、铝绞线招标公告
招标编号: 招标编码:CBL_20170608_35510214
开标时间: 标讯类别: 国内招标
招标人:内蒙古电力(集团)有限责任公司物资供应分公司
资金来源: 其它
内蒙古电力(集团)有限责任公司
2017年小城镇(中心村)、农村机井通电工程、
10kV及以下配电网建设改造工程部分设备材料
招标公告
招标编号:MNZB2017-NW10
依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,对内蒙古电力(集团)有限责任公司2017年小城镇(中心村)、农村机井通电工程、10kV及以下配电网建设改造工程部分设备材料进行公开招标,现公告如下:
一、本次招标相关内容:
1、工程名称:内蒙古电力(集团)有限责任公司2017年小城镇(中心村)、农村机井通电工程、10kV及以下配电网建设改造工程部分设备材料招标
2、资金来源:自有资金、银行贷款
3、工程建设地点:内蒙古
4、本次招标内容:详见附表 <
| 标段 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价(万元) | 评标办法 | |
| 94 | 配网 | 阿拉善 | 巴彦浩特 | 阿左旗腰坝9102碳井沟线10kV线路改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.205 | 1588 | II类办法 |
| 配网 | 阿拉善 | 巴彦浩特 | 阿左旗腰坝9102碳井沟线10kV线路改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.105 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 巴彦浩特 | 阿左旗腰坝9104农四队线10kV线路改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.077 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 巴彦浩特 | 阿左旗腰坝9104农四队线10kV线路改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.045 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 额济纳 | 额济纳旗黑鹰山新建0.4kV线路工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.08 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 额济纳 | 额济纳旗黑鹰山新建0.4kV线路工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-50/8 | 吨 | 0.824 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 额济纳 | 额济纳旗黑鹰山新建10kV线路工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.136 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 额济纳 | 额济纳旗黑鹰山新建10kV线路工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.06 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 右旗 | 阿右旗黑茨湾农业点10kV线路改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.655 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 右旗 | 阿右旗黑茨湾农业点10kV线路改造工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-95/15 | 吨 | 16.7 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 右旗 | 阿右旗黑茨湾农业点新建0.4kV线路工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.16 | |||
| 配网 | 阿拉善 | 右旗 | 阿右旗黑茨湾农业点新建0.4kV线路工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-50/8 | 吨 | 1.8 | |||
| 配网 | 巴彦淖尔 | 前旗 | 前锋220kV变10kV961东升线改造、958桥南线新建工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-185/25 | 吨 | 0.556 | |||
| 配网 | 巴彦淖尔 | 中旗 | 乌拉特中旗10kV线路绝缘化改造 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-150/20 | 吨 | 0.367 | |||
| 配网 | 包头 | 达茂 | 额尔登变912查干敖包线主线450#T120#T孟克支线01#--75#改造工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | 吨 | 5.462 | |||
| 配网 | 包头 | 达茂 | 口子变912希拉穆仁线延伸及新建10千伏分支工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-50/8 | 吨 | 1.85 | |||
| 配网 | 包头 | 达茂 | 口子变921文公线新建Ⅰ回10千伏线路切改912希拉穆仁线工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | 吨 | 8.32 | |||
| 配网 | 包头 | 高新 | 中心变919中交线电缆线路改造、环网箱改造工程 | 材料 | 10kV架空钢芯铝绞线导线 | JL/G1A-185/25 | 吨 | 0.35 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | 吨 | 98.935 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特 | 达拉特旗2017年10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 1.88 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特 | 达拉特旗2017年10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-120/20 | 吨 | 33.833 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特 | 达拉特旗2017年10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/GIA-50/8 | 吨 | 0.465 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗 | 2017年小城镇中心村农网改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 65.244 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗 | 2017年小城镇中心村农网改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 38.785 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗 | 2017年小城镇中心村农网改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 108.4 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗 | 2017年小城镇中心村农网改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 2.51 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗 | 2017年小城镇中心村农网改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 3.35 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第二批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 导线(低压) | JL/GIA-50/8 | 吨 | 11.743 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第二批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 导线(高压) | JL/GIA-120/20 | 吨 | 29.623 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第二批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(低压) | GJ-35 | 吨 | 1.7757 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第二批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(高压) | GJ-35 | 吨 | 0.5839 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第二批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(高压) | GJ-80 | 吨 | 3.349 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第二批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(高压) | GJ-100 | 吨 | 0.958 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第一批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(低压) | GJ-100 | 吨 | 1.135 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第一批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(高压) | GJ-35 | 吨 | 0.318 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 乌审 | 乌审旗2017年第一批10kV及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 钢绞线(高压) | GJ-50 | 吨 | 0.335 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛 | 伊金霍洛旗2017年第一批10kV及以下配电网建设改造 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.16 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛 | 伊金霍洛旗2017年第一批10kV及以下配电网建设改造 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 0.28 | |||
| 配网 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛 | 伊金霍洛旗2017年第一批10kV及以下配电网建设改造 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A/120/20 | 吨 | 0.62 | |||
| 配网 | 呼和浩特 | 百什户 | 2017年呼和浩特市城市配电网改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | LGJ-120 | 吨 | 0.6 | |||
| 配网 | 呼和浩特 | 清水河 | 2017年机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 27.352 | |||
| 配网 | 呼和浩特 | 土左 | 2017年呼和浩特市城市配电网改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | 吨 | 0.4 | |||
| 配网 | 呼和浩特 | 土左旗 | 2017年中心村农网改造升级工程 | 材料 | 架空钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | 吨 | 0.3076 | |||
| 配网 | 乌海 | 乌海 | 乌海电业局2017年配电网新建改造项目10kV及以下工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 0.04 | |||
| 配网 | 乌海 | 乌海 | 乌海电业局2017年配电网新建改造项目10kV及以下工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.27 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察哈尔 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-100 | 吨 | 0.168 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右后旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 2.25 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右后旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 28.477 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右后旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 4.959 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右后旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-50/8 | 吨 | 48.045 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右前旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.134 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右前旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 0.168 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右前旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 3.502 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右前旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-50/8 | 吨 | 30.97 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右前旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 22.097 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右中旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ—35 | 吨 | 2.693 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右中旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 25.7729 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右中旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ—35 | 吨 | 6.268 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 察右中旗 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-50/8 | 吨 | 37.098 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 丰镇 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.127 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 丰镇 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.085 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 化德 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 2.27 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 化德 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 0.602 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 化德 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 1.489 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 化德 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.729 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 化德 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 0.2 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 集宁 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.069 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 集宁 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 1.508 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 集宁 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.082 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 集宁 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.096 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 凉城 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.387 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 凉城 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 6.398 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 凉城 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 4.1 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 凉城 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-50/8 | 吨 | 19.56 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 前旗 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-100 | 吨 | 0.069 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ—35 | 吨 | 6.34 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 122.148 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ—35 | 吨 | 30.101 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 6.816 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-50/8 | 吨 | 116.715 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 4.594 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 6.66 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 0.82 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-100 | 吨 | 0.135 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-185/25 | 吨 | 0.44 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 商都 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-120/20 | 吨 | 81.4 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 四子王旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 4.931 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 四子王旗 | 2017年农村机井通电工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 89.778 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 兴和 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ—35 | 吨 | 4.45 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 兴和 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 18.14 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 中旗 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.382 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 中旗 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.364 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 卓资 | 2017年小城镇(中心村)改造升级工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ—35 | 吨 | 2.239 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 卓资 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.573 | |||
| 配网 | 乌兰察布 | 卓资 | 乌兰察布2017年城网第一、二批配网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 0.237 | |||
| 配网 | 锡林郭勒 | 苏尼特右旗 | 苏尼特右旗2017年第二批10千伏及以下配电网建设改造项目 | 材料 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-95/15 | 吨 | 0.005 | |||
| 配网 | 薛家湾 | 薛家湾 | 沙东、沙南2座变电站10千伏送出工程 | 材料 | 钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 0.098 | |||
| 配网 | 薛家湾 | 薛家湾 | 沙东、沙南2座变电站10千伏送出工程 | 材料 | 钢绞线 | GJ-100 | 吨 | 0.307 | |||
| 配网 | 薛家湾 | 薛家湾 | 准格尔旗2017年第一批10千伏及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-35 | 吨 | 0.655 | |||
| 配网 | 薛家湾 | 薛家湾 | 准格尔旗2017年第一批10千伏及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | 吨 | 1.464 | |||
| 配网 | 薛家湾 | 薛家湾 | 准格尔旗2017年第一批10千伏及以下配电网建设改造工程 | 材料 | 镀锌钢绞线 | GJ-80 | 吨 | 4.968 | |||
二、投标人资格要求:
已通过“内蒙古电力(集团)有限责任公司2017年 年度设备材料采购资格预审”
三、报名及招标文件的获取:
1、报名时间:2017年6月9日--2017年6月13日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),逾期不予受理。
