第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:榆林能源2026年6月油漆二年期寄售采购公开招标,项目招标编号为:CEZB260306406, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况、招标范围:包括郭家湾煤矿、青龙寺煤矿、洗选中心油漆等的供货、运输及相关服务。
本项目需求清单如下:
郭家湾煤矿
| 序号 | 物料编码 | 物料编码描述 | 单位 | 预计需求数量 |
| 1 | 12923231 | 自喷漆\白色\450ml/瓶 | 毫升 | 5400000 |
| 2 | 12924404 | 自喷漆\银色\450ml/瓶 | 毫升 | 1080000 |
| 3 | 19021230 | 自动喷漆\红色\450ml/瓶 | 瓶 | 3600 |
| 4 | 19021232 | 自喷漆\蓝色\450ml/瓶 | 瓶 | 3600 |
| 5 | 19020733 | 自喷漆\黑色\350ml/瓶 | 瓶 | 3600 |
| 6 | 10884520 | 自喷漆\黄色\400ml/瓶 | 瓶 | 3600 |
| 7 | 10965390 | 醇酸调和漆\蓝色\13kg/桶 | 千克 | 2600 |
| 8 | 10965391 | 醇酸调和漆\黑色\13kg/桶 | 千克 | 6500 |
| 9 | 11037799 | 醇酸调和漆\红色\15kg/桶 | 千克 | 7500 |
| 10 | 10024644 | 醇酸调和漆\绿色\18kg/桶 | 千克 | 9000 |
| 11 | 10024638 | 醇酸调和漆\灰\20kg/桶 | 千克 | 4000 |
| 12 | 10719837 | 醇酸调和漆\白色\18kg/桶 | 千克 | 10800 |
| 13 | 10719845 | 醇酸调和漆\黄色\18kg/桶 | 千克 | 9000 |
| 14 | 11801005 | 醇酸调和漆\蓝色\22kg/桶 | 千克 | 4400 |
| 15 | 11801001 | 醇酸调和漆\银色\22kg/桶 | 千克 | 2200 |
| 16 | 10024652 | 醇酸稀释剂\20kg/桶 | 千克 | 30000 |
| 17 | 10123164 | 调和漆\橘红色\18kg/桶 | 千克 | 9000 |
| 18 | 10966095 | 防锈漆\红色\13kg/桶 | 千克 | 2600 |
| 19 | 11154074 | 银粉漆\银色\15kg/桶 | 千克 | 3000 |
| 20 | 12914466 | 内墙乳胶漆\白色\15L/桶 | L | 3000 |
| 21 | 10029647 | 反光漆\黄色\25kg/桶 | 千克 | 5000 |
| 22 | 11016973 | 醇酸清漆\25kg/桶 | 千克 | 2500 |
| 23 | 12396011 | 环氧地坪漆\翠绿 | 千克 | 4000 |
| 24 | 10200020 | 化油器清洗剂\500ml | 个 | 12000 |
| 25 | 10106558 | 清洗剂\精密电子仪表 | 瓶 | 12000 |
| 26 | 10002466 | 螺栓松动剂\1750 400ml/桶 | 桶 | 12000 |
| 27 | 12974555 | 烟雾测试剂\A10-150ml | 件 | 500 |
青龙寺煤矿
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 单位 | 预计需求数量 | 备注 |
| 1 | 10024636 | 醇酸调和漆\黄色\17kg/桶 | 千克 | 1700 | |
| 2 | 10024638 | 醇酸调和漆\灰\20kg/桶 | 千克 | 2000 | |
| 3 | 10024644 | 醇酸调和漆\绿色\18kg/桶 | 千克 | 1800 | |
| 4 | 10024652 | 醇酸稀释剂\20kg/桶 | 千克 | 40000 | |
| 5 | 10029647 | 反光漆\黄色\25kg/桶 | 千克 | 2500 | |
| 6 | 10719837 | 醇酸调和漆\白色\18kg/桶 | 千克 | 1800 | |
| 7 | 10719845 | 醇酸调和漆\黄色\18kg/桶 | 千克 | 1800 | |
| 8 | 10965387 | 醇酸调和漆\白色\13kg/桶 | 千克 | 1300 | |
| 9 | 10965389 | 醇酸调和漆\绿色\13kg/桶 | 千克 | 1300 | |
| 10 | 10965390 | 醇酸调和漆\蓝色\13kg/桶 | 千克 | 1300 | |
| 11 | 10965391 | 醇酸调和漆\黑色\13kg/桶 | 千克 | 1300 | |
| 12 | 10966095 | 防锈漆\红色\13kg/桶 | 千克 | 1300 | |
| 13 | 11016973 | 醇酸清漆\25kg/桶 | 千克 | 2500 | |
| 14 | 11037799 | 醇酸调和漆\红色\15kg/桶 | 千克 | 1500 | |
| 15 | 11037800 | 醇酸调和漆\绿色\15kg/桶 | 千克 | 1500 | |
| 16 | 11060261 | 醇酸调和漆\银色\13kg/桶 | 千克 | 1300 | |
| 17 | 11154074 | 银粉漆\银色\15kg/桶 | 千克 | 1500 | |
| 18 | 11801001 | 醇酸调和漆\银色\22kg/桶 | 千克 | 2200 | |
| 19 | 11801005 | 醇酸调和漆\蓝色\22kg/桶 | 千克 | 2200 | |
| 20 | 12914466 | 内墙乳胶漆\白色\15L/桶 | 升 | 1500 | |
| 21 | 10884515 | 自喷漆\白色\400ml/瓶 | 瓶 | 10000 | |
| 22 | 10884517 | 自喷漆\红色\400ml/瓶 | 瓶 | 2000 | |
| 23 | 10884520 | 自喷漆\黄色\400ml/瓶 | 瓶 | 2000 | |
| 24 | 12924404 | 自喷漆\银色\450ml/瓶 | 毫升 | 180000 | |
| 25 | 12936418 | 自喷漆\灰色\450ml/瓶 | 毫升 | 180000 | |
| 26 | 12936419 | 自喷漆\绿色\350ml/瓶 | 毫升 | 140000 | |
| 27 | 19020733 | 自喷漆\黑色\350ml/瓶 | 桶 | 500 | |
| 28 | 12419329 | 内墙乳胶漆\白色\24kg/桶 | 千克 | 2400 |
洗选中心
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 预计需求数量 | 备注 |
| 1 | 11037802 | 醇酸调和漆\黄色\15kg/桶 | KG | 4500 | 洗选 |
| 2 | 11037801 | 醇酸调和漆\蓝色\15kg/桶 | KG | 750 | 洗选 |
| 3 | 11037800 | 醇酸调和漆\绿色\15kg/桶 | KG | 750 | 洗选 |
| 4 | 10024631 | 醇酸调和漆\黑色\15kg/桶 | KG | 750 | 洗选 |
| 5 | 11037799 | 醇酸调和漆\红色\15kg/桶 | KG | 4500 | 洗选 |
| 6 | 10024639 | 醇酸调和漆\灰色\14kg/桶 | KG | 1400 | 洗选 |
| 7 | 11037798 | 醇酸调和漆\白色\15kg/桶 | KG | 7500 | 洗选 |
| 8 | 11060261 | 醇酸调和漆\银色\13kg/桶 | KG | 1300 | 洗选 |
| 9 | 10951164 | 醇酸稀料\18kg/桶 | KG | 3600 | 洗选 |
| 10 | 10004918 | 自喷漆\黑色\400ml/桶 | 桶 | 400 | 洗选 |
| 11 | 10004919 | 自喷漆\红色\400ml/桶 | 桶 | 600 | 洗选 |
| 12 | 10004920 | 自喷漆\灰\400ml/桶 | 桶 | 400 | 洗选 |
| 13 | 10159652 | 自喷漆\白色\400ml/桶 | 桶 | 600 | 洗选 |
| 14 | 10159659 | 自喷漆\橘红色\400ml/瓶 | 瓶 | 400 | 洗选 |
| 15 | 10159660 | 自喷漆\橘黄色\400ml/瓶 | 瓶 | 600 | 洗选 |
| 16 | 10159662 | 自喷漆\银\400ml/桶 | 桶 | 400 | 洗选 |
| 17 | 12925537 | 防锈漆\灰色\13kg/桶 | KG | 3900 | 洗选 |
| 18 | 10890208 | 酸醇漆稀释剂\15kg/桶 | KG | 1200 | 洗选 |
| 19 | 12911257 | 油性外墙涂料\白色\25kg/桶 | KG | 3750 | 洗选 |
| 20 | 12929470 | 无溶剂环氧自流平地坪漆\绿色\18kg/组(含固化剂) | KG | 3600 | 洗选 |
| 21 | 11154074 | 银粉漆\银色\15kg/桶 | KG | 3000 | 洗选 |
| 22 | 12096546 | 银粉磁漆\银色\15kg/桶 | KG | 3000 | 洗选 |
| 23 | 19082183 | 醇酸磁漆\白色\15kg/桶 | KG | 7500 | 洗选 |
| 24 | 10890239 | 醇酸磁漆\蓝色\10kgl/桶 | KG | 1000 | 洗选 |
| 25 | 12171029 | 醇酸磁漆\绿色\14kg/桶 | KG | 1120 | 洗选 |
| 26 | 10890241 | 醇酸磁漆\黄色\10kgl/桶 | KG | 3000 | 洗选 |
| 27 | 10890237 | 醇酸磁漆\红色\10kgl/桶 | KG | 3000 | 洗选 |
| 28 | 11149606 | 醇酸磁漆\黑色\15kg/桶 | KG | 750 | 洗选 |
| 29 | 10704369 | 醇酸磁漆\灰\15kg/桶 | KG | 1500 | 洗选 |
| 30 | 12996048 | 无溶剂环氧地坪漆\黄色\18kg/组(含固化剂) | KG | 720 | 洗选 |
| 31 | 12936040 | 无溶剂环氧地坪漆\灰色\25kg/组(含固化剂) | KG | 700 | 洗选 |
| 32 | 12924090 | 环氧面漆\黄色\20kg/组(含固化剂) | KG | 400 | 洗选 |
| 33 | 12924095 | 环氧面漆\红色\20kg/组(含固化剂) | KG | 400 | 洗选 |
| 34 | 12924092 | 环氧面漆\白色\20kg/组(含固化剂) | KG | 400 | 洗选 |
| 35 | 12933530 | 环氧磁漆\红色\18kg/组(含固化剂) | KG | 360 | 洗选 |
(具体标包划分、交货时间、交货地点及设备名称、技术规格、数量等技术参数见《技术要求》)
2.1.2交货
2.1.3交货期:接到寄售通知单15天内交货。
2.1.4寄售期限:合同签订后2年。
2.1.5标段划分:本项目共划分一个标段。
2.2 其他:无
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供有效的危险化学品经营许可证(许可范围须包含油漆与涂料)或安全生产许可证(许可范围须包含油漆与涂料)。
财务要求:/
业绩要求:2021年6月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有油漆销售合同业绩2份。投标人须提供能证明本次业绩要求的合同扫描件及对应每份合同任意一张发票扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;发票开具时间须在招标公告发布之日前。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
4.
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd
