成都铁路局电务(通信)系统第 17 批物资采购招标公告
招标编号:物资计划[2017]0410
一、招标人信息
1、名称:成都铁路局物资集中采购供应站
2、地址:成都市二环路北三段394号成都铁路局第二办公区调度楼7楼
3、邮编:610082
4、联系人:贺正荣 电话:028-86433952(13219040727) 传真:028-86433952
二、采购招标依据
1、《成都铁路局物资采购供应管理办法》、《成都铁路局更新改造、大修项目局管物资设备集中采购供应实施细则》。
2、成都铁路局物资设备采购计划。
三、资金来源:更改资金。
四、采购招标方式:公开招标。
五、采购招标内容:
1、项目名称:通信基础网设施改造工程成都通信段生产调度指挥中心I类变更
2、明细表(见附件:2)
六、投标人的资格要求
1、在中华人民共和国境内依法注册,依法纳税,具有投标货物生产能力和经营的企业法人或其他组织。
2、必须具备一般纳税人资格,能开具增值税专用发票。
3、投标人应具有良好信誉。
4、供应商自递交资质文件之日起,前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录。
5、其它相关要求以招标文件为准。
6、不接受联合体投标。
7、接受生产商或代理商投标。
8、按照《成都铁路局行车设备配件质量责任追溯管理办法(试行)》规定,对于所供物资设备差评率大于等于60%的,成都铁路局将要求相关供应商进行整改,整改期间内暂不接受该企业投标。
七、资格审查:资格后审
八、招标文件的获取
1、凡有意参加投标者(不得以自然人身份),可当面或通过传真方式进行报名,请于2017年06月26日17时00前将《投标报名表》(附件:1)(加盖投标人公章)、购买招标文件的费用(每包件100元)银行回单传真至招标人。传真:028-86433952
帐户名称:成都铁路局 开户银行:建行成都沙湾支行 银行帐号:5105 0188 5136 0000 0014(注:不允许现金缴款和个人缴款)。
2、在公告结束后,另行通知时间内,对已报名并缴纳招标文件费的投标人发售电子招标文件,售出后恕不退还招标文件费(若需要纸质标书的投标人,请到成都铁路局物资集中采购供应站(地址:四川省成都市二环路北三段394号成都铁路局第二办公区调度楼706,持单位介绍信、个人身份证领取招标文件)。
3、投标人收到招标文件后4日内,根据本公告物资明细表各包件的投标保证金数额要求,缴纳投标保证金。投标人将缴纳投标保证金的银行回单传真至招标人,并在回单上备注清楚所投项目名称及包件号,传真:028-86433952。投标保证金缴款账户与购买招标文件的账户相同。
4、投标人汇款账户须为企业账户,不允许个人账户汇款。
九、投标文件的递交:
1、投标文件递交的时间、地点:以招标书为准。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
十、投标报名发布公告的媒介:成都铁路局物资采购商务平台(http://wz.cd-rail.com:7001)、中铁采购网(http://www.crpn.cn/)、中国中国电力招标采购网(http://www.dlztb.com.cn/)
附件: 1、投标报名表
2、明细表
| 包件号 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 图号 | 材质 | 计量单位 | 数量 | 到货日期 | 到货地点 | 使用单位 | 技术要求 | 备注 | 投标保证金 |
| 1 | 1 | C监控台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | 2万元 | |||
| 2 | TDCS监控台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 3 | 工务防灾分析台 | 品牌机 | 套 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 4 | 隧道应急分析台 | 品牌机 | 套 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 5 | 安全调度台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 6 | 生产调度台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 7 | 计划调度台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 8 | 日勤调度台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 9 | 应急指挥台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 10 | 安全数据网监控台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 11 | 音视频调阅台 | 品牌机 | 套 | 8 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 12 | 传输分析台 | 品牌机 | 套 | 7 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 13 | OLP线路分析台 | 品牌机 | 套 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 14 | 数据网分析台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 15 | 数调分析台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 16 | GSM-R分析台 | 品牌机 | 套 | 6 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 17 | 音视频分析台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 18 | 环监分析台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 19 | 无线列调分析台 | 品牌机 | 套 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 20 | 骨干网网管台 | 品牌机 | 套 | 4 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 21 | 传输集中网管台 | 品牌机 | 套 | 5 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 22 | 应急值班台 | 品牌机 | 套 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 23 | 综合管理台 | 品牌机 | 套 | 5 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 24 | 时间同步分析台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 25 | 时钟同步分析台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 26 | 综合视频监控台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 27 | 语音记录仪监控台 | 品牌机 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 2 | 28 | A3打印复印传真一体机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | 0.2万元 | |||
| 29 | 大屏拼接单元55″(含加固桥架机架) | 详见技术规格书 | 台 | 12 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 30 | 投影仪(含120电动幕布) | 详见技术规格书 | 台 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 31 | 三层交换机 | 详见技术规格书 | 台 | 6 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 32 | A3打印机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 33 | A4打印机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 34 | 网络设备机柜(42U) | 详见技术规格书 | 个 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 35 | 显示控制服务器(含矩阵) | 详见技术规格书 | 台 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 36 | 拼接控制器 | 详见技术规格书 | 台 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 37 | 不停电电源 40kVA/1h | 详见技术规格书 | 套 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 38 | 办公服务器 | 详见技术规格书 | 台 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 39 | 协议转换器 | 详见技术规格书 | 端 | 6 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 40 | 彩色球形摄像机 | 详见技术规格书 | 台 | 9 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 41 | 视频服务器(含10T存储) | 详见技术规格书 | 台 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 42 | 视频监视系统调试拾音器 | 详见技术规格书 | 个 | 4 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 43 | 720P IP摄像机 | 详见技术规格书 | 台 | 2 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 44 | 12路编码器 | 详见技术规格书 | 台 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 3 | 45 | 调度台工位柜(含电源、信息插座及座椅)2.7*0.8 | 详见技术规格书 | 台 | 8 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | 2万元 | |||
| 46 | 调度台工位柜(含电源、信息插座及座椅)6.3*0.8 | 详见技术规格书 | 台 | 9 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 47 | 应急指挥台(含12个网络接口、6个电话接口、12个电源(220V/25A)插孔及12张座椅) | 详见技术规格书 | 台 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 48 | 分体式空调器3P | 详见技术规格书 | 台 | 4 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 49 | 分体式空调器1.5P | 详见技术规格书 | 台 | 3 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 50 | 手提式灭火器 | 详见技术规格书 | 套 | 4 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 | |||||
| 51 | 防雷箱 | 详见技术规格书 | 个 | 1 | 2017-07-20 | 本项目工程现场 | 成都通信段 | 见技术规格书 |




