| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 江西国政招标咨询有限公司关于江西省南昌大学采购理学院教学设备项目(采购编号:JXGZ2017-04-0012)竞争性磋商采购成交公告 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 南昌大学 | ||
| 行政区域 | 江西省 | 公告时间 | 2017年07月05日 14:20 |
| 本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 南昌大学 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 江西国政招标咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-INDENT: 1cm" align=left>江西国政招标咨询有限公司受南昌大学的委托,根据江西省政府采购工作领导小组办公室赣购2017分散 001501号文批复,对南昌大学采购理学院教学设备项目(采购编号:JXGZ2017-04-0012)进行竞争性磋商采购,采购活动于2017年6月30日在江西国政招标咨询有限公司磋商室进行,经磋商小组推荐,采购方确认,成交结果如下:
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center" align=center>序号 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center" align=center>项目编号 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center" align=center>采购项目 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center" align=center>数量 | 成交单价 ?(人民币) | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>品牌/型号 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center" align=center>服务要求 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center" align=center>成交单位/地址 | 成交金额 ?(人民币) |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购 normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2017F001501001 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>高速 CMOS | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2个 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>13900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>Point Grey/Grasshopper3GS3-U3-51S5M-C | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>提供三年免费质保期 normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>? | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>江西启信教文科技有限公司/南昌县上海庄园100号上海绿地山庄670栋02号 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>壹拾陆万捌仟玖佰元整 normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>(168900.00元) |
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>2 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501002 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>定时器 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1个 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>13900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>黑金/ALINX AX545 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>3 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501003 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>振镜 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1个 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>5950.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>Thor labs/GVSM002/M | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>4 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501004 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>示波器 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1个 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>9900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>泰克/MS02024B | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>5 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501005 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>信号源 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1台 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>9900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>泰克/AFG1062 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>6 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501006 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>万用表 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1台 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>5950.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>泰克/2231A-30-3 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>7 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501007 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>直流电源 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1个 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>6900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>泰克/2110-220 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>8 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501008 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>单光子探测器 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1台 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>48900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>Excel itas/SPCM-800-14-FG | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>9 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501009 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>光电探测器 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1台 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>2900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>Thor labs/DET025AFC/M | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>10 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501010 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>采集卡 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1个 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>3900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>黑金/ALINX ADDA | |||
normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>11 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>赣购2017F001501011 | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>数字微镜阵列DMD | normal style="TEXT-ALIGN: center" align=center>1套 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>32900.00元 | normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 20pt" align=center>上海辛同、惠普/ED01N、HPproDESK498G3 | |||
normal style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 20pt" align=left>磋商小组成员名单:郑强、纪伟东、陈艾霞 | ||||||||
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 20pt" align=left>定标日期:2017年7月3 日 | ||||||||
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 20pt" align=left>交货期:自签订合同之日5日内交货并安装调试完毕 | ||||||||
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 20pt" align=left>采购公告媒体及日期:2017年6月20日在江西省公共资源交易网及江西省政府采购网发布采购公告。 | ||||||||
normal style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 12pt 19pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%" align=left>如有异议,自本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不予受理。
normal style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 119pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -119pt" align=left>?
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>采购人名称:南昌大学
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%" align=left>采购人地址:江西省南昌市红谷滩学府大道999号
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>采购联系人:李老师
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>联系电话:0791-83969285
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>代理机构:江西国政招标咨询有限公司
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 94.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -94.8pt" align=left>代理机构地址:江西省南昌市高新开发区火炬大街807号泰豪商务大厦A座
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>联 系 人:朱珍珍
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>电 话:0791-88194897????????????
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>传 真:0791-88194861?????????????
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>邮 编:330096
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>开户银行:中国银行南昌市高新支行
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>账 号:193202159959
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>?
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: left; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=left>?
normal style="WORD-BREAK: break-all; TEXT-ALIGN: right; MARGIN-LEFT: 24.8pt; LINE-HEIGHT: 20pt; TEXT-INDENT: -24.8pt" align=right>江西国政招标咨询有限公司
本项目代理费用金额为2534.00元




