| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 江西中睿招标咨询有限公司关于江西省水产技术推广站产地抽检项目试剂耗材采购项目(采购编号:JXZR2017-J06-01-1)第二次竞争性谈判采购成交公告 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 江西省水产技术推广站 | ||
| 行政区域 | 江西省 | 公告时间 | 2017年07月19日 15:03 |
| 本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 江西省水产技术推广站 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 江西中睿招标咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
江西中睿招标咨询有限公司受江西省水产技术推广站的委托,根据江西省政府采购工作领导小组办公室下达的赣购2017F004677001号采购计划,对江西省水产技术推广站产地抽检项目试剂耗材采购项目(采购编号:JXZR2017-J06-01-1)进行第二次竞争性谈判采购,采购公告于 2017年7月5日在江西省公共资源交易网和江西省政府采购网上发布,采购活动于2017年7月13日在江西中睿招标咨询有限公司竞谈室进行,经谈判小组推荐,采购人确定,成交结果如下:
normal align=center>项目编号 | normal align=center>采购项目 | normal align=center>数量 normal align=center>(单位) | normal align=center>服务要求 | normal align=center>成交供应商 | normal align=center>成交金额 normal align=center>(人民币) |
normal align=center>赣购2017F004677001 | normal align=center>产地抽检项目试剂耗材采购 | normal align=center>1批 | normal align=center>交货期:30个日历天内。 | normal align=center>南昌绿恒科技有限公司 | normal align=center>壹拾壹万捌仟肆佰玖拾元整 normal align=center>(¥118490.00) |
normal align=left>成交单位地址:江西省南昌市化工大市场D4-304室。 | |||||
normal align=left>谈判专家名单:许军、张宏玉、李平 | |||||
normal align=left>清单明细:
normal align=center>序号 | normal align=center>货物名称 | normal align=center>制造商 | normal align=center>品牌 | normal align=center>规格型号 | normal align=center>单位 | normal align=center>数量 | normal align=center>单价(元) | normal align=center>合价(元) |
normal align=center>1 | normal align=center>无粉丁腈手套 | normal align=center>麦迪康 | normal align=center>麦迪康 | normal align=center>小号 | normal align=center>盒 | normal align=center>20 | normal align=center>65.00 | normal align=center>1300.00 |
normal align=center>2 | normal align=center>无粉丁腈手套 | normal align=center>麦迪康 | normal align=center>麦迪康 | normal align=center>中号或大号 | normal align=center>盒 | normal align=center>20 | normal align=center>65.00 | normal align=center>1300.00 |
normal align=center>3 | normal align=center>40ml吹扫进样瓶 | normal align=center>宁波哈迈 | normal align=center>哈迈 | normal align=center>40ml,100个/pk,气质联用仪专用 | normal align=center>盒 | normal align=center>10 | normal align=center>720.00 | normal align=center>7200.00 |
normal align=center>4 | normal align=center>本色硅胶垫 | normal align=center>宁波哈迈 | normal align=center>哈迈 | normal align=center>22mm*3mm及30mm*3mm,100个/pk,耐高温、耐弱酸碱,实心,气质联用仪专用 | normal align=center>包 | normal align=center>20 | normal align=center>385.00 | normal align=center>7700.00 |
normal align=center>5 | normal align=center>容量瓶(棕色) | normal align=center>泰州北玻 | normal align=center>北玻 | normal align=center>100ml | normal align=center>只 | normal align=center>10 | normal align=center>10.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>6 | normal align=center>HP毛细管色谱柱 | normal align=center>安捷伦(上海)贸易 | normal align=center>安捷伦 | normal align=center>30m*0.32mm 0.25um | normal align=center>根 | normal align=center>1 | normal align=center>6650.00 | normal align=center>6650.00 |
normal align=center>7 | normal align=center>Rtx-WAX色谱柱 | normal align=center>北京瑞思泰康 | normal align=center>瑞思泰康 | normal align=center>30m*0.32mm 1.4um | normal align=center>根 | normal align=center>1 | normal align=center>6650.00 | normal align=center>6650.00 |
normal align=center>8 | normal align=center>C18色谱柱 | normal align=center>苏州赛分科技 | normal align=center>赛分 | normal align=center>2.1×250mm,1.8μm | normal align=center>根 | normal align=center>1 | normal align=center>8920.00 | normal align=center>8920.00 |
normal align=center>9 | normal align=center>液质调谐混合液(ESI-L) | normal align=center>安捷伦(上海)贸易 | normal align=center>安捷伦 | normal align=center>Agilent G1969-85000,100ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>1980.00 | normal align=center>1980.00 |
normal align=center>10 | normal align=center>硫酸铝钾 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>AR500g | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>16.00 | normal align=center>16.00 |
normal align=center>11 | normal align=center>磷酸二氢钾 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>AR500g | normal align=center>瓶 | normal align=center>2 | normal align=center>30.00 | normal align=center>60.00 |
normal align=center>12 | normal align=center>氧化汞 | normal align=center>上海申博 | normal align=center>申博 | normal align=center>AR250g | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>485.00 | normal align=center>485.00 |
normal align=center>13 | normal align=center>柠檬酸 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>AR500g | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>20.00 | normal align=center>20.00 |
normal align=center>14 | normal align=center>甲酸 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>GR500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>2 | normal align=center>68.00 | normal align=center>136.00 |
normal align=center>15 | normal align=center>冰乙酸 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>AR500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>20 | normal align=center>16.00 | normal align=center>320.00 |
normal align=center>16 | normal align=center>乙酸 | normal align=center>美国ACS | normal align=center>ACS | normal align=center>LC-MS,100ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>550.00 | normal align=center>550.00 |
normal align=center>17 | normal align=center>丙酮 | normal align=center>美国天地 | normal align=center>天地 | normal align=center>HPLC,4L/瓶 | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>950.00 | normal align=center>950.00 |
normal align=center>18 | normal align=center>二甲苯 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>AR500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>10 | normal align=center>24.00 | normal align=center>240.00 |
normal align=center>19 | normal align=center>甲醇中苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml,1.2ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>20 | normal align=center>甲醇中甲苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml,1.2ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>21 | normal align=center>甲醇中乙苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml,1.2ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>22 | normal align=center>甲醇中对二甲苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml,1.2ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>23 | normal align=center>甲醇中间二甲苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml,1.2ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>24 | normal align=center>甲醇中邻二甲苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml,1.2ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>25 | normal align=center>甲苯-d8标准溶液 | normal align=center>中国计量院 | normal align=center>计量院 | normal align=center>1000ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>738.00 | normal align=center>738.00 |
normal align=center>26 | normal align=center>1-4-二氯苯-D4标准溶液 | normal align=center>中国计量院 | normal align=center>计量院 | normal align=center>1000ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>738.00 | normal align=center>738.00 |
normal align=center>27 | normal align=center>4-溴氟苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>738.00 | normal align=center>738.00 |
normal align=center>28 | normal align=center>甲醇中苯酚标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>100ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>100.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>29 | normal align=center>甲醇中2-4氯酚标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>100ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>100.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>30 | normal align=center>甲醇中间甲酚钠标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>100ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>100.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>31 | normal align=center>甲醇中2-4-6三氯酚标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>100ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>100.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>32 | normal align=center>甲醇中五氯酚钠标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>100ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>100.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>33 | normal align=center>二硫化碳苯系物标准溶液 | normal align=center>中国计量院 | normal align=center>计量院 | normal align=center>1.0mg/ml,2ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>750.00 | normal align=center>750.00 |
normal align=center>34 | normal align=center>氟苯标准溶液 | normal align=center>环保部标准样品研究所 | normal align=center>环保部 | normal align=center>1000ug/ml 1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>265.00 | normal align=center>265.00 |
normal align=center>35 | normal align=center>8种联苯标准品 | normal align=center>中国计量院 | normal align=center>计量院 | normal align=center>100ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>2540.00 | normal align=center>2540.00 |
normal align=center>36 | normal align=center>金钢烷标准品 | normal align=center>LGC | normal align=center>DR.E | normal align=center>固体,含量≥98%,1g | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>872.00 | normal align=center>872.00 |
normal align=center>37 | normal align=center>丙酮中敌敌畏标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>38 | normal align=center>正已烷林丹标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>39 | normal align=center>正已烷百菌清标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>40 | normal align=center>多菌灵标准品 | normal align=center>LGC | normal align=center>DR.E | normal align=center>固体,含量≥98%,0.25g | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>733.00 | normal align=center>733.00 |
normal align=center>41 | normal align=center>噻菌灵标准品 | normal align=center>LGC | normal align=center>DR.E | normal align=center>固体,含量≥98%,0.25g | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>733.00 | normal align=center>733.00 |
normal align=center>42 | normal align=center>甲基硫菌灵标准品 | normal align=center>LGC | normal align=center>DR.E | normal align=center>固体,含量≥98%,0.25g | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>733.00 | normal align=center>733.00 |
normal align=center>43 | normal align=center>丙酮中马拉硫磷标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>44 | normal align=center>丙酮甲基对硫磷标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>45 | normal align=center>丙酮乐果标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>46 | normal align=center>正已烷中a六六六标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>47 | normal align=center>正已烷中b六六六标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>48 | normal align=center>正已烷中y六六六标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>49 | normal align=center>正已烷中溴氰菊酯标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>50 | normal align=center>正已烷中氰戊菊酯标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>51 | normal align=center>正已烷中氯氰菊酯标准溶液 | normal align=center>农业部环保所 | normal align=center>农业部 | normal align=center>1000ug/ml,1ml | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>52 | normal align=center>HE染色试剂盒 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>3*100ml | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>550.00 | normal align=center>550.00 |
normal align=center>53 | normal align=center>无水乙醇 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>AR500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>20 | normal align=center>14.00 | normal align=center>280.00 |
normal align=center>54 | normal align=center>95%无水乙醇 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>95%,AR500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>10 | normal align=center>13.00 | normal align=center>130.00 |
normal align=center>55 | normal align=center>70%无水乙醇 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>70%,AR500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>10 | normal align=center>7.50 | normal align=center>75.00 |
normal align=center>56 | normal align=center>苏木素 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>固体,10g | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>57 | normal align=center>伊红 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>固体 | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>264.00 | normal align=center>264.00 |
normal align=center>58 | normal align=center>鲤春病(SVC)荧光RT-PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>59 | normal align=center>鲤春病(SVC)一步法RT-PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>60 | normal align=center>锦鲤疱疹病毒(KHV)TK基因普通PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>61 | normal align=center>锦鲤疱疹病毒(KHV)GS基因普通PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>62 | normal align=center>金鱼造血器官坏死病毒(GFHNV)荧光 PCR 检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>63 | normal align=center>金鱼造血器官坏死病病毒(GFHNV) 检测试剂盒(357bp) | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>64 | normal align=center>金鱼造血器官坏死病病毒(GFHNV) 检测试剂盒(451bp) | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>65 | normal align=center>对虾白斑病病毒(WSSV)荧光PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>66 | normal align=center>对虾白斑病病毒(WSSV)嵌套PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>67 | normal align=center>传染性皮下和造血组织坏死病毒(IHHNV)PCR检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>3750.00 | normal align=center>3750.00 |
normal align=center>68 | normal align=center>虾白斑综合征病毒(WSSV)现场快速检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,10次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>2450.00 | normal align=center>2450.00 |
normal align=center>69 | normal align=center>虾传染性皮下和造血器官坏死病毒(IHHNV)现场快速检测试剂盒 | normal align=center>北京海森通 | normal align=center>海森通 | normal align=center>HALCYON,10次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>2450.00 | normal align=center>2450.00 |
normal align=center>70 | normal align=center>TaKaRa One Step RNA PCR Kit(AMV) | normal align=center>北京宝日医 | normal align=center>TaKaRa | normal align=center>TaKaRa(DRR024A),50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>2420.00 | normal align=center>2420.00 |
normal align=center>71 | normal align=center>TaKaRa PCR amplification Kit | normal align=center>北京宝日医 | normal align=center>TaKaRa | normal align=center>TaKaRa,100次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>1758.00 | normal align=center>1758.00 |
normal align=center>72 | normal align=center>DL2000 DNA Marker | normal align=center>北京宝日医 | normal align=center>TaKaRa | normal align=center>TaKaRa(D501A),约100次 | normal align=center>支 | normal align=center>1 | normal align=center>720.00 | normal align=center>720.00 |
normal align=center>73 | normal align=center>总RNA提取试剂盒II(Total RNA Kit II) | normal align=center>北京宝日医 | normal align=center>TaKaRa | normal align=center>OMEGA,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>1200.00 | normal align=center>1200.00 |
normal align=center>74 | normal align=center>病毒基因组DNA/RNA提取试剂盒(离心柱型) | normal align=center>天根生化科技(北京) | normal align=center>天根 | normal align=center>天根,50次/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>1200.00 | normal align=center>1200.00 |
normal align=center>75 | normal align=center>DEPC处理水 | normal align=center>天根生化科技(北京) | normal align=center>天根 | normal align=center>100ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>850.00 | normal align=center>850.00 |
normal align=center>76 | normal align=center>胰蛋白酶Trypsin(0.25%,with EDTA and Phenol Red) | normal align=center>北京全式金生物 | normal align=center>全式金 | normal align=center>Transgen,50ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>245.00 | normal align=center>245.00 |
normal align=center>77 | normal align=center>双抗(青、链霉素) | normal align=center>北京全式金生物 | normal align=center>全式金 | normal align=center>Transgen,50ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>260.00 | normal align=center>260.00 |
normal align=center>78 | normal align=center>PCR管 | normal align=center>上海爱思进 | normal align=center>爱思进 | normal align=center>0.2ml,1000个/包 | normal align=center>包 | normal align=center>2 | normal align=center>120.00 | normal align=center>240.00 |
normal align=center>79 | normal align=center>PBS液 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>500ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>2 | normal align=center>95.00 | normal align=center>190.00 |
normal align=center>80 | normal align=center>石英砂 | normal align=center>广东西陇 | normal align=center>西陇 | normal align=center>分析纯 | normal align=center>瓶 | normal align=center>2 | normal align=center>28.00 | normal align=center>56.00 |
normal align=center>81 | normal align=center>RNA储存液 | normal align=center>北京北泰克 | normal align=center>北泰克 | normal align=center>100ml | normal align=center>瓶 | normal align=center>1 | normal align=center>278.00 | normal align=center>278.00 |
normal align=center>82 | normal align=center>一次性PE手套 | normal align=center>上海麦迪康 | normal align=center>麦迪康 | normal align=center>50双/包 | normal align=center>包 | normal align=center>10 | normal align=center>20.00 | normal align=center>200.00 |
normal align=center>83 | normal align=center>医用口罩 | normal align=center>上海麦迪康 | normal align=center>麦迪康 | normal align=center>三层,50个/盒,独立包装 | normal align=center>盒 | normal align=center>5 | normal align=center>42.00 | normal align=center>210.00 |
normal align=center>84 | normal align=center>12孔细胞培养板 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>平底带盖,PS纯聚苯乙烯,灭菌独立包装 | normal align=center>个 | normal align=center>50 | normal align=center>7.00 | normal align=center>350.00 |
normal align=center>85 | normal align=center>24孔细胞培养板 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>平底带盖,PS纯聚苯乙烯,灭菌独立包装 | normal align=center>个 | normal align=center>50 | normal align=center>8.00 | normal align=center>400.00 |
normal align=center>86 | normal align=center>48孔细胞培养板 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>平底带盖,PS纯聚苯乙烯,灭菌独立包装 | normal align=center>个 | normal align=center>50 | normal align=center>9.00 | normal align=center>450.00 |
normal align=center>87 | normal align=center>细胞培养瓶 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>NEST Biotech,25cm2,密封帽 | normal align=center>个 | normal align=center>20 | normal align=center>9.00 | normal align=center>180.00 |
normal align=center>88 | normal align=center>载玻片架 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>\ | normal align=center>个 | normal align=center>4 | normal align=center>38.00 | normal align=center>152.00 |
normal align=center>89 | normal align=center>标本瓶 | normal align=center>盐城华鸥 | normal align=center>华鸥 | normal align=center>2000ml、5000ml,磨砂口,加厚带盖 | normal align=center>个 | normal align=center>10 | normal align=center>65.00 | normal align=center>650.00 |
normal align=center>90 | normal align=center>酒精棉球 | normal align=center>江西昊天贸易 | normal align=center>昊天 | normal align=center>100粒/瓶 | normal align=center>瓶 | normal align=center>20 | normal align=center>25.00 | normal align=center>500.00 |
normal align=center>91 | normal align=center>脑心浸出液琼脂 | normal align=center>广东环凯 | normal align=center>环凯 | normal align=center>500G | normal align=center>瓶 | normal align=center>2 | normal align=center>150.00 | normal align=center>300.00 |
normal align=center>92 | normal align=center>一次性无菌培养皿 | normal align=center>广东环凯 | normal align=center>环凯 | normal align=center>3.5cm,10个/包 | normal align=center>包 | normal align=center>10 | normal align=center>9.00 | normal align=center>90.00 |
normal align=center>93 | normal align=center>瓷珠菌种保存管 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>50支/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>1 | normal align=center>950.00 | normal align=center>950.00 |
normal align=center>94 | normal align=center>营养琼脂平板 | normal align=center>广东环凯 | normal align=center>环凯 | normal align=center>9cm*10个 | normal align=center>包 | normal align=center>10 | normal align=center>95.00 | normal align=center>950.00 |
normal align=center>95 | normal align=center>营养琼脂 | normal align=center>广东环凯 | normal align=center>环凯 | normal align=center>250G | normal align=center>瓶 | normal align=center>2 | normal align=center>180.00 | normal align=center>360.00 |
normal align=center>96 | normal align=center>无菌棉签 | normal align=center>江西昊天贸易 | normal align=center>昊天 | normal align=center>10包/箱 | normal align=center>箱 | normal align=center>1 | normal align=center>100.00 | normal align=center>100.00 |
normal align=center>97 | normal align=center>一次性表面采样棒 | normal align=center>郑州启志生物 | normal align=center>启志 | normal align=center>20支/盒 | normal align=center>盒 | normal align=center>6 | normal align=center>100.00 | normal align=center>600.00 |
normal align=center>98 | normal align=center>96孔反应板 | normal align=center>北京索莱宝 | normal align=center>索莱宝 | normal align=center>锥形底带盖,PS纯聚苯乙烯,灭菌独立包装 | normal align=center>个 | normal align=center>20 | normal align=center>18.00 | normal align=center>360.00 |
normal align=left>定标日期:2017年7月13日
normal align=left>如有异议,本公告自发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
normal align=left>?
normal align=left>采购人名称:江西省水产技术推广站
normal align=left>采购人地址:南昌市文教路359号(江西省农业检测检验综合大楼九楼)
normal align=left>联 系 人:谢主任
normal align=left>采购人联系电话:0791-88522907
normal align=left>采购代理机构:江西中睿招标咨询有限公司
normal align=left>采购代理机构地址:南昌市红谷滩新区会展路545号红谷城投大厦11层
normal align=left>联 系 人:谢女士、余女士
normal align=left>电 话:0791-88553284
normal align=left>传 真:0791-88553284
normal align=left>开户银行:招商银行南昌金域名都支行
normal align=left>银行账号:791905504910201
normal align=right>?江西中睿招标咨询有限公司
本项目代理费用金额为1777.00元
