| 项目名称 | 2017-2018年度油脂集采分供第三批 | ||||
| 招 标 明 细 | 序号 | 包件号 |
成交金额 (万元) |
成交人 | |
| 1 | 1 | 1.45 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 2 | 2 | 2.7939 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ||
| 3 | 3 | 0.0023 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 4 | 4 | 0.0023 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 5 | 5 | 0.04538 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 6 | 6 | 0.75 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 7 | 7 | 5.25 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 8 | 8 | 86.96 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ||
| 9 | 9 | 3.624 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 10 | 10 | 0.0013 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ||
| 11 | 11 | 0.1542 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 12 | 12 | 17.06399 | 陕西铁峰联合物资有限公司 | ||
| 13 | 13 | 2.38 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 14 | 14 | 0.0075 | 西安风盛商贸有限公司 | ||
| 15 | 15 | 4.7355 | 西安风盛商贸有限公司 | ||
| 16 | 16 | 0.000197 | 西安四方轨道交通设备有限公司 | ||
| 17 | 17 | 0.0019 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 18 | 18 | 0.0174 | 西安路资物资有限公司 | ||
| 19 | 19 | 159.0225 | 陕西万鼎工贸有限公司 | ||
| 20 | 20 | 7.15 | 西安嘉科商贸有限公司 | ||
| 21 | 21 | 20.196 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 22 | 22 | 1.598695 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 23 | 23 | 0.0054 | 西安风盛商贸有限公司 | ||
| 24 | 24 | 11.7 | 西安四方轨道交通设备有限公司 | ||
| 25 | 25 | 0.6 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ||
| 26 | 26 | 2.575 | 大连隆邦商务发展有限公司 | ||
| 27 | 27 | 0.12 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ||
| 28 | 28 | 3.355 | 中车唐山机车车辆有限公司 | ||
| 29 | 30 | 2.17 | 西安四方轨道交通设备有限公司 | ||
| 30 | 31 | 3.15 | 陕西铁峰联合物资有限公司 | ||
| 31 | 32 | 3.1556 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 32 | 33 | 3.15 | 陕西铁峰联合物资有限公司 | ||
| 33 | 37 | 0.0139 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 34 | 38 | 0.00135 | 安康市滨江石化物资有限公司 | ||
| 35 | 39 | 0.001372 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 36 | 40 | 0.0032 | 西安飞润润滑油有限公司 | ||
| 37 | 41 | 0.15 | 西安四方轨道交通设备有限公司 | ||
| 38 | 42 | 0.4721 | 宝鸡市鑫海宇石油化工有限责任公司 | ||
| 39 | 43 | 7.86 | 西安四方轨道交通设备有限公司 | ||
| 其 他 投 标 人 | 陕西飞跃石油化工发展有限公司 株洲中孚科技有限责任公司 陕西汇鑫润滑科技有限公司 西安重康柴油机配件有限公司 | ||||




