| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 黄冈市公-安局交通警-察支队公-安交通集成指挥平台建设项目 | ||
| 品目 | 货物 | ||
| 采购单位 | 黄冈市公-安局交通警-察支队 | ||
| 行政区域 | 湖北省 | 公告时间 | 2017年10月17日 18:14 |
| 本项目招标公告日期 | 2017年10月17日 | 中标日期 | 2017年10月16日 |
| 评审专家名单 | 宋艳丽,占火先,董正高,陈华松,夏艳红 | ||
| 总中标金额 | ¥499.17 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | null | ||
| 项目联系电话 | null | ||
| 采购单位 | 黄冈市公-安局交通警-察支队 | ||
| 采购单位地址 | null | ||
| 采购单位联系方式 | null | ||
| 代理机构名称 | 湖北大鹏工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | null | ||
| 代理机构联系方式 | null | ||
黄冈市公-安局交通警-察支队公-安交通集成指挥平台建设项目
中标结果公告
湖北大鹏工程咨询有限公司受黄冈市公-安局交通警-察支队的委托,于2017年10月16日对黄冈市公-安局交通警-察支队公-安交通集成指挥平台建设项目相关服务进行了公开招标的开标、评审工作。现将本次招标的评标结果公告如下:
一、项目名称:黄冈市公-安局交通警-察支队公-安交通集成指挥平台
建设项目
二、项目编号:HGJYCG-2017-1
三、发布公告日期:2017年1月5日
四、开标日期:2017年10月16日
评标地点:黄冈市公共资源交易中心八楼
评标委员会成员:宋艳丽、占火先、董正高、陈华松、夏艳红
五、根据综合得分情况,中标信息:
中标人名称:连云港杰瑞电子有限公司
中标金额:4991700.00元
货物名称品牌及型号:详见附件
质保期:38个月供货期:90个日历日
地址:江苏省连云港市海州区圣湖路18号
业绩表:连云港交警支队公-安交通集成指挥平台
六、联系事项:
本项目结果公告期为一个工作日,各有关当事人如若对中标结果有异议的,可以在评标结果公告期届满后七个工作日内以书面形式向湖北大鹏工程咨询有限公司提出质疑(列明质疑事项的同时,依法举证),逾期将不再受理。
招标单位:黄冈市公-安局交通警-察支队
联系人: 王女士
联系电话:0713-8880706
代理机构:湖北大鹏工程咨询有限公司
联系人:马仁秀
联系电话:0713-8383033
湖北大鹏工程咨询有限公司
2017年10月17日
| 序号 | 货物名称 | 生产产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 数据库服务器 | 深圳 | 台 | 2 | 69800 |
| 2 | 应用服务器 | 深圳 | 台 | 4 | 34905 |
| 3 | 信息接入服务器 | 深圳 | 台 | 4 | 34905 |
| 4 | 二次识别服务器 | 深圳 | 台 | 1 | 34905 |
| 5 | 管理节点服务器 | 深圳 | 台 | 2 | 36313 |
| 6 | 流式计算服务器 | 深圳 | 台 | 6 | 50428 |
| 7 | 数据节点服务器 | 深圳 | 台 | 10 | 51527 |
| 8 | 光纤交换机 | 深圳 | 台 | 2 | 15490 |
| 9 | 负载均衡器 | 北京 | 台 | 1 | 164040 |
| 10 | 千兆交换机 | 深圳 | 台 | 2 | 11458 |
| 11 | 万兆交换机 | 深圳 | 台 | 1 | 23191 |
| 12 | 网络存储设备 | 深圳 | 台 | 1 | 217144 |
| 13 | 机柜及辅材 | 广州 | 批 | 6 | 3780 |
| 14 | 视频服务网关 | 成都 | 台 | 1 | 162000 |
| 15 | 图像二次识别模块软件 | 无锡 | 套 | 1 | 324000 |
| 16 | 流数据处理软件 | 上海 | 套 | 1 | 226800 |
| 17 | 分布式数据库软件 | 上海 | 套 | 1 | 226800 |
| 18 | 可信边界安全网关 | 北京 | 台 | 1 | 48600 |
| 19 | 网络数据交换系统 | 北京 | 套 | 1 | 194400 |
| 20 | 集中监控与管理系统-监管 | 北京 | 套 | 1 | 82620 |
| 21 | 集中监控与管理系统-探针 | 北京 | 套 | 1 | 29160 |
| 22 | 网闸 | 北京 | 台 | 1 | 78883 |
| 23 | 防火墙 | 北京 | 套 | 1 | 31644 |
| 24 | 三层交换机 | 深圳 | 台 | 2 | 8100 |
| 25 | 应用前置机 | 深圳 | 台 | 2 | 17678 |
| 26 | 视频安全接入系统 | 北京 | 套 | 1 | 272160 |
| 27 | 集中监控与管理系统-探针 | 北京 | 套 | 1 | 29160 |
| 28 | 防火墙 | 北京 | 套 | 1 | 21470 |
| 29 | 三层交换机 | 深圳 | 套 | 1 | 10169 |
| 30 | 全市17453平方公里郊区2米遥感卫星影像数据 | 北京 | 套 | 1 | 74800 |
| 31 | 全市60平方公里城区0.5米遥感卫星影像数据、卫片矢量化(房屋)数据 | 北京 | 套 | 1 | 75600 |
| 32 | 全市二维导航地图数据 | 北京 | 套 | 1 | 231012 |
| 33 | 全市POI数据 | 北京 | 套 | 1 | 38880 |
| 34 | 全市导航路网数据 | 北京 | 套 | 1 | 45360 |
| 35 | 地图数据、POI数据、导航路网数据每年更新1次 | 北京 | 套 | 2 | 78813 |
| 36 | GIS功能应用开发/基础地图服务 | 北京 | 套 | 1 | 505440 |
| 37 | GIS功能应用开发/地图服务API | 北京 | 套 | 1 | 194400 |
| 38 | GIS功能应用开发/交通基础数据管理 | 北京 | 套 | 1 | 10800 |
| 39 | GIS功能应用开发/重点车辆监测 | 北京 | 套 | 1 | 10800 |
| 40 | GIS功能应用开发/警力监测 | 北京 | 套 | 1 | 10800 |
| 41 | GIS功能应用开发/方案预案管理 | 北京 | 套 | 1 | 10800 |
| 42 | GIS功能应用开发/大型活动安保 | 北京 | 套 | 1 | 10800 |
cc




