| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2017年税务网站大数据分析及评估项目 | ||
| 品目 | 服务/信息技术服务/数据处理服务/其他数据处理服务,服务/信息技术服务/数据处理服务/数据加工处理服务,服务/其他服务 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2017年10月26日 12:36 |
| 本项目招标公告日期 | 成交日期 | 2017年10月24日 | |
| 谈判小组、询价小组成员、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 田园、徐鸣、唐振宁 | ||
| 总成交金额 | ¥69 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孙立波、郭路 | ||
| 项目联系电话 | 010—61986732/61989733 | ||
| 采购单位 | 国家税务总局 | ||
| 采购单位地址 | 北京市海淀区羊坊店西路5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 孙立波、郭路 010—61986732/61989733 | ||
| 代理机构名称 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 磋商文件--商务部分.docx | ||
| 附件2 | 磋商文件--技术部分.docx | ||
| 附件3 | 国家税务总局2017年税务网站大数据分析及评估项目成交公告1026.doc | ||
2017年税务网站大数据分析及评估项目项目(项目编号:2017CGSC030) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:2017CGSC030
项目名称:2017年税务网站大数据分析及评估项目
项目联系人:孙立波、郭路
联系方式:010—61986732/61989733
二、采购单位信息
采购单位名称:国家税务总局
采购单位地址:北京市海淀区羊坊店西路5号
采购单位联系方式:孙立波、郭路 010—61986732/61989733
三、成交信息
招标文件编号:无
本项目招标公告日期:
成交日期:2017年10月24日
总成交金额:
成交供应商名称、地址及成交金额:
名称:北京开普云信息科技有限公司
地址: 北京市海淀区知春路23号量子银座601
成交金额:人民币陆拾玖万元整(¥690000.00元)
谈判小组、询价小组成员名单及单一来源采购人员名单:
田园、徐鸣、唐振宁
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途、简要要求:根据国家税务总局大数据分析与评估业务需求,在互联网环境与业务专网环境部署网站大数据分析系统,进行相关数据采集、分析与评估等。
合同履行期:项目服务期自合同签订之日起一年。
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其他补充事宜。
六、其它补充事宜
| 序号 | 具体工作名称 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 实施费用 | 36(人月) | 13055.56 | 470000 |
| 2 | 其他费用 | 2 | 110000 | 220000 |
| 合计 | 690000 | |||




