normal align=center style='text-align:center'>
normal align=center style='text-align:center'>
normal align=center style='text-align:center'>
1.招标条件
本项目新建赣州至深圳铁路已由国家发展改革委以《国家发展改革委关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复》(发改基础[
2.项目概况与招标内容
2.1
赣深铁路为京九客专的最南段,纵贯江西、广东两省,途经江西省赣州市,广东省河源、惠州、东莞、深圳等地市,其南端衔接沿海铁路、广深港客专、中部与广梅汕铁路、广汕铁路相衔接,北端沟通昌赣客专、赣龙铁路、渝长厦铁路、赣韶铁路等,并向北可延伸至北京,形成继京广深(港)、京沪、沿海等纵向客专后,又一条跨越我国南北众多省市、横亘华北、华中、华南地区的南北向大能力快运客运通道。赣粤省界至深圳段新建正线长度全长
2.2招标内容:详见公告附表。
3.投标人资格要求
3.1本次招标各包件要求投标人须具备的资格条件见附表。
3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:/。
4.招标文件的获取
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>4.1凡有意参加投标者,请于
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>4.2招标文件每个标段(包件)售价
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>开户名称:中铁物总国际招标有限公司
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>帐
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>开户银行:交通银行北京西单支行
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>4.3本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。
5.投标文件的递交
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>5.1投标文件递交的时间为:2018 年
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>5.2逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
normal align=left style='text-align:left;text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、电力招标采购网、广州铁路(集团)公司物资采购商务平台上发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
| normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>项目经理: | 李剑华(招标师证书编号:09394443909441213) |
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal style='text-indent:21.2pt;mso-char-indent-count:2.02'>
normal align=right style='margin-right:15.75pt;text-align:right'>
normal align=right style='margin-right:15.75pt;text-align:right'>
normal align=right style='margin-right:15.75pt;text-align:right'>
normal align=right style='margin-right:15.75pt;text-align:right;word-break:break-all'>中国铁路广州局集团有限公司
normal align=center style='margin-right:21.0pt;text-align:center'>
normal align=right style='margin-right:47.25pt;text-align:right;word-break:break-all'>2018
normal align=center style='text-align:center'>招标公告附表
| normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>包件号 | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>物资设备名称 | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>规格型号 | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>计量单位 | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>需求数量 | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>投标人资格条件 | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>招标文件售价(元) | normal align=center style='margin-top:6.0pt;margin-right:0pt; margin-bottom:6.0pt;margin-left:0pt;text-align:center;mso-pagination:widow-orphan'>备注 |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ09 | normal align=center style='text-align:center'>EVA防水板 δ=1.5 | normal align=center style='text-align:center'>EVA均质片,基材厚度1.5mm | normal align=center style='text-align:center'>㎡ | normal align=center style='text-align:center'>558669.71 | 1.营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的生产商; 2.许可和认证要求:投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》, EVA防水板须具有 “中铁检验认证中心”(原“中铁铁路产品认证中心”)依照CRCC产品认证实施细则特定要求-铁路用防水材料(V2.0)颁发的且在有效期内的CRCC认证证书; 3.生产能力要求:投标人需具有本次招标物资设备生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求; 4.财务能力要求:投标人须提供近两年经具备资质的审计单位出具的财务审计报告,具有良好的财务状况;注册资本金不得少于人民币5000万元(或以注册当日汇率为准的等值外币); 5.质量保证能力要求:投标人须提供完善有效的ISO9000质量管理体系认证证书;投标人须提供截止开标之日近1年由国家铁路产品质量监督检验中心(铁道部产品质量监督检验中心)依据TB3360.1-2014(铁路隧道防水材料 第1部分 防水板)出具的符合投标物资技术条件的全项检测合格报告(须同时含有VA含量不低于5%的检测项); 6.供货业绩要求:投标人须提供截止开标之日近3年投标物资的铁路供货业绩证明(须提供中标通知书或合同协议书等证明材料); 7.履约信用要求:投标期内无国家铁路行业主管部门或铁路总公司处罚期内的不良信用评价记录、不良履约记录;投标人在投标期内无被中国铁路总公司处罚的不良行为记录;不接受被中国铁路总公司公布的限制投标供应商;投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人; 8.其它要求:本次招标不接受联合体投标,不接受OEM产品。 | normal align=center style='text-align:center'>500元/份 | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>4088.80 | 1.营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的生产商; 2.生产能力要求:投标人需具有本次招标物资设备生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求; 3.财务能力要求:投标人须提供近两年经具备资质的审计单位出具的财务审计报告,具有良好的财务状况; 4.质量保证能力证明:投标人须提供完善有效的ISO9000质量管理体系认证证书;投标人须提供截止开标之日近1年由国家铁路产品质量监督检验中心(原铁道部产品质量监督检验中心)依据《铁路无砟轨道嵌缝材料》(Q/CR 601-2017)出具的合格的产品检测报告; 5.供货业绩:投标人须提供截止开标之日近3年投标物资的铁路项目供货业绩(须提供中标通知书或合同协议书等证明材料); 6.履约信用要求:投标期内无国家铁路行业主管部门或铁路总公司处罚期内的不良信用评价记录、不良履约记录;投标人在投标期内无被中国铁路总公司处罚的不良行为记录;不接受被中国铁路总公司公布的限制投标供应商;投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人; 7.其他要求:本次招标不接受联合体,不接受OEM产品。 | normal align=center style='text-align:center'>500元/份 | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>27831.39 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>40817.55 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>52690.14 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>33785.75 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>91156.35 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>44246.88 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>41793.77 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>3625.59 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ10 | normal align=center style='text-align:center'>铁路无砟轨道用填缝密封材料 | normal align=center style='text-align:center'>/ | normal align=center style='text-align:center'>kg | normal align=center style='text-align:center'>1484.18 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>237 | 1.营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的生产商; 2.许可和认证要求:投标物资桥梁伸缩装置(弹性体、耐候钢)须具有由“中铁检验认证中心”(原“中铁铁路产品认证中心”)出具的有效的CRCC认证证书,投标人须提供合法使用投标物资技术的证明文件; 3.生产能力要求:投标人需具有本次招标物资设备生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求; 4.财务能力要求:投标人须提供近两年经具备资质的审计单位出具的财务审计报告,具有良好的财务状况;注册资本金不得少于人民币2000万元(或以注册当日汇率为准的等值外币); 5.质量保证能力证明:投标人须提供完善有效的ISO9000质量管理体系认证证书;投标人须提供截止开标之日近1年由国家铁路产品质量监督检验中心(原铁道部产品质量监督检验中心)出具的符合[通桥(2016)8388A]要求的合格的产品检测报告; 6.供货业绩:投标人须提供截止开标之日近3年投标物资的铁路项目供货业绩(须提供中标通知书或合同协议书等证明材料); 7.履约信用要求:投标期内无国家铁路行业主管部门或铁路总公司处罚期内的不良信用评价记录、不良履约记录;投标人在投标期内无被中国铁路总公司处罚的不良行为记录;不接受被中国铁路总公司公布的限制投标供应商;投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人; 8.其他要求:本次招标不接受联合体,不接受OEM产品。 | normal align=center style='text-align:center'>500元/份 | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>422 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-1200-7.6,有砟,单线,横向长度7.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>16 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>459 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-200-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-300-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-10000-7.6,无砟,单线,横向长度7.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>18 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-1200-7.6,有砟,单线,横向长度7.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>203 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-400-7.6,有砟,单线,横向长度7.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>13 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-12.07,无砟,横向长度12.07m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>12 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-13.3,无砟,横向长度13.3m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>4 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-10000-12.0,站台,横向长度12m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>64 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-10000-8,站台,横向长度8m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>14 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>4 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>4 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>24 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度9.98m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度11.29m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>12 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度7.58m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度9.96m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-100,横向长度21.7m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>11 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-100,横向长度17.3m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-100,横向长度21.7m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>18 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>25 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度25.6m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>6 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度9.96m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.8m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度16.3m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-100,横向长度21.7m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度37.6m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度12.8m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度16.3m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>24 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度25.6m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.8m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>3 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度15.7m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度24.9m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度26.6m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度37.6m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>26 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-W-150,横向长度21.7m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-150,横向长度7.58m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-150,横向长度9.78m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度15.57m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>2 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ11 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(耐候钢) | normal align=center style='text-align:center'>耐候钢TSSF-P-Y-100,横向长度19.9m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | normal align=center style='text-align:center'> | normal align=center style='text-align:center'> | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ12 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>9 | 1.营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的生产商; 2.许可和认证要求:投标物资桥梁伸缩装置(弹性体)须具有由“中铁检验认证中心”(原“中铁铁路产品认证中心”)出具的有效的CRCC认证证书,投标人须提供合法使用投标物资技术的证明文件; 3.生产能力要求:投标人需具有本次招标物资设备生产经验,在人员、设备、资金等方面具有相应的能力,满足招标人施工进度的要求; 4.财务能力要求:投标人须提供近两年经具备资质的审计单位出具的财务审计报告,具有良好的财务状况;注册资本金不得少于人民币2000万元(或以注册当日汇率为准的等值外币); 5.质量保证能力证明:投标人须提供完善有效的ISO9000质量管理体系认证证书;投标人须提供截止开标之日近1年由国家铁路产品质量监督检验中心(原铁道部产品质量监督检验中心)出具的符合[通桥(2016)8388A]要求的合格的产品检测报告; 6.供货业绩:投标人须提供截止开标之日近3年投标物资的铁路项目供货业绩(须提供中标通知书或合同协议书等证明材料); 7.履约信用要求:投标期内无国家铁路行业主管部门或铁路总公司处罚期内的不良信用评价记录、不良履约记录;投标人在投标期内无被中国铁路总公司处罚的不良行为记录;不接受被中国铁路总公司公布的限制投标供应商;投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人; 8.其他要求:本次招标不接受联合体,不接受OEM产品。 | normal align=center style='text-align:center'>500元/份 | |
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ12 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-100-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>369 | | ||
| normal align=center style='text-align:center'>GSWZ12 | normal align=center style='text-align:center'>桥梁伸缩装置(弹性体) | normal align=center style='text-align:center'>弹性体-200-7000-12.6,无砟,横向长度12.082m/道 | normal align=center style='text-align:center'>道 | normal align=center style='text-align:center'>1 | | ||
