招标编号:TWZ 2019-G026
大秦铁路股份有限公司就2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目进行国内公开招标采购,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、招标项目名称:2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目
二、资金来源:2019年运营维修物资成本
三、招标项目简要说明:
包件号 | 项目建名 | 采购物资 (设备)名称 | 规格型号 | 技术质量及使用功能 | 计量单位 | 需求数量 | 最高限价(含16%税单价,元) | 其他 要求 | 交货日期 | 交货地点 | 使用单位 | 备注 |
1 | 2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 镀锌低碳钢钢丝 | 20 0.90 | 详见技术规格书 | kg | 2,500 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | |
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 镀锌低碳钢钢丝 | 16 1.60 | 详见技术规格书 | kg | 25,000 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 优质镀锌低碳钢钢丝 | 16 1.6 | 详见技术规格书 | kg | 23,000 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 镀锌低碳钢钢丝 | 12 2.80 | 详见技术规格书 | kg | 26,000 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 镀锌低碳钢钢丝 | 12 3.2 | 详见技术规格书 | kg | 16,500 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 镀锌低碳钢钢丝 | 10 3.50 | 详见技术规格书 | kg | 22,000 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 镀锌低碳钢钢丝 | 8 4.0 | 详见技术规格书 | kg | 28,000 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 优质镀锌低碳钢钢丝 | 8 4.0 | 详见技术规格书 | kg | 21,000 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2 | 2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 60kg U71mN轨 | 详见技术规格书 | 套 | 1,160 | 822.90 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | |
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 60kg U75V | 详见技术规格书 | 套 | 3,685 | 822.90 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 75kg U75 V | 详见技术规格书 | 套 | 910 | 1017.23 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 60kg PG4 | 详见技术规格书 | 套 | 885 | 951.79 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 75kg PG4 | 详见技术规格书 | 套 | 1,520 | 1140.18 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 60kg U78CrV | 详见技术规格书 | 套 | 600 | 1120.34 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 一次性坩埚 | CJ2 F1型 | / | 个 | 20 | 148.72 | / | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 耐高温封箱泥 | QP,10kg/桶 | / | 桶 | 1,022 | 150.70 | / | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 高温火柴 | 铝热焊 20根/盒 | / | 盒 | 150 | 94.19 | / | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
3 | 2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | 60kg PD3轨 | 详见技术规格书 | 套 | 300 | 812.99 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | |
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊砂模 | 3片模 P60 | / | 套 | 300 | 232.99 | / | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | Z100 60kg U75V | 详见技术规格书 | 袋 | 3,000 | 812.99 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | Z100 75kg U75V | 详见技术规格书 | 套 | 90 | 1140.18 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 铝热焊剂 | Z120 75kg PG4 | 详见技术规格书 | 套 | 130 | 1140.18 | 提供投标产品的CRCC认证证书材料。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各工务段 | 大秦公司管内各工务段 | ||
4 | 2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 袋装 | 详见技术规格书 | t | 3,150 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | |
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 矿渣硅酸盐水泥 | P.S 32.5 袋装 | 详见技术规格书 | t | 1,800 | / | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
5 | 2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 改性沥青防水卷材冷底油 | -20℃ | 详见技术规格书 | kg | 71,000 | 2.48 | 提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 太原铁路房建段 | 太原铁路房建段 | |
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 改性沥青防水卷材 | SBS 3mm -20℃ | 详见技术规格书 | 卷 | 7,500 | 179.45 | 1.提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告;2.投标时携带0.25平方米的样品。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 | ||
2019年度工务系统维修用物资(第二批)等项目 | 改性沥青防水卷材 | SBS 4mm -20℃ | 详见技术规格书 | 卷 | 18,000 | 204.74 | 1.提供近两年内的投标产品质量检测合格的报告;2.投标时携带0.25平方米的样品。 | 首批交货日期为中标后一个月,后续交货日期以采购订单为准 | 大秦公司管内各站段 | 大秦公司管内各站段 |
四、投标人资格要求:
1.在中华人民共和国境内注册,能够独立承担民事责任的法人及其他经济组织;
2.具有良好的财务状况、商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.参加本次采购活动前三年内(近三年内成立的投标单位自成立以来),在税收征缴活动中无不良记录;
5.参加本次采购活动前三年内(近三年内成立的投标单位自成立以来),在经营活动中没有重大违法记录;
6.能开具增值税专用发票;
7.本次招标不接受联合体投标;
8.接受代理商投标,但仅限一级代理商参与投标 ;
9. 购买招标文件,能响应招标文件的实质性要求。
10.纳入铁路监造范围的产品,须经过监造机构监造,到货时随附《铁路机车车辆零部件/电务车载设备竣工移交记录》;生产厂须为监造工作提供必要的协助和配合。
五、招标方式:国内公开招标
资审方式:资格后审
六、招标文件发售信息:
招标文件发售时间:2019年3月13日~2019年3月18日(上午9:00~11:30,下午14:30~18:00)(传真电话:0351-2626309,招标文件发售时间每日不晚于18:00。)
招标文件发售地点:大秦铁路股份有限公司物资采购所南楼一楼
招标文件售价:每包60元
购买须知:投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至指定账号(具体银行信息如下),不收现金,必须使用投标单位对公账户付款,同时须在汇款单据上注明招标编号、购买包件号及用途为标书款等信息(如因用途填写错误造成的相关税费及其它后果由投标人责任自负),售后不退。
标书款汇款收款人(以下两个汇款账号任选其一):
1.户名:大秦铁路股份有限公司物资采购所
账号:0502123029200176047—812997
开户行:工行太原市建设路支行
2.户名:大秦铁路股份有限公司物资采购所(或大秦公司铁路资金结算所)
账号:0502123029200176047
开户行:工行太原市建设路支行
备注:转812997(必填信息)
投标人购买招标文件时须携带以下三份资料:①标书款电汇底单复印件;②营业执照副本复印件;③填写完整并加盖公章的《购买招标文件登记表》(格式见附件)。若投标人不来发售地点领取招标文件,可将以上三份资料传真至招标人,联系确认后获得招标文件电子版。招标文件以纸质为准,如需邮购,邮寄费到付。购买招标文件时请同时提供填写完整并加盖公章的《投标单位开具增值税发票信息明细表》(格式见附件)。
七、投标预备会:
本次招标不安排投标预备会。
八、投标文件接收信息:
投标文件递交时间为2019年4月10日上午8:10至9:00,地点为大秦铁路股份有限公司物资采购所南楼开标室(山西省太原市建设北路201号,太铁迎晖苑北行50米)。
逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
九、开标有关信息:
开标时间:2019年4月10日上午09:00
开标地点:大秦铁路股份有限公司物资采购所南楼开标室(山西省太原市建设北路201号,太铁迎晖苑北行50米)。
十、本次招标联系事项:
名称:大秦铁路股份有限公司物资采购所
地址:山西省太原市建设北路201号(太铁迎晖苑北行50米)
电话:0351-2626309
传真:0351-2626309
邮政编码:030013
联 系 人:杜红梅
本公告在中国铁路太原局集团有限公司物资采购商务平台(www.ttwzw.com)上发布,在其他网站发布无效。
大秦铁路股份有限公司维修用物资采购小组
2019年3月13日
购买招标文件登记表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标单位名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业性质 | □ 生产企业 □ 代理商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮编 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买包件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇款金额 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人名称(加盖单位公章): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





