本招标项目深圳北站东进站口票厅外移及进站流线改造工程根据《关于加快推进深圳站等车站改造工作的函》(计函〔
深圳北站东进站实名制验票区、安检区及售票区域。拆除既有售票厅玻璃围蔽、拆除东进站口部分玻璃栏杆、拆除东进口既有商铺等,扩大的区域增加安检仪,共增加八台安检仪,配套增加玻璃固定栏杆,新增三个自动验证口,配套增加玻璃固定栏杆等。给排水、电力、信息、暖通及消防改造等专业做配套改造。
3.1本次招标各包件要求投标人须具备的资格条件见招标公告附表。
3.2本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:
4.1凡有意参加投标者,请于
4.2
5.1
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、电力招标采购网、广铁(集团)公司物资采购商务平台、铁路建设工程网发布,本公告的修改、补充,在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处,以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
2019
附件
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求 数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价(元) | 备注 |
| 一 | WZ-01 | 旅客携带物品安全检查系统 | | | | | | |
| 1 | 信息系统设备 | 安检仪设备 | 见技术规格书 | 台 | 8 | 1.营业范围:投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的生产企业或代理商,代理商授权必须唯一。 2.许可和认证要求:投标产品生产商应具有省部级环保部门颁发的生产销售及使用射线装置的《辐射安全许可证》;投标产品生产商或投标人应具有中国安全防范产品行业协会颁发的安全工程企业二级及以上资质;投标产品应具备CE认证或CSA认证或FCC认证; 5.质量保证能力:投标物资的生产企业具有完善有效的ISO9000系列产品质量保证体系认证。投标人需提供具有CAL或CNAS资质的第三方检测机构出具的投标物资检验合格报告(其中双维安检仪具有公-安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告)。 7.履约信用:投标人和生产企业具有履行合同的能力和良好的履约记录。近两年内无因自身履约问题引起的法律诉讼;没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;投标期内无中国铁路总公司处罚期内的不良信用评价记录、不良履约记录、投标人在评标阶段内未被人民法院列为失信被执行人。 8.本包件招标不接受联合体投标。 | 500/套 | |
| 2 | 防爆罐 | 个 | 8 | |||||
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | |||||
| 4 | 视频交换机 | 台(套) | 1 | |||||
| 5 | 墙挂式机柜 | 台 | 1 | |||||
| 6 | 光纤收发器 | 个 | 2 | |||||
| 二 | WZ-02 | 客票、旅服信息系统 | 见技术规格书 | | | 1、营业范围:投标人必须是经国家工商、税务机关登记注册,符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任,具有招标物资设备供应经验的集成商。 2、认证和许可要求:无。 3.生产能力:投标产品生产商具有国家规定标准的检测能力、合格的专业生产设备。 4、财务能力:投标人为增值锐一般纳税人,投标人须提供近两年(2016、2017年)经注册会计师事务所审计的财务会计报表。持续经营无亏损,具有良好的企业社会信誉; 4、质量保证能力:投标人具有完善有效的ISO9001系列产品质量保证体系、GB/T28001系列职业健康安全管理体系和ISO14001系环境管理体系认证。 5、供货业绩:投标人熟悉铁路车站客运业务,投标人及投标产品近五年内(2013年12月~2018年12月)具有完成铁路站房客票、客服信息系统设备成功运营1年以上的供货业绩,并提供由铁路局(集团公司)主管部门出具的运行业绩证明文件(加盖公章)。 6.履约信用要求:投标人近两年具有履行合同的能力和良好的履约记录、无因自身履约问题而引起的法律诉讼、没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为,投标期内没有被处以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等,不在国家铁路行业主管部门或铁路总公司限制投标的处罚期内、投标人在评标阶段未被人民法院列为失信被执行人。 7.本包件招标不接受联合体投标。 | | |
| 1 | 信息系统设备 | 人工窗口售票机 | 台 | 6 | ||||
| 2 | 窗口对讲喇叭/拾音器 | 个 | 18 | |||||
| 3 | 人工实名制核验设备 | 台(套) | 2 | |||||
| 4 | 自助实名制核验设备 | 台 | 3 | |||||
| 5 | 自助实名制核验设备软件移植 | 项 | 1 | |||||
| 6 | 落地式机柜(含 PDU单元、配线架) | 台 | 1 | |||||
| 7 | 客票交换机 | 台(套) | 1 | |||||
| 8 | 光纤收发器 | 个 | 2 | |||||
| 9 | 高清数字高速球机 | 台 | 4 | |||||
| 10 | 高清数字枪机 | 台 | 36 | |||||
| 11 | 摄像机支架(壁式) | 个 | 40 | |||||
| 12 | 硬盘录像机 | 台 | 2 | |||||
| 13 | 视频交换机 | 台(套) | 2 | |||||
| 14 | 墙挂式机柜 | 台 | 2 | |||||
| 15 | 光纤收发器 | 个 | 4 | |||||
| 16 | 高清数字枪机 | 台 | 5 | |||||
| 17 | 摄像机支架(壁式) | 个 | 5 | |||||
| 18 | 扩容公-安视频既有存储容量 | 台 | 1 | |||||
| 19 | 售票大厅窗口屏 | 平方米 | 9.86 | |||||
| 20 | 售票大厅窗口屏 | 平方米 | 1.94 | |||||
| 21 | 售票大厅票额屏 | 平方米 | 31.44 | |||||
| 22 | 售票大厅票额屏 | 平方米 | 48.58 | |||||
| 23 | LED同步控制器 | 套 | 2 | |||||
| 24 | 光纤收发器 | 个 | 10 | |||||
| 25 | 壁挂式音箱 | 只 | 4 | |||||
| 26 | 噪声探测器 | 只 | 2 | |||||
| 27 | 一体化门禁控制器及门锁 | 套 | 6 | |||||
| 28 | 24口六类数据配线子架 | 个 | 23 | |||||
| 29 | 理线架 | 个 | 23 |

