询价公告
| 询价标题 | 专业配件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ019080800393 |
| 询价开始时间 | 2019-08-08 22:56:21.0 |
| 询价结束时间 | 2019-08-11 22:56:21.0 |
| 保证金 | 0.0 元 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 多次性出价 |
| 发布单位 | 陕西北方动力有限责任公司 |
| 最终用户 | 陕西北方动力有限责任公司 |
| 联系人 | 15829878976 |
| 联系方式 | 15829878976 |
| 付款方式 | 货到付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延时冲洗阀 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ25 | 2.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 角阀 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ15 | 3.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 面盆阀 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ15 | 1.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 铜线 | 行业标准 | 标准 | 否 | 4mm | 1.0(卷) | 1.0(卷) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 插线板 | 行业标准 | 标准 | 否 | 3m | 1.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| LED充电灯 | 行业标准 | 标准 | 否 | 非标 | 2.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 排气管 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ100*1M | 30.0(根) | 1.0(根) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 排气管 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ100*1.5M | 32.0(根) | 1.0(根) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 尖嘴钳子 | 行业标准 | 标准 | 否 | 6寸 | 5.0(把) | 1.0(把) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 空开 | 国标 | 标准 | 否 | DZ47-16-3P | 1.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 插件 | 行业标准 | 标准 | 否 | 标准 | 100.0(套) | 1.0(套) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 工业风扇 | 行业标准 | 标准 | 否 | 750 | 1.0(套) | 1.0(套) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| PU直接 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ6 | 2.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 离合器总泵 | 行业标准 | 标准 | 否 | 标准 | 1.0(套) | 1.0(套) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| PVC管子 | 行业标准 | 标准 | 否 | Φ32 | 12.0(米) | 1.0(米) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 | |
| 空开 | 国标 | 标准 | 否 | DZ47-16-3P | 2.0(个) | 1.0(个) | 2019-08-20 00:00:00.0 | 公路 | 厂内 |
nclick="getBoutDetail('XJ019080800393','001100')" value="询价报价" />





