询价公告
| 询价标题 | 北方红宇电料计划2019-014B |
|---|---|
| 场次号 | XJ019082100129 |
| 询价开始时间 | 2019-08-23 11:44:10.0 |
| 询价结束时间 | 2019-08-23 18:44:10.0 |
| 保证金 | 0.0 元 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 南阳北方红宇机电制造有限公司 |
| 最终用户 | 南阳北方红宇机电制造有限公司 |
| 联系人 | 马吉斌 |
| 联系方式 | 18538952567 |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铠装铜芯塑料电缆 | 郑州三厂 | 硬芯 | 否 | 4×10㎜2 | 20.0(米) | 20.0(米) | ||||
| 铜芯塑料电缆 | 郑州三厂 | 硬芯 | 否 | 2×2.5㎜2 | 30.0(米) | 30.0(米) | ||||
| 高压防水自粘带 | GB | 无 | 否 | 大盘 | 20.0(卷) | 20.0(卷) | ||||
| 铜接线端子 | GB | 无 | 否 | 16㎜2 | 20.0(个) | 20.0(个) | ||||
| 电加热器 | 附图纸 | 无 | 否 | 6KW/380V | 15.0(个) | 15.0(个) | ||||
| 电加热器 | 附图纸 | 无 | 否 | 4KW/380V | 12.0(个) | 12.0(个) |





