中标结果公告
| 标段编号: | GC533300202300189001001 |
| 标段名称: | 怒江州泸水市国家农村产业融合发展示范园建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 泸水市发展和改革委员会 |
| 发布时间: | 2023-11-14 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 泸水市建设开发投资有限公司 |
| 中标人代码: | 91533301MA6Q1UH66Y |
| 中标价(费率或单价等): | 6837.04235万元 |
| 中标工期(天): | 990 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
| 标段编号: | GC533300202300189001001 |
| 标段名称: | 怒江州泸水市国家农村产业融合发展示范园建设项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 泸水市发展和改革委员会 |
| 发布时间: | 2023-11-14 09:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 泸水市建设开发投资有限公司 |
| 中标人代码: | 91533301MA6Q1UH66Y |
| 中标价(费率或单价等): | 6837.04235万元 |
| 中标工期(天): | 990 |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
编辑:ggzy.gov
//