中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2023JSJL12Z5025001 |
项目编号: |
JL01202312260107 |
| 招标人: | 济南舜盟建设发展有限公司 |
| 项目名称: | 张马屯片区第四批用地A-1、A-6、A-7地块项目监理 |
| 招标范围: | 本项目工程施工准备至保修阶段的全过程监理服务,具体包括但不限于房屋建筑工程、人防工程、装饰工程、安装工程、消防工程、智能化、室外工程和管理设施等基础设施和配套设施及整个交房入住及保修阶段的全过程监理服务。 |
| 建设地点: | 奥体中路东辅路以东,陈东路以西,春信街以南,开源中路以北。 |
| 代理单位: | 山东英大招投标有限公司 |
| 开标日期: | 2024-01-23 10:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段张马屯片区第四批用地A-1、A-6、A-7地块项目监理 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 1624512.00 | 李康飞 | 计划服务期限:900,自2024年02月15日至2026年08月03日 | |
| 2 | 山东省建设监理咨询有限公司 | 1624500.00 | 刘娟 | 计划服务期限:900,自2024年02月15日至2026年08月03日 | |
| 3 | 山东诚友工程咨询有限公司 | 1624512.00 | 李连山 | 计划服务期限:900,自2024年02月15日至 2026年08月03日 | |
| 4 | 山东三强建设咨询有限公司 | 1624512.00 | 张延铭 | 计划工期:900日历天,自2024年2月15日至2026年8月3日 | |
| 5 | 济南市建设监理有限公司 | 1624500.00 | 程华 | 计划服务期限:900,自 2024 年 02 月 15 日至 2026 年 08 月 03 日
| |
| 6 | 山东海逸恒安工程咨询管理有限公司 | 1624512.00 | 王延刚 | 计划服务期限:900,自 2024 年 02 月 15 日至 2026 年 08 月 03 日 | |
| 7 | 众成工程管理集团有限公司 | 1624512.00 | 高寿春 | 900,自2024年02月15日至2026年08月03日 | |
| 8 | 山东同绩工程项目管理有限公司 | 1624500.00 | 孙江勇 | 计划服务期限:900,自 2024 年 02 月 15 日至 2026 年 08 月 03 日 | |
| 9 | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 1624512.00 | 李传玉 | 计划服务期限: 900 ,自 2024 年 02 月 15 日至 2026 年 08 月 03 日 | |
|
|
否决投标情况汇总表
|
评委评分汇总表
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | | 山东三强建设咨询有限公司 | 57.0000 | 53.5000 | 59.3000 | 55.5000 | 57.6000 | 56.7000 | 35.0000 | 91.7 | | 山东海逸恒安工程咨询管理有限公司 | 56.0000 | 45.8000 | 56.2000 | 52.3000 | 56.2000 | 54.8300 | 35.0000 | 89.83 | | 山东诚友工程咨询有限公司 | 57.0000 | 50.8000 | 56.5000 | 51.6000 | 56.3000 | 54.8000 | 35.0000 | 89.8 | | 山东省建设监理咨询有限公司 | 58.0000 | 46.5000 | 57.0000 | 50.8000 | 56.4000 | 54.7300 | 35.0000 | 89.73 | | 山东同绩工程项目管理有限公司 | 54.5000 | 46.3000 | 55.3000 | 52.1000 | 54.8000 | 53.8000 | 35.0000 | 88.8 | | 山东英泰克工程咨询有限公司 | 53.5000 | 44.5000 | 53.3000 | 50.8000 | 54.5000 | 52.5300 | 35.0000 | 87.53 | | 众成工程管理集团有限公司 | 47.5000 | 46.2000 | 50.3000 | 50.7000 | 52.5000 | 49.5000 | 32.0000 | 81.5 | | 济南市建设监理有限公司 | 46.5000 | 44.1000 | 48.9000 | 50.7000 | 52.1000 | 48.7000 | 32.0000 | 80.7 | | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 46.0000 | 44.1000 | 48.9000 | 51.0000 | 52.6000 | 48.6300 | 32.0000 | 80.63 |
|
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东三强建设咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 张延铭 | 1624512.00 | 合格 | 计划工期:900日历天,自2024年2月15日至2026年8月3日 |
| 2 | 山东海逸恒安工程咨询管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 王延刚 | 1624512.00 | 合格 | 计划服务期限:900,自 2024 年 02 月 15 日至 2026 年 08 月 03 日 |
| 3 | 山东诚友工程咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级-甲级 | 李连山 | 1624512.00 | 合格 | 计划服务期限:900,自2024年02月15日至 2026年08月03日 |
|
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东诚友工程咨询有限公司 |
| 1 | 李连山 | 项目总监 | 37017198 | 房屋建筑工程 | |
| 山东三强建设咨询有限公司 |
| 1 | 张延铭 | 项目总监 | 37002843 | 一级 | |
| 山东海逸恒安工程咨询管理有限公司 |
| 1 | 王延刚 | 项目总监 | 32015364 | 房屋建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 卜经理 |
| 招标人异议联系方式: | 0531-59998778 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2024年1月24日 - 2024年1月26日 |
| 投诉电话: | 0531-66899323 |
|
|
| 2024年1月23日 |
|