| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 5 | 中福佳诚(甘肃)建设工程有限公司 | 13862956.700000 |
| 3 | 甘肃锦旭安诚建设工程有限公司 | 13865994.390000 |
| 4 | 甘肃中全建设工程有限公司 | 13887184.620000 |
| 2 | 甘肃公众建设工程有限公司 | 13880765.720000 |
| 1 | 浙江智普建设有限公司 | 13855338.300000 |
| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 5 | 中福佳诚(甘肃)建设工程有限公司 | 13862956.700000 |
| 3 | 甘肃锦旭安诚建设工程有限公司 | 13865994.390000 |
| 4 | 甘肃中全建设工程有限公司 | 13887184.620000 |
| 2 | 甘肃公众建设工程有限公司 | 13880765.720000 |
| 1 | 浙江智普建设有限公司 | 13855338.300000 |
编辑:ggzy.gov