广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | X440000003000072K | ||
| 投资项目名称 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程供电线路迁改项目 | ||
| 招标项目名称 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程供电线路迁改项目施工 | ||
| 标段(包)名称 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程供电线路迁改项目施工 | ||
| 公示名称 | / | ||
| 开标日期 | 2024.04.09 | ||
| 评标情况 | 湖南帆宇电力建设有限公司:技术分26.9800分,商务分33.0000分,经济分30.0000分,综合得分89.9800分;湖南湘中输变电建设有限公司:技术分26.2600分,商务分18.0000分,经济分30.0000分,综合得分74.2600分;湖南泓权电力建设有限公司:技术分26.0400分,商务分11.0000分,经济分30.0000分,综合得分67.0400分; | ||
| 第一中标候选人 | 湖南帆宇电力建设有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 24982829.62元 | ||
| 质量承诺 | 将合现行国家有关工程施工西最验收规范和标准的要求 | 工期(交货期) | 390日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 彭翔 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 湘1432020202100844 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第二中标候选人 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 24991579.68元 | ||
| 质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准并通过各级验收合格并完成启动投产。 | 工期(交货期) | 390日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 袁良建 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级建造师、湘1432022202302989 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第三中标候选人 | 湖南泓权电力建设有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 24996154.50元 | ||
| 质量承诺 | 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准并通过各级验收合格并完成启动投产。 | 工期(交货期) | 390日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 谢雪峰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 机电工程一级注册建造师-湘1432022202302882 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 海丰县交通运输局 | 联系地址 | 广东省汕尾市海丰县红城大道西交通运输局棕合大楼 |
| 异议受理部门联系人 | 高先生 | 联系电话 | 0660-6205648 |
| 招标投标监督部门 | 海丰县发展和改革局 | 联系电话 | 15900101208 |
| 联系地址 | 海丰县云峰路128号 | ||
| 公示开始时间 | 2024年04月11日 | 公示结束日期 | 2024年04月15日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | |||
