| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 中交建筑集团有限公司 | 102570797.070000 |
| 3 | 甘肃霄汉建设工程有限公司 | 102564093.170000 |
| 5 | 甘肃海森绿建建设工程有限公司 | 102425799.190000 |
| 2 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 102424000.680000 |
| 4 | 甘肃中天世纪建设工程有限公司 | 102544022.570000 |
| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 中交建筑集团有限公司 | 102570797.070000 |
| 3 | 甘肃霄汉建设工程有限公司 | 102564093.170000 |
| 5 | 甘肃海森绿建建设工程有限公司 | 102425799.190000 |
| 2 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 102424000.680000 |
| 4 | 甘肃中天世纪建设工程有限公司 | 102544022.570000 |
编辑:ggzy.gov