| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 甘谷中孚水利水电有限责任公司 | 132870860000.000000 |
| 3 | 甘谷启升水电工程有限公司 | 132881290000.000000 |
| 4 | 甘肃天辰建业水利工程有限公司 | 132902160000.000000 |
| 2 | 甘肃陇骅水利工程建设有限公司 | 132891730000.000000 |
| 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 甘谷中孚水利水电有限责任公司 | 132870860000.000000 |
| 3 | 甘谷启升水电工程有限公司 | 132881290000.000000 |
| 4 | 甘肃天辰建业水利工程有限公司 | 132902160000.000000 |
| 2 | 甘肃陇骅水利工程建设有限公司 | 132891730000.000000 |
编辑:ggzy.gov