| 项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| E6200000600037572095001 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 4570000.000000 |
| E6200000600037572095001 | 甘肃陇原工程建设监理有限责任公司 | 4590000.000000 |
| E6200000600037572095001 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 4500000.000000 |
| E6200000600037572095001 | 甘肃永安工程建设咨询有限公司 | 4550000.000000 |
| 项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| E6200000600037572095001 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 4570000.000000 |
| E6200000600037572095001 | 甘肃陇原工程建设监理有限责任公司 | 4590000.000000 |
| E6200000600037572095001 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | 4500000.000000 |
| E6200000600037572095001 | 甘肃永安工程建设咨询有限公司 | 4550000.000000 |
编辑:ggzy.gov