第一章 公开招标
本招标项目名称为:神东煤炭集团2025年7月厨房用具(厨房电器等)集中公开招标,项目招标编号为:CEZB250310245,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东物资供应中心,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
| 1 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 2 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不锈钢 | 1.000 | 组 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 3 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不锈钢 | 3.000 | 组 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 4 | 12867352 | 消毒柜\1650×400×1950mm\不锈钢 | 6.000 | 组 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 5 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 6 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 7 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 9.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 8 | 12935892 | 冷藏电器\900-1000(不含1000)L\两门\直冷\定频\二级 | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 9 | 10696480 | 双门保鲜柜\BDCS-1.0Z2 1220×760×1950mm | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 10 | 12904902 | 冷冻冷藏电器\800-900(不含900)L\四门\风冷\定频\一级 | 4.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 11 | 12894504 | 冷冻冷藏柜\1810×730×1950mm | 2.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 12 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 13 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 10.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 14 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 15 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 16 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 17 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 18 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 22.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 19 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 8.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 20 | 12904923 | 冷冻冷藏电器\400-500(不含500)L\两门\风冷\变频\一级 | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 21 | 12904923 | 冷冻冷藏电器\400-500(不含500)L\两门\风冷\变频\一级 | 4.000 | 台 | 矿业服务公司乌兰木伦煤矿服务部 |
|
| 22 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 23 | 12904923 | 冷冻冷藏电器\400-500(不含500)L\两门\风冷\变频\一级 | 10.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 24 | 12901683 | 消毒柜\10-13(不含13)kW | 2.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 25 | 10696480 | 双门保鲜柜\BDCS-1.0Z2 1220×760×1950mm | 8.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 26 | 12648716 | 冰柜\D1.0W4 | 24.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 27 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 28 | 12066490 | 刀具消毒柜\xDX02 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 29 | 12648701 | 冰柜\D1.6W6 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 30 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 31 | 12056174 | 双门消毒柜\1380×680×1920mm | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 32 | 12901680 | 消毒柜\0-100(不含100)W | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 33 | 12942229 | 修边机\GKF550 | 3.000 | 台 | 矿业服务公司马家塔物资供应站 |
|
| 34 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 35 | 12646346 | 饮料机\FK000196 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 36 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 11.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 37 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 38 | 11230214 | 馒头机\MG65II | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 39 | 12904862 | 削面机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 40 | 12908887 | 制冰机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 |
|
| 41 | 12649890 | 打蛋机\xLDSM5LB | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 42 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 43 | 12645676 | 炒菜机\STB-CA50 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 44 | 12536428 | 切片机\YQR-30 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 45 | 12536428 | 切片机\YQR-30 | 8.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 46 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 19.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 47 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 2.000 | 台 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 |
|
| 48 | 12649894 | 去皮机\xLDTP-450 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 49 | 12894822 | 洗碗机\JC-S5-1OT | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 50 | 12909039 | 豆浆机\4.5-5(不含5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 51 | 12904862 | 削面机\200-300(不含300)W | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 52 | 12904866 | 压面机\2-2.5(不含2.5)kW | 2.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 53 | 12890808 | 灭菌器\LY-2H-2016 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 54 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 55 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 56 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 57 | 12904866 | 压面机\2-2.5(不含2.5)kW | 10.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 58 | 12904835 | 压面机\4-4.5(不含4.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 59 | 12908887 | 制冰机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 60 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 61 | 12894822 | 洗碗机\JC-S5-1OT | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 62 | 12649894 | 去皮机\xLDTP-450 | 7.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 63 | 12646318 | 封杯机\FK000198 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 64 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 65 | 12908887 | 制冰机\200-300(不含300)W | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 66 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 3.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 67 | 11230214 | 馒头机\MG65II | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 68 | 12904866 | 压面机\2-2.5(不含2.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 69 | 12943590 | 热饭机\0-1(不含1)kW | 5.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 70 | 11354089 | 电炸锅YXD-40 金奔 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 71 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 15.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 72 | 12904829 | 切菜机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 73 | 12904868 | 饺子机\2-2.5(不含2.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 74 | 12909039 | 豆浆机\4.5-5(不含5)kW | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 75 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 76 | 12904862 | 削面机\200-300(不含300)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 77 | 12901700 | 醒发箱\2-2.5(不含2.5)kW | 5.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 78 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 79 | 12901698 | 电煲仔炉\9-10(不含10)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 80 | 12904833 | 绞肉机\3-3.5(不含3.5)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 81 | 12904858 | 饸饹机\2.5-3(不含3)kW | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 82 | 12649894 | 去皮机\xLDTP-450 | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 83 | 12909039 | 豆浆机\4.5-5(不含5)kW | 9.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 84 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 1.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 85 | 12932355 | 咖啡机\1.2-1.5(不含1.5)kW | 1.000 | 台 | 国际交流中心采购部 |
|
| 86 | 12539215 | 打蛋器 | 1.000 | 台 | 锦界煤矿管理处机电办 |
|
| 87 | 11110316 | 面案工作柜 | 1.000 | 套 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 |
|
| 88 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 8.000 | 张 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 |
|
| 89 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 2.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 90 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 91 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 2.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 92 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 18.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 93 | 11110316 | 面案工作柜 | 21.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 94 | 11110316 | 面案工作柜 | 1.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 95 | 11492408 | 收餐工作台\不锈钢 | 2.000 | 个 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 96 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 4.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 97 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 98 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 6.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 99 | 11162872 | 工作台\1800×800×810mm | 8.000 | 张 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 100 | 11110316 | 面案工作柜 | 8.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 101 | 12868923 | 工作台\1600×900×750mm | 2.000 | 张 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 |
|
| 102 | 11110316 | 面案工作柜 | 2.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 103 | 12890810 | 布菲炉\SK3216 | 12.000 | 套 | 矿业服务公司柳塔煤矿服务部 |
|
| 104 | 12890810 | 布菲炉\SK3216 | 50.000 | 套 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 105 | 12059289 | 餐车\700×550×750mm | 4.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 106 | 12059289 | 餐车\700×550×750mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 107 | 12059289 | 餐车\700×550×750mm | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 108 | 12502007 | 餐车\1800×800×600mm | 1.000 | 辆 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 109 | 12502007 | 餐车\1800×800×600mm | 6.000 | 辆 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 110 | 10699251 | 烤盘架\460×630×1240mm 12层\不锈钢 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 111 | 10699251 | 烤盘架\460×630×1240mm 12层\不锈钢 | 2.000 | 台 | 矿业服务公司经营管理部 |
|
| 112 | 12901679 | 消毒机\0-100(不含100)W | 12.000 | 台 | 保德煤矿材料供应站 |
|
①交货地点:马家塔总库、布尔台总库。
②交货期:合同签订后90天内到货。
③付款方式:货到初验合格挂账后付合同金额的60%,安装调试试运行合格后付合同金额的30%,质保期满无质量或履行无争议时付剩余价款。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2022年7月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有含厨房电器的销售合同业绩1份(单份合同金额≥50万元),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同及对应每份合同的任意1张发票扫描件(发票开具日期须在2025年8月31日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,购标前必须在国家能源集团(https://www.ceic.com)首页网页底部查找″生态协作平台”图标,点击图标跳转至国家能源集团生态协作平台,点击″物资采购”图标,完成国家能源集团供应商注册,已注册的投标人请勿重复注册。注册方法详见:国家能源集团生态协作平台→帮助中心→″生态协作平台操作手册”。
4.2 购标途径:已完成注册的投标人请登录″国能e招投标人业务系统”,在线完成招标文件的购买。
4.3 招标文件开始购买时间2025-10-31 15:00:00,招标文件购买截止时间2025-11-06 16:00:00。
4.4 招标文件每套售价每标段(包)人民币第1包70元,售后不退。技术资料押金第1包0元,在退还技术资料时退还(不计利息)。
4.5 未按本公告要求获取招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4.6 其他:/
5.招标文件的阅览及投标文件的编制
本项目采用全电子的方式进行招标,投标人必须从″国能e招投标人业务系统”″组件下载”中下载《国能e招投标文件制作工具》及相关操作手册进行操作,具体操作流程如下:
1)投标人自行登录到″国能e招投标人业务系统”:www.chnenergybidding.com.cn。
2)点击右上方″帮助中心”按钮,下载《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》。
3)点击右上方″组件下载”按钮,在弹出的页面中下载″国能e招驱动安装包”及″国能e招投标文件制作工具”并安装。
注:本项目招标文件为专用格式,投标人须完成上述操作才可以浏览招标文件。
4)投标人必须办理CA数字证书方可完成投标文件的编制及本项目的投标,CA数字证书办理流程详见:国能e招首页→帮助中心→″国能e招电子招投标项目数字证书办理流程及须知”。
注:投标人需尽快办理CA数字证书,未办理CA数字证书或CA数字证书认证过期的,将导致后续投标事项无法办理。
5)投标人须按照招标文件要求在″国能e招投标文件制作工具”中进行投标文件的编制。具体操作详见《招投标系统用户手册-电子标(投标人手册)》,其中以下章节为重点章节,请投标人务必详细阅读。
1.1--1.7章节(系统前期准备)
1.9章节 (CA锁绑定)
2.5章节 (文件领取)
2.9章节 (开标大厅)
3.1章节 (安装投标文件制作工具)
3.2章节 (电子投标文件制作)
6.投标文件的递交及开标
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间为2025-11-24 09:00:00(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过″国能e招投标人业务系统”递交电子投标文件。开标成功后,国能e招投标人业务系统对开标记录表和投标人在投标文件制作工具″投标文件组成(报价部分)”上传的文件进行加密,同时将加密的开标记录表发投标人备查;商务(不含报价)和技术评标完成后,国能e招投标人业务系统显示开标记录表和投标报价文件,发送密钥供投标人验证开标信息。
6.2 逾期送达的投标文件,″国能e招投标人业务系统”将予以拒收。
6.3 开标地点:通过″国能e招投标人业务系统”公开开标,不举行现场开标仪式。
7.其他
7.1 信息公开说明:
(1)开标阶段,对招标公告中要求的投标人的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人(设总)/总监理工程师的相关证件(如有)等信息向所有参加投标的投标人进行公示。
(2)中标候选人公示阶段,对中标候选人满足招标文件要求的资质、业绩、拟任项目经理/项目负责人/项目负责人(设总)/总监理工程师的相关证件(如有)向社会进行公示。
(3)招标公告中要求的业绩未进行公示的(补充公示的业绩视为已公示业绩),评标阶段将不予认可。
7.2 /
8.发布公告的媒介
本招标公告同时在国能e招(http://www.chnenergybidding.com.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。
9.联系方式
招 标 人:中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
地 址:陕西省神木县大柳塔镇
邮 编:719315
联 系 人:刘文强(0912-8283841)、白粉娥
电 话:0912-8283853
电子邮箱:10027701@ceic.com
招标代理机构:国家能源集团国际工程咨询有限公司
地 址:大柳塔神东小区招标中心
邮 编:719315
联 系 人:靳志强、李娜
电 话:0912-8224975
电子邮箱:10510982@ceic.com
国能e招客服电话:010-58131370
国能e招客服工作时间:8:30-12:00;13:30-17:00(法定工作日)
国能e招登录网址:http://www.chnenergybidding.com.cn

