(成飞公司386号大楼改造项目)(成飞公司386号大楼改造项目设计-施工总承包/标段(第二次))开标记录表
| 开标时间:2022-06-01 10:30 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 绿椰建设工程集团 | 完整 | 100000 | 5501778元(其中设计费:164822元;工程建设费:5336956元) | 施工要求的质量标准:一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收规范》合格标准; 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 | 90日历天 | ||
| 2 | (牵头人)南水工程勘察设计院 ,(成员)四川林江建筑工程 | 完整 | 100000 | 5593491元(其中设计费:165379元;工程建设费:5428112元) | 施工要求的质量标准:一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收规范》合格标准; 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 | 90日历天 | ||
| 3 | 青岛海川建设集团 | 完整 | 100000 | 5550894元(其中设计费:164966元;工程建设费:5385928元) | 施工要求的质量标准:一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收规范》合格标准; 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 | 90日历天 | ||
| 4 | (牵头人)成都美厦建筑设计 ,(成员)四川聚润建设工程 | 完整 | 100000 | 5452356.00元(其中设计费:162338.00元;工程建设费:5290018.00元) | 施工要求的质量标准:一次性达到国家现行《建筑工程施工质量统一验收规范》合格标准; 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查。 | 90日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 5629892.980000 | |||||||
| 招标人代表: | 张艳 | 记录 | ||||||


