付费报价
距离报价结束还剩4天
报价收费: 10.0 ?
**** 大企业采购业务将从 **** 年 09 月 12 日起,对线上部分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
收到报价(0)
| 物料编码 物料名称 品牌 物料描述 采购量 图片/图纸/文档 | |||||
| - | 油刷子 | - | 3寸 | 5把 | - |
| - | 油刷子 | - | 5寸 | 5把 | - |
| - | 清洁铲 | - | - | 5把 | - |
| - | 排笔 | - | - | 20个 | - |
| - | 水泥 | - | 32.5# | 10袋 | - |
| - | U型卡子 | - | 35吨 | 4个 | - |
| - | 吊带 | - | 20吨 | 4个 | - |
| - | 钢丝刷 | - | - | 5把 | - |
| - | 水泥 | - | 32.5# | 10袋 | - |
| - | U型卡子 | - | 17吨 | 2个 | - |
| - | 机油 | - | 40 | 1桶 | - |
| - | 插板 | - | 公牛 | 5个 | - |
| - | 插板 | - | 公牛 | 5个 | - |
| - | 外墙乳胶漆 | - | 立邦 | 10桶 | - |
| - | 滚筒 | - | 9寸 | 20把 | - |
| - | 淋管 | - | - | 1根 | - |
| - | 钢丝绳 | - | 16# | 100米 | - |
| - | 军用铁锹 | - | - | 1把 | - |
| - | 手电 | - | 手提 | 1把 | - |
| - | 塑料油桶 | - | - | 10个 | - |
| - | 香蕉水 | - | 15KG | 10桶 | - |
| - | 切割片 | - | 400 | 10片 | - |
| - | 钻头 | - | 14mm*50cm | 2根 | - |
| - | 护套线 | - | 2.5# | 200米 | - |
| - | 老虎钳 | - | - | 1把 | - |
| - | 电烙铁 | - | - | 1把 | - |
| - | 电烙丝 | - | - | 1盘 | - |
| - | 汽油桶 | - | 25升/铁 | 2个 | - |
| - | 塑料油桶 | - | - | 10个 | - |




