推广 热搜: 公告  招标公  )招标公告  )招标公告  采购公告  服务  二次公告  公司  招标公告  招标 

三台县城市供水应急备用水源工程三台县城市供水应急备用水源工程施工开标记录表

   日期:2020-08-25     来源:中国电力招标采购网    作者:dlztb    浏览:0    
ta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> ta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> < height: 100%; padding: 0; margin: 0; } body { width: 100%; height: 100%; padding: 0; margin: 0; font-size: 12px; font-family: "微软雅黑"; } .wmain { width: 100%; height: auto; overflow: hidden; padding: 0; margin: 0px; } 三台县城市供水应急备用水源工程三台县城市供水应急备用水源工程施工开标记录表
开标时间: 2020-08-21 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 绵阳万方建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川麟富建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省星万峰建筑有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川毅尔义建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省天越建筑工程有限公司 完整 400000.000000 19152980.440000 合格 120日历天
$velocityCount 四川载众建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川信硕建设工程有限公司 完整 400000.000000 18455185.160000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳圣基建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川绵康建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川派睿思建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市华烨建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川锦雄建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川超能达水利水电工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中天城投建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中业兴邦建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市兴禾建设有限公司 完整 400000.000000 18857916.460000 合格 120日历天
$velocityCount 四川宏承铭达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中鼎元盛建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川安江建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市中翔建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川冉东建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川跃宸建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川颂皓宇洲建设有限公司 完整 400000.000000 17743691.400000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中亿兴州建设工程有限公司 完整 400000.000000 18469705.440000 合格 120日历天
$velocityCount 四川冉阳建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川锦众建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川同达建设有限公司 完整 400000.000000 17598488.590000 合格 120日历天
$velocityCount 四川全旺建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川本源建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川众圣建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川创梦建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川云晖瑞业建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川旭鸿达建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川新益升工程项目管理有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川龙沐建筑劳务有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川博瀚建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川廷昌建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川西锐建设工程有限公司 完整 400000.000000 18201080.250000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 完整 400000.000000 18455185.160000 合格 120日历天
$velocityCount 四川鼎丰和业建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川盛源建筑安装工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川精坤建设工程有限公司 完整 400000.000000 18395222.600000 合格 120日历天
$velocityCount 四川腾熙建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川世众建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省三台志强建筑安装工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省海天建设工程有限公司 完整 400000.000000 17265860.420000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中林建业建设有限公司 完整 400000.000000 18177484.790000 合格 120日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川森磊建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川正宝实业有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川森朗建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳荣尚建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省华盾建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川梓江建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市柏霖建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川晨竣建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 鑫炜吉建工集团有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市威瑞建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川良腾建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳孟宸建筑工程有限公司 完整 400000.000000 18034097.020000 合格 120日历天
$velocityCount 四川千山建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 400000.000000 18237380.950000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省驰诺建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川帝高实业有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 中建洪春国际建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川康林建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川安宇兴建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 400000.000000 18420699.490000 合格 120日历天
$velocityCount 四川昌泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17814477.770000 合格 120日历天
$velocityCount 四川旭兴建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17912489.670000 合格 120日历天
$velocityCount 九洛工程集团有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川祥麟建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川易佳隆建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川川运佳建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川康亿建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省辰鑫巨泰建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川兴天一建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川毅晖建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省登威建筑工程有限责任公司 完整 400000.000000 18161149.480000 合格 120日历天
$velocityCount 四川金天力建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省领佑建筑劳务有限责任公司 完整 400000.000000 17907044.560000 合格 120日历天
$velocityCount 四川真道建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川伟煜建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川正坤建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 阿坝州润远路桥建设工程有限公司 完整 400000.000000 18163001.940000 合格 120日历天
$velocityCount 四川旭立建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川翔业建工集团有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川蜀昊建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川德才建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川敖广建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川川亿建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川众联信建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川华志建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川加印建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 平武县兴达建设有限责任公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川宏华建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市九天建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川合顺吉建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川汇祥元建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川恒庆泰华建筑有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中鸿建远建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17725540.770000 合格 120日历天
$velocityCount 四川民和丰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川恒达众信建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川科峰生态环境工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川吉恒建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川众秦建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川优众建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川广景建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17694685.460000 合格 120日历天
$velocityCount 四川金贝建设工程有限公司 完整 400000.000000 17779691.070000 合格 120日历天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 400000.000000 18093993.180000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省贝吉建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团有限公司 完整 400000.000000 18382583.760000 合格 120日历天
$velocityCount 四川豪忠建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川鼎埔建设工程有限公司 完整 400000.000000 17995981.280000 合格 120日历天
$velocityCount 四川创泰建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17632974.260000 合格 120日历天
$velocityCount 四川广仁建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 鼎高盛世建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川鸿途建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川天沛水利水电建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川正然建设工程有限责任公司 完整 400000.000000 17625714.120000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省美腾建筑工程有限责任公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 400000.000000 18469705.440000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川沐禾建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳市宏永工程建设有限公司 完整 400000.000000 18040812.640000 合格 120日历天
$velocityCount 四川尚层建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川大西北建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 泸州南方建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳辉安建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川宇沃建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川烨乔建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川佳豪建设集团有限公司 完整 400000.000000 18469705.450000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省中悦建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川乾晖建设工程有限公司 完整 400000.000000 18340837.950000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 400000.000000 18159334.440000 合格 120日历天
$velocityCount 四川福鸿基建设发展有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中禹兴建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 400000.000000 18275496.690000 合格 120日历天
$velocityCount 四川浩众建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川全能建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川辉睿建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川晨沐建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川正合建设工程有限公司 完整 400000.000000 17816292.800000 合格 120日历天
$velocityCount 四川远祥建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川梓程实业有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川万建城建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 中正天恒建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省鼎州建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川航栋建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川益佳建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川帛达建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳圣峰建设工程有限公司 完整 400000.000000 18539348.340000 合格 120日历天
$velocityCount 四川国禹建设有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川日昌建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳益龙建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川省鸿天水利水电工程有限公司 完整 400000.000000 18088548.070000 合格 120日历天
$velocityCount 四川九歌佳业建筑工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川大洋建工集团有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川愈丰建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川海鑫建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 四川中和汇通建设工程有限公司 完整 400000.000000 18037727.090000 合格 120日历天
$velocityCount 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 400000.000000 17562187.890000 合格 120日历天
$velocityCount 绵阳印能建设工程有限公司 完整 400000.000000 18324502.640000 合格 120日历天
最高投标限价(元) 20193988.79
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件: 投标报名回执单.pdf 附件: 投标报名回执单.pdf 附件: 投标报名回执单.pdf 附件: 保证金缴纳一览表.pdf 附件: 保证金缴纳一览表.pdf
项目信息
查看更多

没有在中国电力招标采购网www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!

联系人:李杨
咨询电话:010-51957458 
手 机:13683233285 
传 真:010-51957412 
QQ:1211306049 
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:gzyjy.sc.gov

 
打赏
 
更多>同类资讯

最新资讯
最新行情
网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
dlztb.com