| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z2:2022-148 | 北区7栋1层1号 | 长岛荟城北区 | 113.47平方米 | 房屋中介、药店、果蔬生鲜类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 70元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-149 | 北区7栋1层2号 | 长岛荟城北区 | 110.70平方米 | 房屋中介、药店、果蔬生鲜类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 65元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-150 | 北区7栋1层3号 | 长岛荟城北区 | 110.70平方米 | 房屋中介、药店、果蔬生鲜类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 65元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-151 | 北区7栋1层4号 | 长岛荟城北区 | 49.65平方米 | 餐饮 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 65元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-152 | 北区7栋1层5号 | 长岛荟城北区 | 78.66平方米 | 餐饮 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 65元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-153 | 北区7栋1层6号 | 长岛荟城北区 | 75.44平方米 | 餐饮 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 70元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-154 | 北区7栋1层7号 | 长岛荟城北区 | 101.49平方米 | 快递、装修、五金、门窗、家具展示类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 68元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z2:2022-155 | 北区7栋1层8号 | 长岛荟城北区 | 97.95平方米 | 快递、装修、五金、门窗、家具展示类 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 62元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z2:2022-156 | 北区7栋1层9号 | 长岛荟城北区 | 101.49平方米 | 快递、装修、五金、门窗、家具展示类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 55元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z2:2022-157 | 北区7栋2层1、2号 | 长岛荟城北区 | 427.51平方米 | 茶坊、餐饮类 | 8年(含180天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 27元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z2:2022-158 | 北区8栋1层1号 | 长岛荟城北区 | 165.82平方米 | 超市、便利店 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 70元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z2:2022-159 | 北区8栋2层1号 | 长岛荟城北区 | 111.80平方米 | 理发、美容、养生服务类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 30元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z2:2022-160 | 南区7栋1层1号 | 长岛荟城南区 | 74.99平方米 | 超市、母婴、通信服务 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 70元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC-Z2:2022-161 | 南区7栋1层2号 | 长岛荟城南区 | 116.07平方米 | 母婴、通信服务 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 65元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 15 | ZC-Z2:2022-162 | 南区7栋1层3号 | 长岛荟城南区 | 116.07平方米 | 理发、美容、养生服务类 | 5年(含120天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 62元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 16 | ZC-Z2:2022-163 | 南区7栋1层4号 | 长岛荟城南区 | 50.78平方米 | 洗衣店 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 65元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 17 | ZC-Z2:2022-164 | 南区7栋1层5号 | 长岛荟城南区 | 93.93平方米 | 文具、教育服务类 | 5年(含90天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 90元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 18 | ZC-Z2:2022-165 | 南区7栋2层1号 | 长岛荟城南区 | 404.62平方米 | 教育、艺术培训 | 8年(含180天免租期) | 从租赁起始日起,以12个月为一个租赁年度,第三个租赁年度起租金逐年递增3% | 30元/㎡/月 | 20000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
推荐资讯
- 成都人居香城置业有限公司南区7栋1层3号
- 海东国际酒店行政酒廊装修改造项目询比采购公告
- 成都城投土地整理开发有限公司柳翠路121号、125号
- 成都市金牛国投城市运营管理有限公司一环路北二段100号附7-10号铺面
- 成都城投土地整理开发有限公司光耀二路381号附17号
- 广元市粮食储备库有限公司1278.3吨储备小包装大米轮换项目
- 国家管网集团西南管道有限责任公司兰成渝输油分公司闲置物资处置(第一批)
- 国家管网集团西南管道有限责任公司兰成渝输油分公司闲置物资处置(第二批)
- 工业和信息化部电子第五研究所光探针耦合测试平台采购项目招标公告
- 宁夏回族自治区社会福利院(宁夏民政厅民康医院)综合康复楼项目采购业务用设备(一)一标段(二次)项目招标公告
项目
- 01-18软件平台采购-华电山东沂源经济开发区综合能源服务一期项目_采购信息
- 01-18节能储能视频系统采购-华电山东沂源经济开发区综合能源服务一期项目_采购信息
- 01-18华电国际十里泉发电厂检修车间办公楼治理工程_采购信息
- 01-18华电丰盛汕头电厂“上大压小”新建项目厂前区建筑物及海事边检楼工程招标公告
- 01-18华电1001主吊钩头供货_采购信息
- 01-18华电潍坊发电有限公司2022-2023年海运煤检验服务项目_采购信息
- 01-18华电江门公司大湖朗山供热管网移位工程竞谈_采购信息
- 01-18华电福新能源拟收购项目风、光资源复核、技经方案测算及相关咨询项目_采购信息
- 01-18华电(贵州)新能源发展有限公司办公场所装修工程项目_采购信息
- 01-18华电铁岭风力发电有限公司康平山东屯风电项目2022年测风塔塔架处置_采购信息
- 01-18华电新疆公司红雁池分公司建构筑物日常维护项目竞谈_采购信息
- 01-18华电铁岭风力发电有限公司、昌图华电风力发电有限公司2022年1-12月份劳务外包服务项目招标公告
- 01-18安徽华电芜湖发电有限公司相关项目-2022-2023年度除灰、脱硫系统设备检修维护招标公告
- 01-18贵州华电安顺镇宁坝草一期200MW水光互补农业光伏项目EPC总承包项目招标公告
- 01-18湖南华电平江一期2X1000MW煤电项目烟囱内筒工程施工分包招标公告
- 01-18福建华电龙岩龙兴公路港物流园5.24MW分布式光伏发电项目-光伏发电项目EPC总承包招标公告
- 01-18华电铁岭风力发电有限公司、昌图华电风力发电有限公司2022年112月份劳务外包服务项目招标公告
- 01-18广东华电肇庆怀集梁村升压站房建工程
24时注册客服手机(微信)18811547188总机:010-51957458 客服:010-51957412
