| 98.51 | |||||||
| 2 | 光华建设集团 | 28849680.550000 | 88.29 | -- | 4.64 | -- | 92.93 |
| 3 | 海光建设集团 | 27429343.580000 | 93.05 | -- | 4.35 | -- | 97.40 |
| 4 | 河南固川市政园林工程 | 27657317.210000 | 92.29 | -- | 4.29 | -- | 96.58 |
| 5 | 红谷滩建设集团 | 27859407.710000 | 91.61 | -- | 4.38 | -- | 95.99 |
| 6 | 华赣城建集团股份 | 28302381.360000 | 90.13 | -- | 4.36 | -- | 94.49 |
| 7 | 江苏北方路桥工程 | 28047352.170000 | 90.98 | -- | 4.44 | -- | 95.42 |
| 8 | 江苏东立建设工程 | 28370877.460000 | 89.9 | -- | 4.29 | -- | 94.19 |
| 9 | 江苏高嘉建设工程 | 26941162.290000 | 94.69 | -- | 4.02 | -- | 98.71 |
| 10 | 江苏鸿泰通建设集团 | 28621153.530000 | 89.06 | -- | 4.33 | -- | 93.39 |
| 11 | 江苏华尔创建设工程 | 27163082.880000 | 93.95 | -- | 4.43 | -- | 98.38 |
| 12 | 江苏华实市政建设集团 | 28115757.400000 | 90.75 | -- | 4.47 | -- | 95.22 |
| 13 | 江苏华泰路桥建设集团 | 28716202.030000 | 88.74 | -- | 4.73 | -- | 93.47 |
| 14 | 江苏慧辉建设工程 | 28772836.670000 | 88.55 | -- | 4.22 | -- | 92.77 |
| 15 | 江苏建航工程 | 27083969.430000 | 94.21 | -- | 4.43 | -- | 98.64 |
| 16 | 江苏金建建设集团 | 27042781.610000 | 94.35 | -- | 4.35 | -- | 98.70 |
| 17 | 江苏金堰交通工程 | 26848963.970000 | 95.0 | -- | 4.43 | -- | 99.43 |
| 18 | 江苏龙腾坤鑫建设发展 | 29327566.210000 | 86.69 | -- | 4.4 | -- | 91.09 |
| 19 | 江苏民生建设 | 28276100.260000 | 90.22 | -- | 4.59 | -- | 94.81 |
| 20 | 江苏清源建设发展集团 | 28986076.130000 | 87.84 | -- | 4.59 | -- | 92.43 |
| 21 | 江苏瑞沃建设集团 | 28203127.200000 | 90.46 | -- | 4.6 | -- | 95.06 |
| 22 | 江苏三石宏盛集团建设 | 26835287.460000 | 94.97 | -- | 4.34 | -- | 99.31 |
| 23 | 江苏省恒通市政建设 | 26828600.730000 | 94.95 | -- | 4.53 | -- | 99.48 |
| 24 | 江苏新纪元公用事业建设 | 28948690.150000 | 87.96 | -- | 4.52 | -- | 92.48 |
| 25 | 江苏新景源建设集团 | 27586439.210000 | 92.53 | -- | 4.51 | -- | 97.04 |
| 26 | 江苏新域环境修复 | 24995819.240000 | 90.1 | -- | 4.18 | -- | 94.28 |
| 27 | 江苏鑫泰建设工程 | 31103022.300000 | 80.74 | -- | 4.46 | -- | 85.20 |
| 28 | 江苏兴邦建工集团 | 28815389.350000 | 88.41 | -- | 4.49 | -- | 92.90 |
| 29 | 江苏兴业环境集团 | 27654722.470000 | 92.3 | -- | 4.49 | -- | 96.79 |
| 30 | 江苏亚鑫建设 | 28115010.670000 | 90.76 | -- | 4.42 | -- | 95.18 |
| 31 | 江苏亚兴市政工程 | 26152444.670000 | 93.44 | -- | 4.44 | -- | 97.88 |
| 32 | 江苏展欣生态环境工程集团 | 28719941.790000 | 88.73 | -- | 4.36 | -- | 93.09 |
| 33 | 江苏振侨建设工程 | 27458807.360000 | 92.96 | -- | 4.54 | -- | 97.50 |
| 34 | 江苏镇淮建设集团 | 27279164.110000 | 93.56 | -- | 4.38 | -- | 97.94 |
| 35 | 江苏中湖市政园林工程 | 28907766.530000 | 88.1 | -- | 4.6 | -- | 92.70 |
| 36 | 江苏中亿德建设集团 | 26541723.720000 | 94.31 | -- | 4.38 | -- | 98.69 |
| 37 | 金工建设集团股份 | 27695639.850000 | 92.16 | -- | 4.33 | -- | 96.49 |
| 38 | 金土建设集团 | 27321654.930000 | 93.42 | -- | 4.21 | -- | 97.63 |
| 39 | 南京明辉建设 | 28201049.940000 | 90.47 | -- | 4.32 | -- | 94.79 |
| 40 | 南京同力建设集团股份 | 29262676.710000 | 86.91 | -- | 4.47 | -- | 91.38 |
| 41 | 南通市港闸市政工程 | 27733248.230000 | 92.04 | -- | 4.58 | -- | 96.62 |
| 42 | 宁波市政工程建设集团股份 | 28278948.140000 | 90.21 | -- | 4.47 | -- | 94.68 |
| 43 | 齐力建设集团 | 27999540.970000 | 91.14 | -- | 4.56 | -- | 95.70 |
| 44 | 陕西中交基础建设 | 27721108.180000 | 92.08 | -- | 4.39 | -- | 96.47 |
| 45 | 苏州国通物业管理 | 28099600.410000 | 90.81 | -- | 4.63 | -- | 95.44 |
| 46 | 苏州利达市政工程 | 26276999.990000 | 93.72 | -- | 4.38 | -- | 98.10 |
| 47 | 苏州绿化建设发展 | 27265139.530000 | 93.6 | -- | 4.39 | -- | 97.99 |
| 48 | 苏州群业建设工程 | 27395246.090000 | 93.17 | -- | 4.6 | -- | 97.77 |
| 49 | 苏州市水城市政园林工程 | 28636858.750000 | 89.01 | -- | 4.66 | -- | 93.67 |
| 50 | 苏州市顺发市政景观建设 | 27108495.070000 | 94.13 | -- | 4.6 | -- | 98.73 |
| 51 | 苏州市政园林工程集团 | 28269219.580000 | 90.24 | -- | 4.53 | -- | 94.77 |
| 52 | 苏州祥盛建设工程 | 28623888.000000 | 89.05 | -- | 4.43 | -- | 93.48 |
| 53 | 苏州园科生态建设集团 | 28015941.500000 | 91.09 | -- | 4.66 | -- | 95.75 |
| 54 | 苏州中恒通路桥股份 | 28443394.650000 | 89.66 | -- | 4.72 | -- | 94.38 |
| 55 | 宿迁一邦建设工程 | 28518607.400000 | 89.4 | -- | 4.25 | -- | 93.65 |
| 56 | 欣傲集团 | 27757152.510000 | 91.96 | -- | 4.5 | -- | 96.46 |
| 57 | 新晟建设集团 | 28576513.890000 | 89.21 | -- | 4.31 | -- | 93.52 |
| 58 | 盐城市苏厦建设集团 | 26657671.470000 | 94.57 | -- | 4.36 | -- | 98.93 |
| 59 | 扬州市通达建设发展 | 28745776.000000 | 88.64 | -- | 4.59 | -- | 93.23 |
| 60 | 扬州一建集团 | 27913538.610000 | 91.43 | -- | 4.42 | -- | 95.85 |
| 61 | 雨发建设集团 | 28032917.120000 | 91.03 | -- | 4.51 | -- | 95.54 |
| 62 | 裕腾建设集团 | 28306827.660000 | 90.11 | -- | 4.64 | -- | 94.75 |
| 63 | 正航水利集团 | 28688649.110000 | 88.83 | -- | 4.44 | -- | 93.27 |
| 64 | 正中路桥建设发展 | 27825437.420000 | 91.73 | -- | 4.43 | -- | 96.16 |
未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网
编辑:ggzy.gov.c
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
- 泗阳经济开发区北京路(长江路-267省道)改造工程评标结果公示
- E3213010313106216001001的招标文件
- 高港区冷链物流(农资)配送中心项目施工
- 2022年乡村建设行动莲峰镇古迹坪村现代食用菌产业基地建设项目招标文件
- 绥阳县环城南路雨水通道排水防涝设施建设项目可行性研究报告及勘察设计
- 杨庙镇马郢社区乡村振兴示范园节点提升及附属设施工程设计施工一体化公开招标公告
- G4001合肥绕城高速公路金寨路互通改扩建工程质量检测
- 巢湖市2021年较大自然村人居环境整治提升工程(黄麓镇庙后、塘头、南方、跃进等13个自然村人工湿地处理工程)
- 椒江区章安街道2021年东埭等4村千亩方永久基本农田集中连片整治项目补充文件
- 盐池县大水坑镇东风小流域综合治理项目变更公告(二)
项目
- 02-16新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目二期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目轻钢结构工程项目公告
- 02-16玖龙年产60万吨浆及240万吨高档包装纸的林浆纸一体化项目标段十六木片堆区域土建钢结构工程专业分包项目公告
- 02-16三公司-武汉钢铁有限公司焦化公司焦炉煤气精制一回收鼓冷单元升级改造项目-非标设备制作安装工程项目公告
- 02-16【5G通讯系统建设项目采购-2022年3月鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟矿井及选煤厂项目】招标公告
- 02-16【低温烟气多效闪蒸浓缩装置-2022年3月环境公司大唐巩义全厂废水零排放改造项目】招标公告
- 02-16【主厂房土建工程施工-2022年3月大唐延安发电有限公司延安电厂2x660MW机组工程(二次)】招标公告
- 02-16【附属设施土建工程施工-2022年3月大唐延安发电有限公司延安电厂2x660MW机组工程(二次)】招标公告
- 02-16内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司2022年煅后焦汽车运输服务、2022年港口货运代理服务、2022年石油焦汽车运输服务等招标公告
- 02-16[HNHD-WZ-GKZB-22-0033]海南昌江核电厂放射性废液膜处理装置研究外委项目终止公告
- 02-16[HDGC-WZ-GKZB-22-0024]高场基础配套设施总承包工程消防应急救援装备供货终止公告
- 02-16秦山核电2022-2025年次氯酸钠采购框架协议招标公告
- 02-16核理化院津南院区改造工程总包[YZN0-GC-GKZB-22-0001]第4次变更公告
- 02-16中核核电运行管理有限公司电力市场管理平台研发[HDYX-FW-GKZB-22-0075]第1次变更公告
- 02-15中核二四公司华南片区模板入围框架招标
- 02-15济宁华润燃气有限公司济宁区域公司2022年压力管道全面检验招标公告
- 02-15华润雪花啤酒(中国)投资有限公司凉山工厂3条包装生产线采购招标公告
- 02-15河南华润电力首阳山有限公司2022年首阳山1B2、1C2、2A1、2D1原煤仓虾米煤斗改造招标公告
- 02-15华润电力鲁山银风40MW风电项目配套4MW(8MWh)储能系统设备采购招标公告
24时注册客服手机(微信)18811547188总机:010-51957458 客服:010-51957412


