| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z4(CH):2022-549 | 菁华翠庭C区15-19号 | 成都市成华区斧头山四巷15-19号 | 106.12平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 87元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z4(CH):2022-550 | 菁华翠庭C区33-37号 | 成都市成华区斧头山四巷33-37号 | 106.12平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 87元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z4(CH):2022-551 | 菁华翠庭B区28-30号 | 成都市成华区斧头山四巷28-30号 | 100.82平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 87元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z4(CH):2022-552 | 菁华翠庭C区1249-1251号 | 成都市成华区熊猫大道1249-1251号 | 261.12平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 18元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z4(CH):2022-553 | 菁华翠庭C区1253号 | 成都市成华区熊猫大道1253号 | 41.13平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 19元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z4(CH):2022-554 | 菁华翠庭C区1255号 | 成都市成华区熊猫大道1255号 | 34.89平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 18元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z4(CH):2022-555 | 菁华翠庭C区1257号 | 成都市成华区熊猫大道1257号 | 58.06平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 19元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z4(CH):2022-556 | 菁华翠庭C区1271号 | 成都市成华区熊猫大道1271号 | 41.13平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 19元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z4(CH):2022-557 | 菁华翠庭D区1277号 | 成都市成华区熊猫大道1277号 | 58.06平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 21元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z4(CH):2022-558 | 菁华翠庭D区1289号 | 成都市成华区熊猫大道1289号 | 34.89平方米 | 禁超市、诊所、药房;允许其他符合国家法律法规的经营业态(禁止违规餐饮、KTV、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态) | 五年 | 逐年递增3% | 20元/㎡/月 | 20000元 | 2元/㎡/月或其整数倍 |
推荐资讯
项目
- 03-01华电电力科学研究院其他项目-电科院2022年西北区域部分A修机组电气试验协作服务招标公告
- 03-01中国华电集团有限公司安徽分公司技改相关项目-福新公司所属风电场委托运维服务项目招标公告
- 03-01华电电力科学研究院其他项目-电科院2022年新疆部分发电机组A修金属检测协作服务招标公告-变更
- 03-01新疆华电高昌热电有限公司2022年度1号机组脱硫系统运维服务项目招标公告
- 03-01华电新疆发电有限公司新能源分公司华锐、海装机型大部件代储、维修等三个项目招标公告
- 03-01华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司1、2号机组检修脚手架搭拆、保温拆装恢复及锅炉设备清灰清焦项目招标公告
- 03-01华电和祥工程咨询有限公司相关项目新能源运维咨询服务框架采购项目招标公告
- 03-01天津华电海晶1000MW“盐光互补”光伏发电项目35千伏配电装置设备采购招标公告
- 03-01华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司1、2号机组C级检修项目招标公告
- 03-01湖北华电西塞山发电有限公司4号机组深度调峰改造-省煤器水旁路改造EPC
- 03-01安徽华电宿州发电有限公司相关技改项目-数字化煤场建设(全自动盘煤系统)招标公告
- 03-01华电宁夏灵武发电有限公司煤场扬尘治理工程一期电气系统施工竞谈公告二次
- 03-01吉林华电大安海坨50MW风电项目风电机组、塔架安装工程招标公告
- 03-01国家电投集团内蒙古能源有限公司锦白铁路电采暖安全保供工程(设备采购标段)招标二次公告(二)
- 03-01国家电投集团内蒙古能源有限公司锦白铁路电采暖安全保供工程(施工标段)招标二次公告(二)
- 03-01南京国电南自电网自动化有限公司异形插件机设备采购二次招标公告
- 03-01【服务类】中国电建成都院大渡河大岗山水电站雨洒河-大坝左坝肩连接道路工程施工监理
- 03-01国家电投集团内蒙古能源有限公司赤大白铁路CTC中心机房设备升级改造招标二次公告(二)
24时注册客服手机(微信)18811547188总机:010-51957458 客服:010-51957412
