推广 热搜: 公告  招标公  服务  )招标公告  招标  )采购公告  招标公告  发电  年)招标公告  公司 

成都成房置业有限公司9-(1-2)-1

   2022-05-05 中国电力招标采购网dlztb0
< font-family: "宋体","黑体", Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 180%; color: #2f2f34; } .title { text-indent: 36px; width: 80%; text-align: left; font-size: 18px; margin: 0 auto; } .tablebor { width: 80%; text-align: left; font-size: 14px; border: 1px solid #717172; border-right: 0; border-bottom: 0; margin: 0 auto; } .tablebor th { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; font-weight: bold; } .tablebor td { border: 1px solid #717172; border-left: 0; border-top: 0; padding: 6px; }

 


未在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招 标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网

gzyjy.sc.gov
 
 
更多>同类资讯
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2022-1274 2-1-7 锦江区栀子街855号2栋1层附101号 362.76平方米 商业 60个月 每年递增3% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2022-1275 2-2-2 锦江区银木街94号附201号2层 1277.84平方米 商业 60个月 每年递增3% 55元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2022-1276 2-3-1 锦江区银木街94号附301号3层 1272.43平方米 商业 60个月 每年递增3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2022-1277 2-4-1 锦江区银木街94号附401号4层 1310.78平方米 商业 60个月 每年递增3% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2022-1278 2-5-1 锦江区银木街94号附501号5层 1308.23平方米 商业 60个月 每年递增3% 46元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2022-1279 3-1-1 栀子街855号3栋1层附103号 750.30平方米 商业 60个月 每年递增3% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2022-1280 3-3-1 锦江区银木街106号附301号3层 813.51平方米 商业 60个月 每年递增3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2022-1281 3-3-4 锦江区银木街106号附305号3层 1240.15平方米 商业 60个月 每年递增3% 50元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2022-1282 3-4-1 锦江区银木街106号附401号4层 813.88平方米 商业 60个月 每年递增3% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2022-1283 3-4-4 锦江区银木街106号附405号4层 1298.58平方米 商业 60个月 每年递增3% 47元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2022-1284 4-4-4 锦江区银木街142号附405号4层 955.40平方米 商业 60个月 每年递增3% 48元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2022-1285 9-(1-2)-1 杨柳街141号1层 220.72平方米 商业 60个月 每年递增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2022-1286 9-(1-2)-2 杨柳街137号1层 220平方米 商业 60个月 每年递增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2022-1287 9-(1-2)-3 杨柳街131号1层 216.32平方米 商业 60个月 每年递增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2022-1288 9-(1-2)-4 杨柳街127号1层 251.81平方米 商业 60个月 每年递增3% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
推荐图文
推荐资讯
项目

 
//