| 开标时间: | 2022/5/12 11:00:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 中国建筑第八工程局 | 密封 | 500000.00 | 0.00 | 无 | 无 | ||
| 2 | 成都建工第五建筑工程 | 密封 | 500000.00 | 2820984497.21 | 无 | 180 | ||
| 3 | 中国建筑一局(集团) | 密封 | 500000.00 | 2794172891.87 | 无 | 180 | ||
| 4 | 中国十九冶集团 | 密封 | 500000.00 | 2782929315.43 | 无 | 180 | ||
| 最高投标限价(元) | 2,882,968,316 | |||||||
| 招标人代表: | 记录 | |||||||
