1.招标条件
本招标项目 采油厂清洗机钢丝刷盘\MXN 250×32×50 45#(招标编号:NWZ250610-4999-081705) , 该项目已具备招标条件,现对 清洗机钢丝刷盘\MXN 250×32×50 45# 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况 |
|---|---|---|
| 1 | 采油厂 | / |
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清洗机钢丝刷盘\MXN 250×32×50 45# | 710.000 | 件 |
| 2 | 喷嘴\MXN QGBQ80-0.03E 42CrMoA | 603.000 | 件 |
| 3 | 叶轮\YSZK-20 160×145×12 铝合金 | 500.000 | 件 |
| 4 | 防震圈\31 310×335×25 NBR | 475.000 | 件 |
| 5 | 专用垫片\GX2512 200×150 | 442.000 | 件 |
| 6 | 洗车机毛刷\CYFWX-10 200×80 | 411.000 | 件 |
| 7 | 衬套\P-60 P-60-02-18 316L | 214.000 | 件 |
| 8 | 专用螺栓\P-60 L501010056 | 188.000 | 件 |
| 9 | 链轮\NT-2008-2 MXN-GDK-150X140 45# 橡胶 | 145.000 | 套 |
| 10 | 液压缸\MOD F-200/20×250 FB+Y | 112.000 | 件 |
| 11 | 试压接箍\PPT-40 2-7/8-NU J55 | 101.000 | 件 |
| 12 | 出料口接头\P-60 L2206050027107 Q235A | 80.000 | 件 |
| 13 | 高压清洗机专用轴承\MXN-MDK-B10 45cm 3Cr13 | 71.000 | 件 |
| 14 | 液压缸\MOD F-200/20×60 FB+Y | 65.000 | 件 |
| 15 | 过滤网\P3100FARMS1R 790×79×96/0256031 铝合金 | 64.000 | 件 |
| 16 | 高压清洗机喷头\MXN Φ60 316L | 62.000 | 件 |
| 17 | 高压清洗机软管\MY1814 DN10-30m | 56.000 | 件 |
| 18 | O型密封圈\P-60 L506010044 | 47.000 | 件 |
| 19 | 液压缸\MOD 16×300 | 47.000 | 件 |
| 20 | 双排链\BLJW5B B387601277 304 | 46.000 | 件 |
| 21 | 高压清洗夹紧牙板\MXN SXB-06 | 45.000 | 件 |
| 22 | 液压缸\MOB 16×125 | 43.000 | 件 |
| 23 | 高压清洗机枪头\MY1814 1m 铜 | 41.000 | 件 |
| 24 | 垫圈\P-60 L506020180 | 32.000 | 件 |
| 25 | 滤网\LPGA DN200 | 30.000 | 件 |
| 26 | 氧气瓶防震橡胶圈\38-40 26×21cm FPM | 30.000 | 件 |
| 27 | 液压缸\HOBD 250/200×100 | 28.000 | 件 |
| 28 | O型密封圈\P-60 L506010100 | 27.000 | 件 |
| 29 | 液压缸\MOB B-160/20×50 FA+Y | 27.000 | 件 |
| 30 | 出料口接头\P-60 L2206050042107 Q235A | 25.000 | 件 |
| 31 | 外罩\BLJW5B B387601256 GFRP | 23.000 | 件 |
| 32 | 滤网\LPGA DN80 | 22.000 | 件 |
| 33 | 垫圈\P-60 L506020009 | 22.000 | 件 |
| 34 | 传动轴链轮\BLJW5B B387601209 42CrMo | 22.000 | 件 |
| 35 | 液压缸\MOB 16×300 | 20.000 | 件 |
| 36 | 乙炔瓶防震橡胶圈\40 32×26cm FPM | 20.000 | 件 |
| 37 | 垫圈\P-60 L2206020026004 | 18.000 | 件 |
| 38 | 滤网\LPGA DN150 | 17.000 | 件 |
| 39 | 高磁敏探头芯\NT-2000 GSC-8PF-70 | 17.000 | 件 |
| 40 | 液压缸\MOB 20×200 | 17.000 | 件 |
| 41 | 垫圈\P-500 L506020150 | 16.000 | 件 |
| 42 | 液压缸\MOD 16×200 | 16.000 | 件 |
| 43 | 高磁敏探头组件\NT-2000 GSC-8PX-11 | 15.000 | 件 |
| 44 | 液压球阀\CJZQ-L25H 25mm/31.5MPa Q235B | 15.000 | 件 |
| 45 | 从动大链轮\BLJW5B B387601207 42CrMo | 15.000 | 件 |
| 46 | 液压缸\MOD F-125/20×600 FB+Y | 14.000 | 件 |
| 47 | 专用垫片\GB5 400×400×5 | 14.000 | 件 |
| 48 | 轴套\2BEA-204-0 2.01 1Cr18Ni9Ti | 13.000 | 件 |
| 49 | 高磁敏探头组件\NT-2000 GSC-2PA-73 | 11.000 | 件 |
| 50 | 电梯轿厢风扇\TKJ1000/1.75-BL(W) CF-FB-9B | 10.000 | 件 |
| 51 | 高压清洗机喷头\MXN Φ50 316L | 10.000 | 件 |
| 52 | 叶轮\9-19-No8D 9-19-8-03/Q235B | 9.000 | 件 |
| 53 | 过滤网\Liebert PEX-2100 02560323 | 9.000 | 件 |
| 54 | 高压清洗机专用轴承\MXN-W-00P 48cm 3Cr13 | 9.000 | 件 |
| 55 | 手孔装置\SZS45-1.25-Q TH5019 铸铁 | 8.000 | 件 |
| 56 | 滤网\LPGA DN100 | 6.000 | 件 |
| 57 | 垫圈\P-60 L506020179 | 6.000 | 件 |
| 58 | 散热风扇\PEX-P3100F FN071-SDK.6F.V7P1 | 5.000 | 件 |
| 59 | 滤芯\DR-1-6T 40" 5μm PP | 5.000 | 件 |
| 60 | 油冷却器\P-500 L502030006 Cu | 5.000 | 件 |
| 61 | 油缸\P-60 L2206040038105 45# | 5.000 | 件 |
| 62 | 人孔门盖板\SZS45-1.25-Q TH5012.4 铸铁 | 5.000 | 件 |
| 63 | 氧气钢瓶帽\38-40 Φ100×185 Q234R | 5.000 | 件 |
| 64 | 枪杆\MXWA-B MDK-3-IP 3Cr13 | 5.000 | 件 |
| 65 | 高压油管\P-60 P-60-22572-2 EPDM | 4.000 | 件 |
| 66 | 轴\P-60 L2206030011112 316 | 4.000 | 件 |
| 67 | 人孔门盖板\SZS45-1.25-Q TH5029.7 铸铁 | 4.000 | 件 |
| 68 | 叶轮\9-19-No11D 9-19-11-03/Q235B | 3.000 | 件 |
| 69 | 叶轮\9-26-8D 9-26-8-03/Q235B | 3.000 | 件 |
| 70 | 前盖\HR630 P-60-06-04 316L | 3.000 | 件 |
| 71 | 联轴器\P-60 L503020080 Q235A | 3.000 | 件 |
| 72 | 联轴器\P-60 L503020079 Q235A | 3.000 | 件 |
| 73 | 空调控制板\YSZK-20 AKX-3751 PP+镀锌 | 2.000 | 套 |
| 74 | 二通分体电动阀\YSZK-20 AVF-5607S-6320 220V ZG230-450 | 2.000 | 件 |
| 75 | 挡板\HR630 P-60-02-06 316L | 2.000 | 件 |
| 76 | 转毂筛网\HR630 P-60-02-10 316L | 2.000 | 套 |
| 77 | 推料前导向套\P-60 L2206030001107 2205 | 2.000 | 件 |
| 78 | 保护套\P-60 L502090011 PU | 2.000 | 件 |
| 79 | 进料管接头\P-500 L2204060018003 | 2.000 | 件 |
| 80 | 垫圈\P-60 L506020086 | 2.000 | 件 |
| 81 | 冷却器\P-60 L502030010 Cu | 2.000 | 件 |
| 82 | 集料槽\P-60 L2206060123007 2205 | 2.000 | 件 |
| 83 | 高压油管\P-60 P-60-22572-325 EPDM | 2.000 | 件 |
| 84 | 高压油管\P-60 P-60-22572-255 EPDM | 2.000 | 件 |
| 85 | 磁性滤油器芯\P-60 L502020001 2205 | 2.000 | 件 |
| 86 | 推料前导向套\P-60 L2206030001107 Cu | 2.000 | 件 |
| 87 | 活塞总成\P-60 L508050026 2205 | 2.000 | 件 |
| 88 | 焊丝枪导电咀\DJK-95-1 Φ20×50/Cu | 1.000 | 件 |
| 89 | 轴承箱\9-26-N9D 9-26-9-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
| 90 | 轴承箱\9-19-No11D 9-19-11-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
| 91 | 轴承箱\9-26-8D 9-26-8-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
| 92 | 轴承箱\9-19-No8D 9-19-8-05/HT250+45# | 1.000 | 件 |
| 93 | 皮带轮\P-60-01-02E(252HT200) L2206010065201/HT200 | 1.000 | 件 |
| 94 | 衬套\YFB-150 Q63/45# | 1.000 | 件 |
| 95 | 阀片\2BEA-204-0 5.02 1Cr18Ni9Ti | 1.000 | 件 |
| 96 | 气动调节阀\xMZG60/100-8 | 1.000 | 件 |
| 97 | 刮刀\HR630-NB HR630.6.8-11-0A 316L | 1.000 | 件 |
| 98 | 集料槽\HR630-NB Φ841×120 316L | 1.000 | 件 |
| 99 | 刮刀\P-60 P-60-06.4-00 316L | 1.000 | 副 |
| 100 | 加速盘\P-60 P-60-02-20 316L | 1.000 | 副 |
| 101 | 卸料斗\P-500 L2204060111004 316L | 1.000 | 套 |
| 102 | 保护套\P-60 L502090012 PU | 1.000 | 件 |
| 103 | 保护套\P-60 L502090013 PU | 1.000 | 件 |
| 104 | 进料管\P-500 L2204060018004 | 1.000 | 件 |
| 105 | O型密封圈\P-60 L506010088 | 1.000 | 件 |
| 106 | 小转鼓底\P-60 L2206020005004 | 1.000 | 件 |
| 107 | 密封圈支架\P-60 L2206020018004 | 1.000 | 件 |
| 108 | 夹紧圈\P-60 L2206020006004 | 1.000 | 件 |
| 109 | 销\P-60 L501060159 | 1.000 | 件 |
| 110 | 进口法兰\P-500 L2204060015004 | 1.000 | 件 |
| 111 | 进口法兰\P-500 L2204060017004 | 1.000 | 件 |
| 112 | 筛网\P-60 L508040012 2205 | 1.000 | 件 |
| 113 | 胶管接头\P-60 P-60-05.5-00 聚亚安酯+2205 | 1.000 | 件 |
| 114 | 油泵\P-60 L502010032 铬镍合金 | 1.000 | 件 |
| 115 | 胶管接头\P-60 P-60-05.4-00 聚亚安酯+2205 | 1.000 | 件 |
| 116 | 叉车衬套\CPCD-3 140×70×2m Q235 | 1.000 | 件 |
| 117 | 机油滤芯\Panda 15000 C08-016-021 F27-02 | 1.000 | 件 |
| 118 | 柴油滤芯\Panda 15000 C08-016-021 F27-03 | 1.000 | 件 |
| 119 | 空气滤芯\Panda 15000 C08-016-021 F27-01 | 1.000 | 件 |
| 120 | 乙炔气钢瓶帽\40 Φ100×150 Q234R | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照″三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
无
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被″信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标人须书面承诺按照江苏油田《物资供应中心不合格物资处理办法》处理验收不合格的物资,同时承诺配合招标人对该批物资进行质量抽检,检测机构必须具备CNAS或CMA认证,相关被检测物资费用和检测相关费用由投标人承担。(承诺书必须由法定代表人或授权代表签署并加盖公章)。 (2)投标人须书面承诺在接到需方通知后72小时内送货到达用户指定送货
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产,招标文件另有约定的从其约定)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
