海南2019年第一批基建配网项目
施工招标公告
1. 招标条件
本招标项目海南2019年第一批基建配网项目施工已由海南批准建设,项目建设单位为海南各 ,资金来源为中央农网或企业自筹, 项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设
2.3计划工期:按合同约定时间完成。
2.4招标范围:施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程,青苗赔偿工作,配合开展营配一体化信息资料收集和录入,负责办理相关施工许可手续。全面开展标准建设工作。
2.5标段划分:本次招标共划分13个标段,每个标段设1个中标人,每个投标单位原则上最多只能中 1个标段。具体标段划分详见下表:
标段号 | 建设单位 | 标段名称 | 项目名称 | 项目估算价(万元) | 标段估算价(万元) | 报价方式 |
1 | 万宁 | 万宁 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 万宁 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 2874 | 5080 | 采用下浮系数招标 |
万宁 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 2206 | |||||
2 | 儋州 | 儋州 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 儋州 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 4427 | 4427 | 采用下浮系数招标 |
3 | 东方 | 东方 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 东方 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 3285 | 3476 | 采用下浮系数招标 |
东方 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 191 | |||||
4 | 乐东 | 乐东 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 乐东 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 2704 | 2960 | 采用下浮系数招标 |
乐东 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 256 | |||||
5 | 屯昌和琼中 | 屯昌和琼中 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 屯昌 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 920 | 2874 | 采用下浮系数招标 |
屯昌 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 446 | |||||
琼中 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1174 | |||||
琼中 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 334 | |||||
6 | 文昌 | 文昌 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 文昌 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1782 | 2642 | 采用下浮系数招标 |
文昌 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 860 | |||||
7 | 琼海 | 琼海 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 琼海 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1684 | 2521 | 采用下浮系数招标 |
琼海 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 837 | |||||
8 | 陵水和保亭 | 陵水和保亭 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 陵水 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1107 | 2425 | 采用下浮系数招标 |
陵水 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 400 | |||||
保亭 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 774 | |||||
保亭 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 144 | |||||
9 | 儋州 | 儋州 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 儋州 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 2340 | 2340 | 采用下浮系数招标 |
10 | 三亚和五指山 | 三亚和五指山 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 三亚 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 978 | 2309 | 采用下浮系数招标 |
三亚 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1121 | |||||
五指山 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 113 | |||||
五指山 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 97 | |||||
11 | 临高和澄迈 | 临高和澄迈 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 临高 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 274 | 1613 | 采用下浮系数招标 |
临高 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 252 | |||||
澄迈 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 780 | |||||
澄迈 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 307 | |||||
12 | 白沙和昌江 | 白沙和昌江 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 白沙 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 794 | 1518 | 采用下浮系数招标 |
白沙 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 220 | |||||
昌江 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 504 | |||||
13 | 海口和定安 | 海口和定安 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 海口 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 535 | 1386 | 采用下浮系数招标 |
海口 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 560 | |||||
定安 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 291 | |||||
35571 | 35571 |
3.投标人资格要求
通用资格: | ||||||
通用资格要求 | ||||||
序号 | 内容 | |||||
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照;具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 | |||||
2 | 近三年(2016-2018)有相关类似(同一电压等级)工程施工业绩。 | |||||
3 | 不接受联合体投标。 | |||||
4 | 投标人在中国电力招标采购网承包商资信档案中没有不合格记录,且未被工程所在地政府、中国电力招标采购网和海南暂停或终止投标资格。 | |||||
5 | 投标人及其法定代表人在投标截止之日前三年均无行贿犯罪记录。 | |||||
专用资格 | ||||||
专用资格要求 | ||||||
序号 | 内容 | 关联标段 | ||||
1 | 具备电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质。 | 适用所有标段 | ||||
2 | 具备承装(修、试)电力设施许可证承装、承试类五级及以上许可。 | 适用所有标段 | ||||
3 | 拟派驻的项目经理已取得二级及以上注册建造师执业证书(机电专业),证书在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位2018年09月01日至2018年11月30日的社保证明。 | 适用所有标段 | ||||
4 | 投入施工的作业工人数量必须按照施工标段发包控制价进行配置,每20万元施工费配置施工人员达1人以上(其中技工不得低于25%),30人及以上班组配置一名现场专职安全员,30人以下的施工班组配备一名兼职安全员。施工项目部人员最低配置详见《施工项目部设置及人员投入最低配置表》。 | 适用所有标段 |
施工项目部设置及人员投入最低配置表
序号 | 建设单位 | 标段名称 | 项目名称 | 施工项目部 | 项目经理(人) | 管理团队 (组) | 一般管理人员(人) | 总人数 | 其中技工 |
1 | 万宁 | 万宁 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 万宁 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 144 | 36 |
万宁 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 5 | 110 | 28 | |||||
2 | 儋州 | 儋州 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 儋州 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 220 | 55 |
3 | 东方 | 东方 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 东方 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 174 | 43 |
东方 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
4 | 乐东 | 乐东 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 乐东 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 148 | 37 |
乐东 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
5 | 屯昌和琼中 | 屯昌和琼中 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 屯昌 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 68 | 17 |
屯昌 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
琼中 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 5 | 75 | 19 | |||||
琼中 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
6 | 文昌 | 文昌 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 文昌 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 132 | 33 |
文昌 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
7 | 琼海 | 琼海 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 琼海 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 126 | 32 |
琼海 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
8 | 陵水和保亭 | 陵水和保亭 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 陵水 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 75 | 19 |
陵水 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
保亭 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 5 | 46 | 11 | |||||
保亭 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
9 | 儋州 | 儋州 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 儋州 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 117 | 29 |
10 | 三亚和五指山 | 三亚和五指山 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 三亚 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 105 | 26 |
三亚 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
五指山 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 11 | 3 | |||||||
五指山 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
11 | 临高和澄迈 | 临高和澄迈 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 临高 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 |
临高 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
澄迈 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 5 | 54 | 14 | |||||
澄迈 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
12 | 白沙和昌江 | 白沙和昌江 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 白沙 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 | 12 |
白沙 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
昌江 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 5 | 25 | 6 | |||||
13 | 海口和定安 | 海口和定安 2019年10千伏及以下配网预安排计划项目 | 海口 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | 14 |
海口 2019年第二批10千伏及以下配网预安排计划项目 | |||||||||
定安 2019年第一批10千伏及以下配网预安排计划项目 | 15 | 4 |
4. 招标文件获取
4.1招标文件获取流程
本项目招标人通过中国电力招标采购网:李莎
海南
2018年12月28日