推广 热搜: 招标  公司  公告  招标公告  服务  电厂  采购公告  机组  二次公告  山东 

牟定县2021年高标准农田建设项目-江坡镇龙排、高平村委会片区(四标段)开标记录

   2021-11-04 0
核心提示:开标参与人开标地点牟定县 开标时间2021-11-04 10:27开标记录内容开标记录内容序号投标人名称总报价(元)工期(交货期)投标保证
开标参与人
开标地点 牟定县
开标时间 2021-11-04 10:27
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 泸西县公路桥梁工程 5026109.53 150 已缴纳 2021-11-04 02:27:24
2 云南驰骋建筑工程 5038873.90 150日历天 已缴纳 2021-11-04 02:01:02
3 云南民达建筑工程 5015638.91 150 已缴纳 2021-11-04 01:48:23
4 云南中治建设工程 5011116.25 150 已缴纳 2021-11-04 01:48:15
5 云南旭辉建设工程 5053652.08 150日历天 已缴纳 2021-11-04 01:44:44
6 云南芷宗建筑工程 5033531.98 150 已缴纳 2021-11-04 01:34:11
7 云南梓钰市政景观工程 5100415.36 150 已缴纳 2021-11-04 08:54:40
8 宾川宏强建筑 5012316.85 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-04 08:30:14
9 罗平县华禄建筑 5068560.84 150 已缴纳 2021-11-04 01:28:25
10 云南尚祥建设工程 5018140.02 150 已缴纳 2021-11-04 01:25:13
11 红河神工建设集团 5068012.65 150 已缴纳 2021-11-04 01:14:51
12 云南皓阳鑫业建筑工程 5031096.85 150 已缴纳 2021-11-04 01:09:43
13 云南昌皓建设工程 5044141.34 150 已缴纳 2021-11-04 07:27:22
14 施甸县建筑工程 5055291.24 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-04 06:30:48
15 云南建邦建筑工程 5053700.46 150 已缴纳 2021-11-04 01:09:22
16 云南尚恩建筑工程 5026126.64 150 已缴纳 2021-11-04 00:42:41
17 云南润云建筑工程 5047016.10 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-04 06:14:07
18 云南洲邦建设工程 5080662.91 150 已缴纳 2021-11-04 05:56:04
19 云南宣荣建设工程 5078114.89 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-04 00:36:45
20 昭通市诚成建筑工程 5063280.86 150 已缴纳 2021-11-04 00:12:31
21 罗平县精厦建筑实业 5046272.42 150 已缴纳 2021-11-04 05:25:31
22 云南祥赢市政工程 4996946.03 150 已缴纳 2021-11-04 04:59:15
23 云南陈玉建筑工程 5017066.38 150 已缴纳 2021-11-04 04:53:22
24 云南煜天建设工程 4957113.55 150 已缴纳 2021-11-04 04:48:48
25 云南集捷建设工程 5104106.53 150 已缴纳 2021-11-04 04:41:56
26 牟定县新桥建筑 5070101.59 150 已缴纳 2021-11-04 04:37:19
27 云南霖奎建设工程 5007558.89 150 已缴纳 2021-11-04 04:19:52
28 云南易宁建筑工程 5044265.11 150 已缴纳 2021-11-04 04:13:04
29 云南华厚建筑工程 5033523.93 150 已缴纳 2021-11-04 04:12:30
30 云南东建建设工程 5011243.61 150 已缴纳 2021-11-04 03:53:37
31 云南合桦建筑工程 4988951.55 150 已缴纳 2021-11-04 03:50:35
32 云南欣都建筑工程 5106792.39 150 已缴纳 2021-11-04 03:33:36
33 云南千秋建设工程 5051041.28 150 已缴纳 2021-11-04 03:32:10
34 亮云建设集团 5096104.56 150 已缴纳 2021-11-04 03:26:27
35 南湖建设集团 5042555.35 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-04 03:22:33
36 云南彩云源建筑工程 5016017.80 150 已缴纳 2021-11-04 03:09:43
37 云南泰辉建筑工程 5042009.28 150 已缴纳 2021-11-04 00:10:06
38 云南永仁县鑫碧建筑工程 5032423.15 150 已缴纳 2021-11-04 00:06:21
39 云南龙超建设工程 5020860.76 150 已缴纳 2021-11-04 02:51:18
40 云南伟富建筑工程 5051182.79 150 已缴纳 2021-11-04 02:49:19
41 云南树标建筑工程 5052647.68 150 已缴纳 2021-11-04 00:01:56
42 曲靖市红瑞建筑工程 5028291.61 150 已缴纳 2021-11-03 23:50:40
43 云南雄辉建筑工程 5065367.75 150 已缴纳 2021-11-04 02:47:31
44 丽江多能水利水电工程 5081350.39 150 已缴纳 2021-11-04 02:28:43
45 云南桓业建筑工程 5089793.04 150 已缴纳 2021-11-03 23:34:00
46 云南益海建筑工程 5036787.14 150 已缴纳 2021-11-03 23:32:02
47 云南云鸿建设工程 5075974.78 150 已缴纳 2021-11-03 23:27:13
48 云南同利建设工程 5028225.43 150 已缴纳 2021-11-03 23:08:08
49 云南七和建设工程 5074875.15 150 已缴纳 2021-11-03 23:02:38
50 云南正滇建筑工程 5068475.72 150 已缴纳 2021-11-03 22:55:14
51 云南乾晖建设工程 5079170.23 150 已缴纳 2021-11-03 22:45:06
52 云南川亚建设工程投资开发 5073874.04 150 已缴纳 2021-11-03 22:43:22
53 勐海县诚鑫建筑工程 5025041.99 150 已缴纳 2021-11-03 22:39:32
54 云南联熹建设工程 5088197.70 150 已缴纳 2021-11-03 22:28:43
55 云南冠荣建设工程 5060595.69 150 已缴纳 2021-11-03 22:12:06
56 云南亿航建设工程 5048383.65 150 已缴纳 2021-11-03 22:10:57
57 云南庆泽建设工程 5097730.39 150 已缴纳 2021-11-03 22:10:49
58 大理福田建筑工程 5054784.90 150 已缴纳 2021-11-03 22:09:56
59 云南宇洲建筑工程 5064315.36 150 已缴纳 2021-11-03 22:07:13
60 普洱顺丰建筑工程 5030879.05 150 已缴纳 2021-11-03 21:58:29
61 云南云豪建筑工程 5097222.09 150 已缴纳 2021-11-03 21:55:08
62 云南坦途建设工程 5071746.00 150 已缴纳 2021-11-03 21:32:48
63 云南鸿能水利水电工程 5081830.02 150 已缴纳 2021-11-03 21:32:06
64 云南元中建筑工程 5056885.29 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-03 21:21:14
65 云南佳民建筑工程 5103048.93 150 已缴纳 2021-11-03 21:18:21
66 楚雄奕星建设工程 5007015.24 150 已缴纳 2021-11-03 20:51:09
67 云南景坤建筑工程 5034063.51 150 已缴纳 2021-11-03 20:48:37
68 云南顺发建筑工程 4925253.26 150 已缴纳 2021-11-03 20:37:47
69 云南上节建设工程 5014956.04 150日历天。(具体以监理工程师发出的开工令为准) 已缴纳 2021-11-03 20:09:02
70 云南壬水建设工程 5066968.84 150 已缴纳 2021-11-03 20:01:09
71 云南晟业建筑工程 5034083.07 150 已缴纳 2021-11-03 19:49:05
72 云南百丰建设工程 5063308.85 150 已缴纳 2021-11-03 18:15:36

未曾在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!

项目 联系人:李杨  
咨询电话:010-51957458 
传真:010-51957412 
手机:18811547188
QQ:1211306049 


备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。

编辑:ggzy
 
举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类项目
推荐图文
推荐项目
项目

网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-8
 
//