| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | YNTTCG20170174 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 昆明市西园隧道工程管理处 | ||
| 行政区域 | 昆明市 | 公告时间 | 2017年06月26日 18:59 |
| 首次公告日期 | 2017年05月05日 | 更正日期 | 2017年06月26日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王工 | ||
| 项目联系电话 | 0871-65895558 | ||
| 采购单位 | 昆明市西园隧道工程管理处 | ||
| 采购单位地址 | 昆明市国家旅游度假区湖滨路5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13529020778 | ||
| 代理机构名称 | 云南通拓招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 昆明市盘龙区同德昆明广场B区4栋501 | ||
| 代理机构联系方式 | 0871-65895558 | ||
昆明市西园隧道工程管理处太平投药站药款(药品采购)项目竞争性谈判结果更正公告
一、原成交公示表为:成交公示表
采购人 | 昆明市西园隧道工程管理处 | 联系电话 | 13529020778 | |
采购代理机构 | 云南通拓招标有限公司 | 联系电话 | 王工:0871-65895558 | |
采购项目名称 | 昆明市西园隧道工程管理处太平投药站药款(药品采购)项目 | 项目编号 | YNTTCG20170174 | |
开标(谈判、询价)时间 | 2017年5月19日上午09时30分 | 地 点 | 云南通拓招标有限公司会议室 | |
成交供应商 | 谈判报价(元) | |||
第一成交候选供应商:昆明和而泰环保工贸有限公司 | 630(元\吨) | |||
备注 | 本项目采购预算90万,在预算内以实际发生结算,合同结算价=实际购买吨数×成交单价630(元\吨) | |||
谈判小组成员 | 杜鹃 何广新 徐秀清 | |||
采购人审核意见 | 同意发布 审核人:淦老师 | |||
注:1.此中标公示期为7个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到监管办进行投诉。 2.此公示经采购人代表签字后,中心方可发布。 | ||||
三、现更改如下:成交公示表
采购人 | 昆明市西园隧道工程管理处 | 联系电话 | 13529020778 | |
采购代理机构 | 云南通拓招标有限公司 | 联系电话 | 王工:0871-65895558 | |
采购项目名称 | 昆明市西园隧道工程管理处太平投药站药款(药品采购)项目 | 项目编号 | YNTTCG20170174 | |
开标(谈判、询价)时间 | 2017年5月19日上午09时30分 | 地 点 | 云南通拓招标有限公司会议室 | |
成交供应商 | 谈判报价(元) | |||
第一成交候选供应商:昆明和而泰环保工贸有限责任公司 | 630(元\吨) | |||
备注 | 本项目采购预算90万,在预算内以实际发生结算,合同结算价=实际购买吨数×成交单价630(元\吨) | |||
谈判小组成员 | 杜鹃 何广新 徐秀清 | |||
采购人审核意见 | 同意发布 审核人:淦老师 | |||
注:1.此中标公示期为7个工作日,若对上述公示有异议,可到采购人或采购代理机构进行质疑。质疑后仍有疑问可到监管办进行投诉。 2.此公示经采购人代表签字后,中心方可发布。 | ||||
二、因本项目原成交公示表中第一成交候选供应商名称错误。现作如下更正,本次更正内容只对第一成交候选供应商名称更正,其余内容不变。不影响本项目最终成交结果。给各投标人带来不便敬请谅解。
云南通拓招标有限公司
2017年6月26日




