中国石化国际事业有限公司受中石化石油工程建设有限公司委托,对石工建2017-2018年度电工金具框架协议招标采购所需电工金具进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:胜利建设工程公司,胜利油建工程公司,中原油建工程公司,中原建设工程公司,江汉建设工程公司,江汉油建工程公司,河南油建工程公司,江苏油建工程公司,石油工程建设。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20170814A/B-3073-159-B1 2.项目内容:石工建2017-2018年度电工金具框架协议招标采购 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||
1 | 铜连接管\GT T 35 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
2 | 铜连接管\GT T 300 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
3 | 铜连接管\GT T 25 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
4 | 铜连接管\GT T 240 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
5 | 铜铝连接管\D TJ 150 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
6 | 铜连接管\GT T 95 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
7 | 铜连接管\GT T 70 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
8 | 铜连接管\GT T 50 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
9 | 铜铝连接管\GT L 300 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
10 | 铜铝连接管\GT L 25 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
11 | 铜铝连接管\GT L 16 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
12 | 铜铝连接管\GT L 150 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
13 | 铜铝连接管\GT L 185 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
14 | 铜铝连接管\GT L 120 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
15 | 铜铝连接管\GT L 50 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
16 | 铜铝连接管\GT L 35 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
17 | 铜铝连接管\GT L 95 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
18 | 铜铝连接管\GT TJ 50 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
19 | 铜铝连接管\GT L 240 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
20 | 铜铝连接管\GT L 70 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
21 | 楔型线夹\NX 3 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
22 | 楔型线夹\NX 2 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
23 | 楔型线夹\NX 1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
24 | 楔型铝合金耐张线夹\NXL-1 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
25 | 楔型铝合金耐张线夹\NXJ-4 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
26 | 楔型铝合金耐张线夹\NXJ-3 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
27 | 楔型铝合金耐张线夹\NXJ 2 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
28 | 线卡子\JK-1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
29 | 压缩型耐张线夹\NY 240/40 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
30 | 悬垂线夹\xGU 6A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
31 | 悬垂线夹\xGU 5A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
32 | 悬垂线夹\xGU 4 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
33 | 悬垂线夹\xGU 3 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
34 | 悬垂线夹\xGU 2 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
35 | 悬垂线夹\xGU 1 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
36 | 悬垂线夹\CGU 4 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
37 | 压缩型耐张线夹\TY 120 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
38 | 穿钉\M 18×280 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
39 | 压缩型耐张线夹\NY-70 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
40 | 压缩型耐张线夹\NY-95 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
41 | 压缩型耐张线夹\NY-185/30 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
42 | 压缩型耐张线夹\NY-300/20 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
43 | 压缩型耐张线夹\NY-120 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
44 | 压缩型耐张线夹\NY-150/25 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
45 | 镀锡开口鼻子\O T 6 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
46 | 镀锡铜鼻子\DT-10-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
47 | 液压接续管\JYD 240/40 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
48 | 镀锡开口鼻子\O T 16 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
49 | 人体静电释放装置\PS-D 触摸球直径:Φ90mm | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
50 | 人体静电释放装置\本安型 DQJ-5B | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
51 | 电力拉线护套管\ML-2000×100×31 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
52 | 紧线预绞丝\FYB 1×7×1.4 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
53 | 镀锡铜鼻子\DT-35-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
54 | 镀锡铜鼻子\DT-25-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
55 | 镀锡铜鼻子\DT-70-孔径10 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
56 | 镀锡铜鼻子\DT-50-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
57 | 镀锡铜鼻子\DT-150-16 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
58 | 镀锡铜鼻子\DT-120-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
59 | 镀锡铜鼻子\DT-240-12 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
60 | 镀锡铜鼻子\DT-16-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
61 | 接线端子\OT-100A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
62 | 开口线鼻子\OT-50A-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
63 | 铜铝鼻子\D TL 150 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
64 | 铜铝鼻子\D TL 120 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
65 | 镀锡铜鼻子\SC-25-Φ10.5 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
66 | 镀锡铜鼻子\DT-95-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
67 | 开口线鼻子\OT-300A-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
68 | 开口线鼻子\OT-250A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
69 | 铜铝鼻子\D TL 95 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
70 | 线鼻子\OT-10A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
71 | 线鼻子\OT-150A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
72 | 线鼻子\OT-200A-铜 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
73 | 铜铝鼻子\D TL 240 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
74 | 铜铝鼻子\D TL 35 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
75 | 铜铝鼻子\D TL 50 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
76 | 铜铝鼻子\D TL 70 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
77 | 铜连接管\GT T 120 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
78 | 铜连接管\GT T 150 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
79 | 铜连接管\GT T 16 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
80 | 铜连接管\GT T 185 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
81 | 线鼻子\OT-20A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
82 | 线鼻子\OT-30A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
83 | 线鼻子\OT-50 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
84 | 铜连接管\GT T 10 | 1.00 | 根 | 包-B1-标准金具 |
|||||
85 | 耐张线夹\NUT-1# | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
86 | 耐张线夹\NUT-2# | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
87 | 耐张线夹\NLD 2 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
88 | 耐张线夹\NLD 3 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
89 | 耐张线夹\NY 240/30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
90 | 铜铝过渡设备线夹\SLG 1B | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
91 | 耐张线夹\NUT-3# | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
92 | 耐张线夹\NUT-4 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
93 | 铝设备线夹\TY-150/20 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
94 | 铝设备线夹\TY-240/30 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
95 | 螺栓型铝合金耐张线夹\NLL-5 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
96 | 铝设备线夹\TY-120/20 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
97 | 耐压线夹\NLD 4 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
98 | 耐张线夹\NLD 1 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
99 | 铝设备线夹\TY-300/25A | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
100 | 铝设备线夹\TY-400/50 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
101 | 铜铝设备线夹\SL 8 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
102 | 铜铝设备线夹\SL 6 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
103 | 铜铝设备线夹\SL 2 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
104 | 设备线夹\UT-1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
105 | 铜铝设备线夹\SLG 2A | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
106 | 铜铝设备线夹\SLG 1B | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
107 | 铜铝设备线夹\SLG 1A | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
108 | 铜铝设备线夹\SLG 3A | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
109 | 铜铝过渡设备线夹\SLG-4B A=100mm | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
110 | 铜铝过渡设备线夹\SLG-2A 1000A | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
111 | 铜铝过渡设备线夹\SLG 3 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
112 | 铜铝过渡设备线夹\SLG 2 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
113 | 铜铝过渡设备线夹\SYG-400B 80×100 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
114 | 铜铝过渡设备线夹\SYG-400A 80×100 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
115 | 铜铝过渡设备线夹\SYG-240/40B 80×100 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
116 | 铜铝过渡设备线夹\SLGQ-4A-(185-240) | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
117 | 铜铝设备线夹\STL 4 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
118 | 铜铝设备线夹\STL 120 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
119 | 铜铝设备线夹\STL 5 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
120 | 铜铝设备线夹\STL 8 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
121 | 铜铝设备线夹\STL 9 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
122 | 铜铝设备线夹\SYG 185/25A | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
123 | 铜铝线夹\JTL 1000 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
124 | 铜铝线夹\JTL 200 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
125 | 铜铝设备线夹\SLG 2B | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
126 | 铜铝设备线夹\SLG 3B | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
127 | 铜铝设备线夹\SLG 4A | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
128 | 铜铝设备线夹\SLG 4B | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
129 | 铜铝设备线夹\ST 4B | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
130 | 铜铝设备线夹\STL 1 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
131 | 铜铝设备线夹\STL 2 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
132 | 铜铝设备线夹\STL 3 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
133 | 铜设备线夹\SBT-P M18-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
134 | 铜设备线夹\SBT-P M12-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
135 | 铜设备线夹\ST 4 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
136 | 铜设备线夹\ST 3 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
137 | 铜设备线夹\ST-6 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
138 | 铜设备线夹\ST 5 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
139 | 线夹\TY 400/50 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
140 | 线夹\TY 240 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
141 | 铜铝线夹\JTL 400 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
142 | 铜铝线夹\JTL 300 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
143 | 铜铝线夹\JTL 600 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
144 | 铜铝线夹\JTL 500 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
145 | 铜铝线夹\SYG 300B/B=80 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
146 | 铜铝线夹\JTL 800 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
147 | 铜铝线夹\UT 1 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
148 | 铜铝线夹\SYG 300C/A=100 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
149 | 接续管\JT-185/25 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
150 | 接续管\JT-240/30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
151 | 接续管\JT-185 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
152 | 接续管\JT-185/10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
153 | 接续管\JT-150/20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
154 | 接续管\JT-150/8 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
155 | 接续管\JT-120/7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
156 | 接续管\JT-120\20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
157 | U型螺丝\UJ-2280 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
158 | 避雷线悬垂吊架\BD-2463 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
159 | U型螺丝\UJ-1880 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
160 | U型螺丝\UJ-2080 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
161 | U型螺丝\U-2080 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
162 | U型螺丝\U-2280 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
163 | 防振锤\F 6 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
164 | U型螺丝\U 1880 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
165 | 联板\L-2140 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
166 | 联板\L-1640 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
167 | 联板\L-1240 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
168 | 联板\L-1040 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
169 | 拉线连板\LV-3018 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
170 | 接续管\JY-35G | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
171 | 接续管\JY-240/30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
172 | 接续管\JY-185L | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
173 | 接续管\JY-150L | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
174 | 接续管\JY-150 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
175 | 接续管\JT-95/15 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
176 | 接续管\JT-95 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
177 | 接续管\JT-70/10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
178 | 接续管\JT-50/8 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
179 | 接续管\JT-35/6 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
180 | 接续管\JT-240/40 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
181 | 调整板\DB-50 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
182 | 调整板\DB-60 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
183 | 调整板\DB-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
184 | 延长环\PH-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
185 | 调整板\DB-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
186 | 调整板\DB-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
187 | 调整板\DB-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
188 | 调整板\DB-30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
189 | 联板\LX-2045A | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
190 | 联板\ZS-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
191 | 铝包带\1×10-mm | 1.00 | 米 | 包-B1-标准金具 |
|||||
192 | 调整板\DB-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
193 | 联板\L-2540 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
194 | 联板\L-3040 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
195 | 联板\LV-60×6×755 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
196 | 联板\LX-1645A | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
197 | 螺栓型铝合金耐张线夹\NLL 2 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
198 | 螺栓型铝合金耐张线夹\NLL 1 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
199 | 螺栓型铝合金耐张线夹\NLL 4 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
200 | 螺栓型铝合金耐张线夹\NLL 3 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
201 | 穿刺线夹\JBC-25-50 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
202 | 并沟线夹\JBB-2 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
203 | 穿刺线夹\JBC-70 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
204 | 穿刺线夹\JBC-3 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
205 | 线夹\NUT 3 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
206 | 线夹\TY 185/25 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
207 | 并沟线夹\JBB 3 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
208 | 并沟线夹\JBB 1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
209 | 重锤挂板\ZG-1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
210 | 延长环\PH-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
211 | 线夹\TL 44 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
212 | 重锤片\ZC-1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
213 | 绝缘棒\10kV 5m×3节 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
214 | 绝缘棒\2×3×6m 35kV | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
215 | 挂板\PS-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
216 | 挂板\PS-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
217 | 挂板\PD-30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
218 | 挂板\PD-50 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
219 | 挂板\UB-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
220 | 挂板\UB-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
221 | 挂板\PS-30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
222 | 挂板\PS-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
223 | 绝缘棒\10kV 4m×3节 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
224 | 绝缘棒\10kV 3m×3节 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
225 | 母线热缩绝缘护套\DF-MPG-75/30 100×10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
226 | 母线热缩绝缘护套\DF-MPG-65/25 80×8 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
227 | 挂板\PD-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
228 | 挂板\PD-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
229 | 挂板\P-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
230 | 挂板\PD-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
231 | 挂环\ZH-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
232 | 挂环\UL-30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
233 | 挂环\UL-25 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
234 | 挂环\UL-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
235 | 挂环\UL-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
236 | 挂环\UL-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
237 | 挂环\U-7B | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
238 | 挂环\U-6 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
239 | 挂环\U-30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
240 | 挂环\U-25 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
241 | 挂环\U-20B | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
242 | 挂环\U-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
243 | 挂环\U-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
244 | 挂环\U-10B | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
245 | 挂环\U 7 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
246 | 挂环\U 16 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
247 | 防振锤\FD 3 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
248 | 防振锤\FD 4 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
249 | 防震锤\OPGW-VSD-20D | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
250 | 防振锤\FD 1 | 1.00 | 只 | 包-B1-标准金具 |
|||||
251 | 防震锤\FR-3 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
252 | 防震锤\FR-4 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
253 | 防震锤\FR-1 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
254 | 防震锤\FR-2 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
255 | 防震锤\FG-35 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
256 | 防震锤\FG-70 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
257 | 防震锤\FD-5 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
258 | 防震锤\FG-50 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
259 | 单联碗头\WS-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
260 | 防震锤\FD-2 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
261 | 挂环\ZH-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
262 | 单联碗头\W-7A | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
263 | 挂板\Z-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
264 | 挂板\Z-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
265 | 挂板\Z-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
266 | 挂板\Z-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
267 | 挂板\WS-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
268 | 挂板\WS-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
269 | 挂板\WS-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
270 | 挂板\WS-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
271 | 挂板\W-7A | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
272 | 挂板\W-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
273 | 挂板\WS-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
274 | 挂板\W-7B | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
275 | 挂板\UB-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
276 | 挂板\UB-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
277 | 挂板\W-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
278 | 挂板\UB-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
279 | 挂环\QP-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
280 | 挂环\QP-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
281 | 挂环\QP-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
282 | 挂环\U 10 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
283 | 挂环\PH-30 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
284 | 挂环\PH-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
285 | 挂环\Q-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
286 | 挂环\QP-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
287 | 挂环\PH-12 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
288 | 挂环\PH-16 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
289 | 挂环\PH-20 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
290 | 挂环\PH-25 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
291 | 挂板\Z-25 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
292 | 挂板\Z-7 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
293 | 挂板\ZH 7 | 1.00 | 套 | 包-B1-标准金具 |
|||||
294 | 挂环\PH-10 | 1.00 | 件 | 包-B1-标准金具 |
|||||
