| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 详见公告正文 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 华南师范大学 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2017年10月10日 12:11 |
| 本项目招标公告日期 | 详见公告正文 | 中标日期 | 详见公告正文 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | 详见公告正文 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 详见公告正文 | ||
| 项目联系电话 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位 | 华南师范大学 | ||
| 采购单位地址 | 详见公告正文 | ||
| 采购单位联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构名称 | 广东省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 详见公告正文 | ||
| 代理机构联系方式 | 详见公告正文 | ||
| 华南师范大学交换设备网上竞价(重新采购)项目(竞价项目编号:440000-201707-156004-1114),于2017-09-28 18:33在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2017-10-10 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
| 供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
| 广州市鹏龙计算机科技有限公司 | 交换机 | 华三(H3C) | MS4024 | 20 | ¥1,450.00 | ¥29,000.00 | 2017-10-10 10:21 |
| 广州伟度计算机科技有限公司 | 交换机 | 华三(H3C) | LS-5024PV2-EI | 20 | ¥1,480.00 | ¥29,600.00 | 2017-10-10 10:30 |
| 广州网远信息技术有限公司 | 交换机 | 华三(H3C) | MS4024 | 20 | ¥1,490.00 | ¥29,800.00 | 2017-10-10 10:10 |
| 广州中省信网络科技有限公司 | 交换机 | 华三(H3C) | MS4024P | 20 | ¥1,495.00 | ¥29,900.00 | 2017-10-10 10:39 |
| 广州市申网信息科技有限公司 | 三层交换机 | 华为(HUAWEI) | S5720-32X-EI-24S-AC | 20 | ¥1,500.00 | ¥30,000.00 | 2017-10-10 10:18 |
二、成交信息:
成交供应商:广州市鹏龙计算机科技有限公司
成交价:贰万玖仟元整
| 序号 | 单价(元) | ¥1,450.00 | 报价金额(元) | ¥29,000.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||
| 商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 交换机 | 20 | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 24口 |
| 配件 | |||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 万兆模块 | 20 | 光纤模块(传输速率) | 10G | ||
| 服务 | |||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
| 交换机服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 质保期 | 2年 | |
| 特殊需求 | |||||
| 需要安装调试,拆除现有的设备。 | |||||
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州网远信息技术有限公司
| 序号 | 单价(元) | ¥1,490.00 | 报价金额(元) | ¥29,800.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||
| 商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 交换机 | 20 | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 24口 |
| 配件 | |||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 光模块 | 20 | 光纤模块(传输速率) | 10G | ||
| 服务 | |||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
| 交换机原厂服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 质保期 | 1年 | |
| 特殊需求 | |||||
| 需要安装调试,拆除现有的设备。 | |||||
未成交供应商及其报价:广州市申网信息科技有限公司
| 序号 | 单价(元) | ¥1,500.00 | 报价金额(元) | ¥30,000.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||
| 商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 三层交换机 | 20 | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 24口 |
| 配件 | |||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 万兆单模光纤模块 | 20 | 光纤模块(传输速率) | 10G | ||
| 服务 | |||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
| 交换机7X24X3年服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 质保期 | 3年 | |
| 特殊需求 | |||||
| 需要安装调试,拆除现有的设备。 | |||||
未成交供应商及其报价:广州伟度计算机科技有限公司
| 序号 | 单价(元) | ¥1,480.00 | 报价金额(元) | ¥29,600.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||
| 商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 交换机 | 20 | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 28口 |
| 配件 | |||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 万兆模块 | 20 | 光纤模块(传输速率) | 10G | ||
| 服务 | |||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
| 交换机服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 质保期 | 3年 | |
| 特殊需求 | |||||
| 需要安装调试,拆除现有的设备。 | |||||
未成交供应商及其报价:广州中省信网络科技有限公司
| 序号 | 单价(元) | ¥1,495.00 | 报价金额(元) | ¥29,900.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求1 | 商品 | ||||
| 商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 交换机 | 20 | 端口类型 | 光+电口 | 端口数量 | 26口 |
| 配件 | |||||
| 配件名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
| 光模块 | 20 | 光纤模块(传输速率) | 10G | ||
| 服务 | |||||
| 服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
| 交换机原厂服务 | 服务响应时间(原厂) | 7X24 | 质保期 | 1年 | |
| 特殊需求 | |||||
| 需要安装调试,拆除现有的设备。 | |||||
广东省政府采购中心
2017年10月10日
cc



