询价公告
> 详情页
公用系统检修材料询报延期询价公告201804111102
来源:中国华能集团有限公司电子商务平台
发布时间:2018-04-11
一、项目介绍
检修部锅炉专业提报计划
二、报价须知
须满足专业技术要求
三、基本信息
| 采购方案名称 | 公用系统检修材料询报 | 采购单位 | 华能嘉祥发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
| 工程项目编号 | X5170180030000000 | 工程项目名称 | 公用系统检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2018-04-05 08:00:00 | 报价截止时间 | 2018-04-13 11:02:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2018-04-05 09:00:00 至 2018-04-13 11:02:00 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100193756 | 橡胶修补剂\TS919\500G\可赛新 | 01030416 | 橡胶修补剂 | 2.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | B | ||||
| 2 | 100 | 100548908 | 其他清洁工具\洁厕剂\A10011 | 01090655 | 其他清洁工具 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 3 | 110 | 101640506 | 其他建筑材料\天花板\600*600 | 01019904 | 其他建筑材料 | 5.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 4 | 120 | 101302964 | 其他保温材料\橡塑保温棉\32mm\橡塑 | 01029901 | 其他保温材料 | 10.000 | KG | 千克 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 5 | 130 | 100894380 | 其他保温材料\橡塑保温管\φ25\橡塑 | 01029901 | 其他保温材料 | 50.000 | M | 米 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 6 | 140 | 100093553 | 膨胀螺栓\M10\100\碳钢 | 02030111 | 膨胀螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | B | ||||
| 7 | 150 | 100675034 | 镊子\不锈钢镊子\140MM | 07010504 | 镊子 | 10.000 | PC | 件 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 8 | 160 | 101319373 | 耐火堵料\无机防火堵料\GM-1 | 01020605 | 耐火堵料 | 1000.000 | KG | 千克 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 华能嘉祥发电有限公司 | 购买 | ||||
| 9 | 170 | 100056906 | 六角头螺栓\M16\80\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 10 | 180 | 100104164 | 六角头螺栓\M16\50\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | B(M14*45) | ||||
| 11 | 190 | 100138188 | 六角头螺栓\M12\65\碳钢\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 12 | 20 | 100448339 | 橡胶型胶粘剂\橡胶粘结剂\TS801\550G\可赛新 | 01030419 | 橡胶型胶粘剂 | 24.000 | BAR | 桶 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | B | ||||
| 13 | 200 | 100094717 | 量筒\500ML | 01090306 | 量筒 | 5.000 | PC | 件 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 14 | 210 | 100775380 | 化纤窗帘\蓝色\2200*2200 | 01090208 | 化纤窗帘 | 40.000 | M2 | 平方米 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 15 | 220 | 100098506 | 焊接法兰\80\6.4\Q235A | 02090408 | 焊接法兰 | 16.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 16 | 230 | 100103121 | 单机空调备件\盘管风机电机\YSKG-40W-4 | 03561002 | 单机空调备件 | 3.000 | TAI | 台 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 17 | 240 | 100756771 | 闭门器\B1PDBDA-D | 02090213 | 闭门器 | 5.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 18 | 250 | 100770497 | 暗锁\361A\防盗门锁锁芯 | 02090204 | 暗锁 | 6.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 19 | 260 | 100666806 | 中央空调备件\波纹管\DN20*500\不锈钢\埃美柯 | 03561004 | 中央空调备件 | 20.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 20 | 270 | 101022756 | 卫生间配件\水龙头\DN20 | 01010604 | 卫生间配件 | 10.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 21 | 280 | 101242895 | 卫生间配件\淋浴混水龙头及花洒\1009D+003 | 01010604 | 卫生间配件 | 10.000 | SET | 套 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 22 | 290 | 100450071 | 桶\饮水桶\7.5L | 01090631 | 桶 | 30.000 | PC | 件 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 23 | 30 | 100294833 | 洗涤剂、消毒剂\消毒液\哈希\0~150MG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 24.000 | BOT | 瓶 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 24 | 300 | 100140704 | 塑料垃圾袋\36# | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 50.000 | PC | 件 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | 白色垃圾袋 | ||||
| 25 | 310 | 100140702 | 塑料垃圾袋\120L | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 50.000 | PC | 件 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 26 | 320 | 100719373 | 水龙头\15\铜\单手控制混合 | 02090104 | 水龙头 | 10.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 27 | 330 | 100124169 | 日用洗浴用品\牙刷\黑人 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 500.000 | PC | 件 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 28 | 340 | 100046644 | 量筒\100ML | 01090306 | 量筒 | 10.000 | PC | 件 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 29 | 350 | 101006949 | 链条\链节\16A-1 | 02099901 | 链条 | 1.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 30 | 360 | 101350878 | 空气\正压式呼吸器压缩空气\6L20~30MPA | 01030311 | 空气 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 31 | 370 | 100724492 | 丙烯酸漆\17KG\红色\面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | 500.000 | KG | 千克 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 32 | 380 | 100141276 | 缠绕垫\φ200*150*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 16.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 33 | 390 | 100141193 | 缠绕垫\φ135*80*4\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 16.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 34 | 40 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | 150.000 | KG | 千克 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 35 | 400 | 100141155 | 缠绕垫\φ120*100*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 6.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 36 | 410 | 100139454 | 焊接法兰\150\25\Q275 | 02090408 | 焊接法兰 | 16.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 37 | 420 | 100139500 | 焊接法兰\100\16\Q275 | 02090408 | 焊接法兰 | 10.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 38 | 50 | 100387869 | 实验室用杂件\手提取样篮\31*23*19\塑料 | 01090324 | 实验室用杂件 | 12.000 | PC | 件 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 39 | 60 | 100886777 | 三角传动带\B-1700 | 01050302 | 三角传动带 | 6.000 | PC | 件 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 40 | 70 | 100519497 | 其他塑料卫生洁具\马桶水位控制器\270MM\塑料 | 01090630 | 其他塑料卫生洁具 | 6.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 41 | 80 | 100238590 | 其他日用杂品\洗衣粉 | 01090659 | 其他日用杂品 | 20.000 | PC | 件 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 华能嘉祥发电有限公司 | |||||
| 42 | 90 | 101375160 | 其他清洁工具\马桶盖 | 01090655 | 其他清洁工具 | 10.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能嘉祥发电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 李森 | 询价单位 | 华能嘉祥发电有限公司 |
| 联系电话 | 传真 | ||
| 邮编 | hnjx_wzb@163.com | ||
| 手机 | 18253797058 | 联系地址 |
七、附件
打赏
更多>同类招标

