水利水电第四工程局有限公司国际公司
玻利维亚IVIRIZU水电站项目轻卡及皮卡配件采购公告
项目编号:POWERCHINA-0104008-18067
水利水电第四工程局有限公司国际公司以公开询价采购方式采购水电四局国际公司玻利维亚IVIRIZU水电站项目所需的轻卡及皮卡配件,计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次采购后所签订合同的支付。
请具有采购标的物营业范围的单位按照以下需求内容进行报价,要求选择国内知名品牌,产品质量满足国外施工条件下的正常使用。投标人应提供标的物品牌、合格证及检测报告,出厂包装必须满足陆运和海运要求。
序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
一 | 三菱轻卡(型号:FE84PE6)配件 | ||||||
1 | 曲轴 | 根 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
2 | 连杆 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
3 | 连杆螺栓 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
4 | 曲轴瓦 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
5 | 连杆瓦 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
6 | 发动机四配套 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
7 | 缸床垫 | 片 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
8 | 全车垫 | 片 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
9 | 前后减震器 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
10 | 机油泵 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
11 | 雨刷电机 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
12 | 雨刷片 | 组 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
13 | 曲轴前后油封 | 车付 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
14 | 起动机 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
15 | 发电机 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
16 | 方向机泵 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
17 | 水泵 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
18 | 离合器压盘 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
19 | 离合器片 | 套 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
20 | 刹车总泵 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
21 | 离合器总泵 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
22 | 后压包总成 | 件 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
23 | 柴滤 | 套 | 10 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
24 | 机滤 | 套 | 10 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
25 | 空滤 | 套 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
26 | 发动机总成 | 件 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
27 | 传动轴十字钢碗 | 套 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
二 | 江淮轻卡(型号:HFC048)配件 | ||||||
28 | 曲轴 | 根 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
29 | 连杆 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
30 | 连杆螺栓 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
31 | 曲轴瓦 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
32 | 连杆瓦 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
33 | 发动机四配套 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
34 | 缸床垫 | 片 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
35 | 全车垫 | 片 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
36 | 前后减震器 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
37 | 机油泵 | 个 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
38 | 雨刷电机 | 个 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
39 | 雨刷片 | 组 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
40 | 曲轴前后油封 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
41 | 发动机总成 | 件 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
42 | 发动机全车皮带 | 件 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
43 | 方向机泵 | 件 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
44 | 水泵 | 件 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
45 | 离合器后压盘 | 件 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
46 | 离合器片 | 片 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
47 | 刹车总泵 | 个 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
48 | 离合器总泵 | 个 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
49 | 大灯总成(左右) | 套 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
50 | 雨刷电机 | 个 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
51 | 雨刷片 | 车付 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
52 | 变速箱总成 | 件 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
53 | 后压包总成 | 件 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
54 | 起动机 | 件 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
55 | 发电机 | 件 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
56 | 发动机皮带 | 车付 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
57 | 风扇叶片 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
58 | 发动机减震胶墩 | 车付 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
59 | 启动开关 | 个 | 3 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
60 | 高压泵 | 个 | 1 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
61 | 喷射器 | 车付 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
62 | 排气管伸缩节 | 个 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
63 | 机油滤 | 只 | 10 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
64 | 柴滤 | 车付 | 10 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
65 | 空滤 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
三 | 长城皮卡(型号:风骏5)配件 | ||||||
66 | 后钢板总成 | 架 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
67 | 后钢板U型卡 | 根 | 32 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
68 | 后钢板中心螺栓 | 根 | 18 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
69 | 轮胎螺栓 | 套 | 200 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
70 | 后压包星星齿轮 | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
71 | 后半轴 | 根 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
72 | 传动轴 | 套 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
73 | 传动轴十字钢碗 | 个 | 30 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
74 | 四驱传动轴 | 根 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
75 | 汽油泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
76 | 变速箱总成 | 套 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
77 | 后刹车片 | 车付 | 24 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
78 | 后刹车分泵 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
79 | 后刹车片回位弹簧 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
80 | 后减震器 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
81 | 后刹车锅 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
82 | 前刹车盘 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
83 | 前刹车箍总成 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
84 | 前四驱压包总成 | 套 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
85 | 火花塞 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
86 | 刹车助力泵 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
87 | 刹车总泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
88 | 离合器总泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
89 | 离合器分泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
90 | 方向机泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
91 | 水泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
92 | 水箱 | 个 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
93 | 发动机四配套 | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
94 | 缸床垫 | 片 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
95 | 机油泵 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
96 | 方向机助力油缸 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
97 | 皮带 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
98 | 曲轴 | 根 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
99 | 连杆 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
100 | 曲轴瓦 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
101 | 连杆瓦 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
102 | 连杆螺栓 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
103 | 发动机全车垫 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
104 | 发电机 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
105 | 起动机 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
106 | 空滤壳总成 | 只 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
107 | 雨刷电机 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
108 | 刮雨片 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
109 | 前大灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
110 | 尾灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
111 | 前保险杠 | 个 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
112 | 进气传感器 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
113 | 汽油滤芯 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
114 | 前减震器 | 个 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
115 | 前固定架(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
116 | 前轮轴承(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
117 | 前刹车片 | 车付 | 32 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
118 | 发动机减震胶墩 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
119 | 闪光器 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
120 | 全车转向和尚头 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
121 | 四驱驱动开关 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
122 | 离合器后压盘 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
123 | 离合器片 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
124 | 离合器分离轴承 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
125 | 空滤 | 个 | 24 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
126 | 汽油滤 | 个 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
127 | 排气伸缩节 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
128 | 全车排气管垫片 | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
129 | 排气消声器 | 只 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
130 | 锅圈 | 只 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
131 | 发动机减震胶墩 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
132 | 油门拉线 | 根 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
133 | 硅油风扇 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
134 | 高压分电器 | 件 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
135 | 倒车镜(左右) | 套 | 7 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
136 | 四驱连接电机 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
137 | 前固定架(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
138 | 扭力杆(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
139 | 手刹拉线 | 根 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
140 | 后尾灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
141 | 前大灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
142 | 节温器 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
143 | 半轴(左 右) | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
四 | 长城皮卡(型号:风骏5)配件 | ||||||
144 | 后钢板总成 | 架 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
145 | 后钢板U型卡 | 根 | 32 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
146 | 后钢板中心螺栓 | 根 | 18 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
147 | 轮胎螺栓 | 套 | 200 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
148 | 后压包星星齿轮 | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
149 | 后半轴 | 根 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
150 | 传动轴 | 套 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
151 | 传动轴十字钢碗 | 个 | 30 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
152 | 四驱传动轴 | 根 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
153 | 汽油泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
154 | 变速箱总成 | 套 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
155 | 后刹车片 | 车付 | 24 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
156 | 后刹车分泵 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
157 | 后刹车片回位弹簧 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
158 | 后减震器 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
159 | 后刹车锅 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
160 | 前刹车盘 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
161 | 前刹车箍总成 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
162 | 前四驱压包总成 | 套 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
163 | 火花塞 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
164 | 刹车助力泵 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
165 | 刹车总泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
166 | 离合器总泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
167 | 离合器分泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
168 | 方向机泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
169 | 水泵 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
170 | 水箱 | 个 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
171 | 发动机四配套 | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
172 | 缸床垫 | 片 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
173 | 机油泵 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
174 | 方向机助力油缸 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
175 | 皮带 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
176 | 曲轴 | 根 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
177 | 连杆 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
178 | 曲轴瓦 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
179 | 连杆瓦 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
180 | 连杆螺栓 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
181 | 发动机全车垫 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
182 | 发电机 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
183 | 起动机 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
184 | 空滤壳总成 | 只 | 2 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
185 | 雨刷电机 | 只 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
186 | 刮雨片 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
187 | 前大灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
188 | 尾灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
189 | 前保险杠 | 个 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
190 | 进气传感器 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
191 | 汽油滤芯 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
192 | 前减震器 | 个 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
193 | 前固定架(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
194 | 前轮轴承(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
195 | 前刹车片 | 车付 | 32 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
196 | 发动机减震胶墩 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
197 | 闪光器 | 只 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
198 | 全车转向和尚头 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
199 | 四驱驱动开关 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
200 | 离合器后压盘 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
201 | 离合器片 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
202 | 离合器分离轴承 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
203 | 空滤 | 个 | 24 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
204 | 汽油滤 | 个 | 16 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
205 | 排气伸缩节 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
206 | 全车排气管垫片 | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
207 | 排气消声器 | 只 | 4 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
208 | 锅圈 | 只 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
209 | 发动机减震胶墩 | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
210 | 油门拉线 | 根 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
211 | 硅油风扇 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
212 | 高压分电器 | 件 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
213 | 倒车镜(左右) | 套 | 7 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
214 | 四驱连接电机 | 个 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
215 | 前固定架(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
216 | 扭力杆(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
217 | 手刹拉线 | 根 | 6 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
218 | 后尾灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
219 | 前大灯总成(左右) | 套 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
220 | 节温器 | 个 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
221 | 半轴(左 右) | 车付 | 8 | 2018年9月20日 | 天津港或上海港 | ||
合计: | |||||||
付款方式 | 第一次预付款30%(合同生效),第二次付款30%(合同设备运抵港口交接验收合格后28天内,并且卖方按照买方提供的开票通知开具增值税退税专用发票),第三次付款35%(合同设备运抵玻利维亚水电站项目交接验收合格后28天内), 剩余5%作为质保金。 | ||||||
其他 | 出报价外,还要提供产品说明书,包括技术参数、运行操作、安全性能等。 报价截止时间2018-8-29 12:00:00 | ||||||





