| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 业态 | 租赁期限 | 租金递增率 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZC-Z2:2022-1299 | 1-3-311、1-3-312、1-3-313、1-3-314 | 丹桂街301号附302号、丹桂街301号附301号、丹桂街301号附303号、丹桂街301号附304号 | 1221.72平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 2 | ZC-Z2:2022-1300 | 2-1-19 | 琼花街25号 | 85.79平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 3 | ZC-Z2:2022-1301 | 2-2-208、2-2-209、2-2-209 | 丹桂街301号附207号、丹桂街301号附208号、丹桂街301号附209号 | 270.28平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 50元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 4 | ZC-Z2:2022-1302 | 2-3-306、2-3-307、2-3-308、2-3-309、2-3-310 | 丹桂街301号附305号、丹桂街301号附306号、丹桂街301号附307号、丹桂街301号附308号、丹桂街301号附309号 | 423.04平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 5 | ZC-Z2:2022-1303 | 7-1-20 | 百日红东路36号 | 41.40平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 72元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 6 | ZC-Z2:2022-1304 | 7-1-21 | 百日红东路34号 | 88.17平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 7 | ZC-Z2:2022-1305 | 7-1-22 | 百日红东路32号 | 97.92平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 8 | ZC-Z2:2022-1306 | 7-1-24 | 百日红东路30号 | 210.76平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 9 | ZC-Z2:2022-1307 | 7-1-26 | 百日红东路28号 | 92.31平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 10 | ZC-Z2:2022-1308 | 7-1-28 | 百日红东路26号 | 106.52平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 11 | ZC-Z2:2022-1309 | 7-2-205、7-206、7-2-207、7-2-208、7-2-209 | 丹桂街305号附216号、丹桂街305号附215号、丹桂街305号附214号、、丹桂街305号附213号、、丹桂街305号附212号 | 572.38平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 48元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 12 | ZC-Z2:2022-1310 | 7-3-305、7-3-306、7-3-307、7-3-308、7-3-309 | 丹桂街305号附316号、丹桂街305号附315号、丹桂街305号附314号、丹桂街305号附313号、丹桂街305号附312号 | 571.24平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 38元/㎡/月 | 50000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 13 | ZC-Z2:2022-1311 | 8-1-14 | 百日红东路44号 | 130.35平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 14 | ZC-Z2:2022-1312 | 8-1-16 | 百日红东路42号 | 149.61平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 15 | ZC-Z2:2022-1313 | 8-1-18 | 百日红东路40号 | 94.11平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 16 | ZC-Z2:2022-1314 | 8-1-313 | 丹桂街317号 | 40.33平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 75元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 17 | ZC-Z2:2022-1315 | 8-1-314 | 丹桂街319号 | 83.89平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 70元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 18 | ZC-Z2:2022-1316 | 8-1-321 | 丹桂街329号 | 155.88平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 72元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 19 | ZC-Z2:2022-1317 | 8-2-203、8-2-204、8-2-205、8-2-206 | 丹桂街305号附211号、丹桂街305号附210号、丹桂街305号附209号、丹桂街305号附208号 | 570.71平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 48元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 20 | ZC-Z2:2022-1318 | 8-2-207、8-2-208、8-2-209、8-2-210 | 丹桂街305号附207号、丹桂街305号附206号、丹桂街305号附205号、丹桂街305号附204号 | 283.25平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 50元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 21 | ZC-Z2:2022-1319 | 8-3-303、8-3-304、8-3-305、8-3-306 | 丹桂街305号附311号、丹桂街305号附310号、丹桂街305号附309号、丹桂街305号附308号 | 570.73平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 38元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 22 | ZC-Z2:2022-1320 | 8-3-307、8-3-308、8-3-309、8-3-310 | 丹桂街305号附307号、丹桂街305号附306号、丹桂街305号附305号、丹桂街305号附304号 | 282.60平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 40000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 23 | ZC-Z2:2022-1321 | 9-1-311 | 丹桂街313号 | 166.27平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 75元/㎡/月 | 10000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 24 | ZC-Z2:2022-1322 | 9-2-205、9-2-206、9-2-207 | 丹桂街305号附203号、丹桂街305号附202号、丹桂街305号附201号 | 320.91平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 50元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
| 25 | ZC-Z2:2022-1323 | 9-3-305、9-3-306、9-3-307 | 丹桂街305号附303号、丹桂街305号附302号、丹桂街305号附301号 | 367.98平方米 | 商业 | 60个月 | 每年递增3% | 40元/㎡/月 | 30000元 | 1元/㎡/月或其整数倍 |
推荐资讯
- 成都成房置业有限公司7-1-22
- 【设备类】中国电建西北院-2022年 台式计算机采购项目-
- 红寺堡区2022年未成林抚育提升与退化林改造工程(一标段、二标段、三标段)项目招标公告
- 成都成房置业有限公司9-(1-2)-1
- 青岛地铁6号线一期工程周边环境恢复提升工程设计招标公告
- 成都成房置业有限公司9-(1-2)-3
- 红寺堡区2022年未成林抚育提升与退化林改造工程(四标段、五标段、六标段)项目招标公告
- 【设备类】中国电建西北院2022年 便携式计算机采购项目
- 数字通信系统射频调制解调柔性测试设备招标公告
- 【设备类】中国电建水电十一局公司EPC机电部深圳市嘉康食品有限公司肉类综合加工厂项目升降电梯采购项目竞标
项目
- 05-05建设工程第二十三批水 土 保持监理、 监 测 及 验 收服务集中招标招标公告
- 05-05广东省肇庆市怀集县怀集润洲100MW复合光伏发电项目 勘察设计服务招标公告
- 05-05内蒙古西来峰电力有限公司分布式光伏EPC总承包项目公开招标项目招标公告
- 05-05广东省清远市清新区新竹岭49.9MW风电项目风电场电力线路改造工程招标公告
- 05-05华电湖北发电有限公司-(副产品销售类班车)湖北华电江陵发电有限公司粉煤灰、炉渣销售项目招标公告
- 05-05潍坊泰和热力有限公司高新区(潍安路—高七路)直管用户热网改造招标公告
- 05-05华电章丘发电有限公司4号捞渣机改造项目招标公告
- 05-05华电潍坊发电有限公司人工煤场煤炭装卸作业招标公告
- 05-05华电潍坊发电有限公司翻车机卸煤后车皮余煤清扫招标公告
- 05-05广东华电深圳能源有限公司2022-2024年度两套机组维护外委服务招标公告
- 05-05贵州华电毕节热电有限公司油基岩屑处置合作经营招标公告
- 05-05中国华电集团公司天津分公司天津华电南港热电工程2022-2024年治安保卫服务招标公告
- 05-05贵州大方发电有限公司1号锅炉炉本体清洗项目招标公告
- 05-05华电(北京)热电有限公司(生产物资类班车)2022-2023年脱硝氨水采购项目招标公告
- 05-05湖南华电平江一期2×1000MW 项目2022-2023年生产用气体采购(生产物资类班车)招标公告
- 05-05新疆华电哈密发电四期扩建2×350MW热电联产配套供热管网工程铁路道南片区供热一级管网安装施工招标公告
- 05-05山东华电潍坊氢储能示范项目勘察设计招标公告
- 05-05中国华电集团有限公司山东公司华电邹县电厂及邹县公司汽机、锅炉、除灰区域卫生保洁服务招标公告
24时注册客服手机(微信)18811547188总机:010-51957458 客服:010-51957412
