工业设备安装 的水泵 类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:ZBGA2018091800002
项目标名:工业经理部大东湖工程小型水泵物资采购
招标内容:水泵 类
招标数量:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 招标数量 | 材质/质量要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潜水排污泵 | Q=40m3/hH=14mN=4kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 抽积水用,库存备用,配吊链及电缆,Q=40m3/h H=14m N=4kw |
2 | 潜水排污泵 | Q=10m3/hH=11mN=1.1kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 固定自耦安装,带浮球启闭装置及控制箱,出水口末端设鸭嘴阀,详S03S05,Q=10m3/h H=11m N=1.1kw |
3 | 泥渣泵 | Q=10m3/hH=10mN=1.1kw | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 一用一库存,一套自耦装置,含配件,导轨等,Q=10m3/h H=10m N=1.1kw |
4 | 潜水排污泵 | Q=100m3/hH=7mN=5.5kw | 台 | 4.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套所有安装附件,自耦安装,Q=100m3/h H=7m N=5.5kw |
5 | 潜水排污泵 | Q=45m3/hH=14mN=4kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带15m出水软管,库存备用,配吊链及电缆,Q=45m3/h H=14m N=4kw |
6 | 潜水排污泵 | H=6.9m,N=2.2kw,Q=36m3/h | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套液位自动控制装置,自耦安装,H=6.9m,N=2.2kw,转速2900r/min,Q=36m3/h |
7 | 潜水排污泵 | Q=10m3/hH=12mN=1.1kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带15m出水软管,库存备用,配吊链及电缆,Q=10m3/h H=12m N=1.1kw |
8 | 洗沙污水泵 | Q=5m3/h,H=21m,N=1.5kw | 台 | 3.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 两用一备,配套所有安装附件,自耦安装Q=5m3/h,H=21m,N=1.5kw |
9 | 潜水排污泵 | Q=70m3/h,H=12m,N=5.5kw | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套所有安装附件,自耦安装,Q=70m3/h,H=12m,N=5.5kw |
10 | 潜水排污泵 | Q=45m3/h,H=13m,N=3.7kw | 台 | 4.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带15m出水软管,库存备用,配吊链及电缆,Q=45m3/h,H=13m,N=3.7kw |
11 | 潜水排污泵 | Q=12m3/h,H=13m,N=1.5kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带浮球启闭装置及控制箱,自耦安装,Q=12m3/h,H=13m,N=1.5kw |
12 | 潜污泵 | Q=15m3/h,H=0.21MPa,N=2.4kw,AC380V | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 一用一备,配套所有安装附件,自耦安装,Q=15m3/h,H=0.21MPa,N=2.4kw,AC380V |
13 | 潜水排污泵 | H=6.9m,N=2.2kw,Q=36m3/h | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套液位自动控制装置,自耦安装,H=6.9m,N=2.2kw,转速2900r/min,Q=36m3/h |
14 | 泥渣泵 | Q=40m3/hH=11mN=3kw | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套所有安装附件,自耦安装,Q=40m3/h H=11m N=3kw |
15 | 潜水排污泵 | Q=15m3/h,H=10m,N=1.5kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带浮球启闭装置及控制箱,自耦安装,Q=15m3/h,H=10m,N=1.5kw |
16 | 潜水排污泵 | Q=45m3/hH=13mN=3.7kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带15m出水软管,库存备用,配吊链及电缆,Q=45m3/h H=13m N=3.7kw |
17 | 潜水排污泵 | Q=160m3/hH=6.0mN=5.5kw | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 废水提升,带变频器,自耦安装,Q=160m3/h H=6.0m N=5.5kw |
18 | 潜水排污泵 | Q=12m3/h,H=9.2m,N=1kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 带浮球启闭装置及控制箱,自耦安装,Q=12m3/h,H=9.2m,N=1kw |
19 | 潜污泵 | Q=15m3/h,H=0.21MPa,N=2.4kw,AC380V | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 一用一备,配套所有安装附件,自耦安装,Q=15m3/h,H=0.21MPa,N=2.4kw,AC380V |
20 | 泥渣泵 | Q=10m3/h,H=12.5m,N=1kw | 台 | 1.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套所有安装附件,自耦安装,Q=10m3/h,H=12.5m,N=1kw |
21 | 潜水排污泵 | H=6.9m,N=2.2KW,Q=36m3/h | 台 | 2.0 | 泵体,叶轮,电机壳等: ASTM A-48 35B,DIN 1691GG25铸铁;导轨,底座: AISI 304不锈钢 | 配套液位自动控制装置,自耦安装,扬程6.9m,电机功率2.2KW,转速2900转/分钟,流量36m3/h |
2、招标文件发售
发售时间: 2018-09-21 11:27:36 -- 2018-09-24 11:00:00
3、投标开标时间
投标截止时间: 2018-09-24 11:00:00
开标时间: 2018-09-24 11:00:00
4、 未曾在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载投标文件!
项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。